Le mois de février s'offre un grand tournoi Starcraft II en Corée du Sud à l'occasion des JO d'hiver.
Du 5 au 7 février auront lieu les IEM PeyeonChang. Il s'agira là d'un tournoi organisé en amont des Jeux Olympiques d'hiver soutenu par Intel et le CIO via l'ESL. Un montant de 150 000 $ sera mis en jeu mais aucun point WCS ne seront à gagner. Ces IEM seront également les derniers de la saison XII avant l'échéance finale à Katowice, en mars.
Les joueurs issus des qualifications d'Amérique du Nord intègrent le tournoi à partir du RO18, tous les autres participants à partir du RO16. Tous les matchs seront en BO5 sauf la finale qui sera quant à elle jouée en BO7.
Lundi 5 février | 04h00 | RO18 - match 1 & match 2 |
05h30 | RO16 - match 1 & match 2 | |
07h00 | RO16 - match 3 & match 4 | |
08h30 | RO16 - match 5 & match 6 | |
10h00 | RO16 - match 7 & match 8 | |
Mardi 6 février | 04h00 | RO8 - match 1 |
05h30 | RO8 - match 2 | |
07h00 | RO8 - match 3 | |
08h30 | RO8 - match 4 | |
Mercredi 7 février | 04h00 | RO4 - match 1 |
05h30 | RO4 - match 2 | |
07h00 | Finale |
RO18
Finale | Vainqueur | |||
PandaBearMe | ||||
0 - 3 | SpeCial | |||
SpeCial |
Finale | Vainqueur | |||
Cham | ||||
0 - 3 | Scarlett | |||
Scarlett |
Bracket
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Elazer | |||||||||
3 - 0 | Elazer | ||||||||
Nice | |||||||||
3 - 1 | Elazer | ||||||||
Stephano | |||||||||
1 - 3 | Zest | ||||||||
Zest | |||||||||
1 - 3 | Scarlett | ||||||||
Scarlett | |||||||||
3 - 1 | Scarlett | ||||||||
TIME | |||||||||
3 - 1 | Scarlett | ||||||||
eGGz | |||||||||
0 - 3 | Serral | ||||||||
Serral | |||||||||
4 - 1 | Scarlett | ||||||||
Kelazhur | |||||||||
3 - 1 | Kelazhur | ||||||||
HeRoMaRinE | |||||||||
0 - 3 | sOs | ||||||||
DnS | |||||||||
0 - 3 | sOs | ||||||||
sOs | |||||||||
3 - 0 | sOs | ||||||||
Probe | |||||||||
1 - 3 | Bly | ||||||||
Bly | |||||||||
2 - 3 | SpeCial | ||||||||
Demi | |||||||||
0 - 3 | SpeCial | ||||||||
SpeCial |
|
Qualifiés online 18/18 | |
Nice DnS Probe sOs Zest |
TIME HeRoMaRinE SpeCial Kelazhur |
Stephano Demi Bly Elazer Serral Cham PandaBearMe Scarlett eGGz |
1er | 50 000$ |
2ème | 25 000$ |
3ème et 4ème | 12 500$ |
5 à 8ème | 6 500$ |
9 à 32ème | 3 000$ |
Hôtes Sue "Smix" Lee James "Kaelis" Carrol
Commentateurs |
Dan "Artosis" Stemkoski Nicolas "Tasteless" Plott Kevin "Rotterdam" van der Koi Yoan "ToD" Merlo Jared "PiG" Krensel Nathan "Nathanias" Fabrikant |
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
2) Zest est tellement fort qu'il joue contre Stephano et DnS !
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
#pas de sexisme dans mon post, c'est juste une constatation qu'il y a moins de fille dans le circuit...
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
SC2 c'est plus ce que c'était xD