Le bracket de la 2014 KeSPA Cup a été dévoilé.
Quand on réunit les deux meilleurs joueurs de Proleague, les six meilleurs joueurs des WCS, et huit gladiateurs qui se sont frayés un chemin au travers d'un tournoi qualificatif dont les affiches ont fait passer la DreamHack pour une compétition amateur, on s'attend forcément à du très lourd. Ajoutons à cela un prix de près de 80,000$ pour la compétition, et cela en fait l'événement le plus attendu de l'année après la BlizzCon. Aujourd'hui, la KeSPA nous gâte en nous dévoilant le bracket du tournoi qui aura lieu du 11 au 14 septembre, et rien qu'à voir les matchs proposés, on soulève déjà la table sans les mains.
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Classic | |||||||||
3 - 1 | Classic | ||||||||
Rogue | |||||||||
3 - 0 | Classic | ||||||||
San | |||||||||
3 - 1 | San | ||||||||
ByuL | |||||||||
1 - 3 | Zest | ||||||||
Pigbaby | |||||||||
0 - 3 | Zest | ||||||||
Zest | |||||||||
3 - 2 | Zest | ||||||||
sOs | |||||||||
3 - 0 | sOs | ||||||||
Reality | |||||||||
4 - 1 | Zest | ||||||||
StarDust | |||||||||
2 - 3 | Flash | ||||||||
Flash | |||||||||
3 - 1 | Flash | ||||||||
soO | |||||||||
1 - 3 | Super | ||||||||
Super | |||||||||
0 - 3 | herO | ||||||||
herO | |||||||||
3 - 1 | herO | ||||||||
Sorry | |||||||||
3 - 1 | herO | ||||||||
Bomber | |||||||||
3 - 1 | Bomber | ||||||||
Rain |
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
D'ailleurs, les groupes sur le bracket qualif n'avaient aucun sens, il n'y avait pas de seed, c'était random ?
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Hf pour faire tomber les toss engagés, y'a que du lourd (manque PartinG).
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35