Voilà à quoi devrait ressembler le Spring Split des LCS NA.
Le mercato de l’intersaison 2017/2018 a été particulièrement virulent cette année, notamment pour nos voisins américains de la ligue franchisée des LCS NA. Même si le marché des transferts n’est pas encore terminé et que bon nombre d’équipes doivent encore confirmer leur cinq de départ pour le Spring Split, nous vous proposons une vision d’ensemble des rosters qui vont participer au premier segment de la nouvelle ligue franchisée avec l’ensemble des dernières rumeurs et annonces officielles des structures.
Retouvez les compositions d'équipe pour les ligues :
|
Cloud9 | ||||||
Eric "Licorice" Ritchie | Toplane | ||||||
Dennis "Svenskeren" Johnsen | Jungle | ||||||
Nicolaj "Jensen" Jensen | Midlane | ||||||
Zachary "Sneaky" Scuderi | Carry AD | ||||||
Andy "Smoothie" Ta |
Support |
||||||
Bok "Reapered" Han-gyu |
Head Coach |
||||||
Jean-Victor "loulex" Burgevin |
Assistant Coach |
|
Counter Logic Gaming | ||||||
Darshan "Darshan" Upadhyaha | Toplane | ||||||
Kim “Reignover” Yeu-jin | Jungle | ||||||
Choi "Huhi" Jae-hyun | Midlane | ||||||
Trevor "Stixxay" Hayes | Carry AD | ||||||
Vincent "Biofrost" Wang |
Support |
||||||
Tony "Zikz" Gray |
Head Coach |
||||||
Zachary "Plop" Gold | Assistant Coach |
|
Team SoloMid | ||||||
Kevin "Hauntzer" Yarnell | Toplane | ||||||
Mike "MikeYeung" Yeung | Jungle | ||||||
Søren "Bjergsen" Bjerg | Midlane | ||||||
Jesper "Zven" Svenningsen | Carry AD | ||||||
Alfonso "mithy" Aguirre Rodríguez |
Support |
||||||
Kim "Ssong" Sang-Soo |
Head Coach |
||||||
Ham "Lustboy" Jang-Sik |
Strategy Coach |
|
Team Liquid | ||||||
Ung "Impact" Eon-yeong | Toplane | ||||||
Jake "Xmithie" Puchero | Jungle | ||||||
Eugene "Pobelter" Park | Midlane | ||||||
Yiliang "Doublelift" Peng | carry AD | ||||||
Kim "Olleh" Joo-sung | Support | ||||||
Jang "Cain" Nu-ri | Head Coach | ||||||
Joshua "Jarge" Smith | Head Analyst |
|
FlyQuest | ||||||
Lee "Flame" Ho-jong | Toplane | ||||||
Andy "AnDa" Hoang | Jungle | ||||||
Song "Fly" Yong-jun | Midlane | ||||||
Jason "WildTurtle" Tran | Carry AD | ||||||
William "Stunt" Chen | Support | ||||||
Thomas "Thinkcard" Slotkin | Head Coach |
|
Echo Fox | ||||||
Heo "Huni" Seung-hoon | Toplane | ||||||
Joshua "Dardoch" Hartnett | Jungle | ||||||
Kim "FeniX" Jae-hun | Midlane | ||||||
Johnny "Altec" Ru | Carry AD | ||||||
Adrian "Adrian" Ma |
Support |
||||||
Nick "Inero" Smith |
Head Coach |
||||||
Peter Zhang |
Assistant Coach |
|
Clutch Gaming | ||||||
Colin "Solo" Earnest | Toplane | ||||||
Nam "LirA" Tae-yoo | Jungle | ||||||
Fabian "Febiven" Diepstraten | Midlane | ||||||
Apollo "Apollo" Price | Carry AD | ||||||
Nickolas "Hakuho" Surgent |
Support |
||||||
David "DLim" Lim |
Head Coach |
|
OpTic Gaming | ||||||
Derek "zig" Shao | Toplane | ||||||
Matthew "Akaadian" Higginbotham | Jungle | ||||||
Tristan "PowerOfEvil" Schrage | Midlane | ||||||
Noh "Arrow" Dong-hyeon | Carry AD | ||||||
Daerek "LemonNation" Hart |
Support |
||||||
Thomas "Zaboutine" Si-Hassen |
Head Coach |
||||||
Romain "Khagneur" Bigeard |
General Manager |
|
100 Thieves | ||||||
Kim "ssumday" Chan-ho | Toplane | ||||||
William "Meteos" Hartman | Jungle | ||||||
Yoo "Ryu" Sang-wook | Midlane | ||||||
Cody "Cody Sun" Sun | Carry AD | ||||||
Zaqueri "Aphromoo" Black |
Support |
||||||
Neil "pr0lly" Hammad |
Head Coach |
|
Golden Guardians | ||||||
Samuel "Lourlo" Jackson | Toplane | ||||||
Juan "Contractz" Arturo Garcia | Jungle | ||||||
Hai "Hai" Du Lam | Midlane | ||||||
Matthew "Deftly" Chen | Carry AD | ||||||
Matthew "Matt" Elento |
Support |
||||||
Choi "Locodoco" Yoon-seop |
Head Coach |
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
En effet, en bo2, les grosses équipes ont encore moins le droit à l erreur quand les petites peuvent vraiment jouer les troubles fêtes avec des cheeses en game 2.
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
J'espère que Liquid vont enfin se remettre à perform, je suis curieux de voir ce que va faire Zab avec son équipe qui à l'air plutôt bonne mais en dessous d'un potentiel top 4 et puis l'équipe 100% NA qui à l'air assez intéressante
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
La bonne nouvelle c'est qu'on pourra gueler TSM sans supporter les NA pour autant now /o/
Les Golden states et leur équipe 100 % US par contre, soit ils ont pas de fric, soit ils ont des ballz x)
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23