Qui remportera cette édition 2018 de la coupe du monde d'Overwatch ?
Les huit meilleures équipes issues des quatre phases de groupe ont fait le voyage jusqu'en Californie pour s'affronter et ainsi tenter de remporter la médaille d'or de la coupe du monde d'Overwatch. retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant les playoffs de cette édition 2018 qui auront lieu à l'Anaheim Convention Center les 2 et 3 novembre prochains :
Dénomination : Overwatch World Cup 2018 - Blizzcon
Dates : 2 et 3 novembre
Lieu : Anaheim Convention Center
Format : arbre à élimination directe en BO5 / finale en BO7
Map Pool : Chaque match commence sur une carte Contrôle déterminée à l’avance : Népal, Tour de Lijiang, Ilios, Oasis ou Busan. À partir de la seconde carte, l’équipe qui a perdu la carte précédente choisit la suivante parmi ces types :
- Deuxième carte : Hybride
- Troisième carte : Attaque
- Quatrième carte : Escorte
- Cinquième carte (en cas d’égalité) : Contrôle, différente de la première carte
Mise à jour : Patch 1.29
Streams officiels :
Host : NC
Analyst : NC
Commentators : NC
Cashprize : chaque équipe recevra la somme de 16 000 $
1er : 16 000 $
2e : 16 000 $
3e : 16 000 $
4e : 16 000 $
5e à 8e : 16 000 $
Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 novembre |
||||||
BO5 | ||||||
Quart de finale 1 |
20h15 | USA | 0-0 | GBR |
||
Quart de finale 2 |
22h15 | FRA | 0-0 | CAN | ||
Quart de finale 3 |
00h15 | CHN | 0-0 | FIN | ||
Quart de finale 4 |
02h15 | KOR | 0-0 | AUS |
Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre |
||||||
BO5 | ||||||
Demi-finale 1 |
17h30 | TBD | 0-0 | TBD |
||
Demi-finale 2 |
19h30 | TBD | 0-0 | TBD | ||
Petite finale |
21h30 | TBD | 0-0 | TBD | ||
BO7 | ||||||
Grande finale |
23h45 | TBD | 0-0 | TBD |
|
Corée du Sud | ||||||
Byung-sun "Fleta" Kim | |||||||
Hae-seong "Libero" Kim | |||||||
Jae-hyeok "Carpe" Lee | |||||||
Jun-Ho "FURY" Kim | |||||||
Pan-seung "Fate" Koo | |||||||
Sung-hyeon "JJoNak" Bang | |||||||
Tae-sung "Anamo" Jung |
|
Finlande | ||||||
Timo "Taimou" Kettunen | |||||||
Jiri "LiNkzr" Masalin | |||||||
Tuomo "Davin" Leppänen | |||||||
Joonas "zappis" Alakurtti | |||||||
Joona "Fragi" Laine | |||||||
Benjamin "BigGoose" Isohanni | |||||||
Jonas "Shaz" Suovaara |
|
États-Unis | ||||||
João Pedro "Hydration" Goes Telles | |||||||
Jay "sinatraa" Won | |||||||
Zachary "ZachaREEE" Lombardo | |||||||
Indy "SPACE" Halpern | |||||||
Austin "Muma" Wilmot | |||||||
Shane "Rawkus" Flaherty | |||||||
Grant "moth" Espe |
|
Canada | ||||||
Lane "Surefour" Roberts | |||||||
Brady "Agilities" Girardi | |||||||
Liam "Mangachu" Campbell | |||||||
Lucas "NotE" Meissner | |||||||
Félix "xQc" Lengyel | |||||||
Chris "Bani" Benell | |||||||
William "Crimzo" Hernandez |
|
Australie | ||||||
Huseyin "Hus" Sahin | |||||||
James "Yuki" Stanton | |||||||
Felix "Ckm" Murray | |||||||
Leyton "Punk" Gilchrist | |||||||
Ashley "Trill" Powell | |||||||
Dario "Akraken" Falcao-Rassokha | |||||||
Scott "Custa" Kennedy |
|
Chine | ||||||
Cai "Krystal" Shilong | |||||||
Zheng "Shy" Yangjie | |||||||
Huang "leave" Xin | |||||||
Ma "Lateyoung" Tianbin | |||||||
Xu "guxue" Qiulin | |||||||
He "Sky" Junjian | |||||||
Li "Yveltal" Xianyao |
|
France | ||||||
Terence "SoOn" Tarlier | |||||||
Dylan "aKm" Bignet | |||||||
Nicolas "NiCO" Moret | |||||||
Gael "Poko" Gouzerch | |||||||
Benjamin "BenBest" Dieulafait | |||||||
Benjamin "uNKOE" Chevasson | |||||||
Michaël "winz" Bignet |
|
Royaume-Uni | ||||||
Finley "Kyb" Adisi | |||||||
Michael "MikeyA" Adams | |||||||
Kai "KSP" Collins | |||||||
Eoghan "Smex" O'Neill | |||||||
Cameron "Fusions" Bosworth | |||||||
Harrison "Kruise" Pond | |||||||
Isaac "Boombox" Charles |
Modifié le 17/04/2019 à 15:29
On y croit les gars !