Les horaires des Worlds 2016
Phase de groupe :Bill Graham Civic Auditorium, à San Francisco
- du 30 septembre au 3 octobre : 1h (heure française)
- Les 7 octobre au 8 octobre : 1h (heure française)
- Les 9 et 10 octobre : 22h (heure française)
Quarts de finale : au Chicago Theatre, à Chicago
Du 14 au 17 octobre : 00h00 (minuit) (heure française)
Demi-finales : au Madison Square Garden, à New York City
Les 22 et 23 octobre : 00h00 (minuit) (heure française)
Finale : au Staples Center, à Los Angeles
Le 30 octobre : 1h (heure française)
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 1 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 1 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 0 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
0 - 3 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | |||||||
3 - 0 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JOUR 1 - Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 septembre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe A | G2 |
![]() |
0-1 | ![]() |
CLG | Feuille de match |
Groupe A | ROX | ![]() |
1-0 | ![]() |
ALB | Feuille de match |
Groupe C | H2K | ![]() |
0-1 | ![]() |
AHQ | Feuille de match |
Groupe C | ITZ | ![]() |
1-0 | ![]() |
EDG | Feuille de match |
Groupe D | SMG | ![]() |
1-0 | ![]() |
SPY | Feuille de match |
Groupe D | TSM | ![]() |
0-1 | ![]() |
RNG | Feuille de match |
JOUR 2 - Dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe B | SKT |
![]() |
1-0 | ![]() |
C9 | Feuille de match |
Groupe B | FW | ![]() |
0-1 | ![]() |
IMA | Feuille de match |
Groupe D | TSM | ![]() |
1-0 | ![]() |
SMG | Feuille de match |
Groupe D | RNG | ![]() |
1-0 | ![]() |
SPY | Feuille de match |
Groupe C | H2K | ![]() |
1-0 | ![]() |
ITZ | Feuille de match |
Groupe C | EDG | ![]() |
1-0 | ![]() |
AHQ | Feuille de match |
JOUR 3 - Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe A | CLG |
![]() |
0-1 | ![]() |
ALB | Feuille de match |
Groupe A | ROX | ![]() |
1-0 | ![]() |
G2 | Feuille de match |
Groupe B | FW | ![]() |
0-1 | ![]() |
C9 | Feuille de match |
Groupe B | IMA | ![]() |
0-1 | ![]() |
SKT | Feuille de match |
Groupe D | SPY | ![]() |
0-1 | ![]() |
TSM | Feuille de match |
Groupe D | RNG | ![]() |
0-1 | ![]() |
SMG | Feuille de match |
JOUR 4 - Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe C | AHQ |
![]() |
1-0 | ![]() |
ITZ | Feuille de match |
Groupe C | EDG | ![]() |
1-0 | ![]() |
H2K | Feuille de match |
Groupe A | ALB | ![]() |
1-0 | ![]() |
G2 | Feuille de match |
Groupe A | CLG | ![]() |
1-0 | ![]() |
ROX | Feuille de match |
Groupe B | SKT | ![]() |
0-1 | ![]() |
FW | Feuille de match |
Groupe B | C9 | ![]() |
1-0 | ![]() |
IMA | Feuille de match |
JOUR 5 - Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe A | G2 |
![]() |
0-1 | ![]() |
ROX | Feuille de match |
Groupe A | ALB | ![]() |
1-0 | ![]() |
CLG | Feuille de match |
Groupe A | CLG | ![]() |
1-0 | ![]() |
G2 | Feuille de match |
Groupe A | ALB | ![]() |
1-0 | ![]() |
ROX | Feuille de match |
Groupe A | G2 | ![]() |
1-0 | ![]() |
ALB | Feuille de match |
Groupe A | ROX | ![]() |
1-0 | ![]() |
CLG | Feuille de match |
Groupe A - Tiebreak | ROX | ![]() |
1-0 | ![]() |
ALB | Feuille de match |
JOUR 6 - Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe C | EDG |
![]() |
1-0 | ![]() |
INT | Feuille de match |
Groupe C | AHQ | ![]() |
0-1 | ![]() |
H2K | Feuille de match |
Groupe C | H2K | ![]() |
1-0 | ![]() |
EDG | Feuille de match |
Groupe C | INT | ![]() |
0-1 | ![]() |
AHQ | Feuille de match |
Groupe C | INT | ![]() |
0-1 | ![]() |
H2K | Feuille de match |
Groupe C | AHQ | ![]() |
0-1 | ![]() |
EDG | Feuille de match |
Groupe C - Tiebreak | EDG | ![]() |
0-1 | ![]() |
H2K | Feuille de match |
JOUR 7 - Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe D | SMG |
![]() |
1-0 | ![]() |
TSM | Feuille de match |
Groupe D | SPY | ![]() |
1-0 | ![]() |
RNG | Feuille de match |
Groupe D | TSM | ![]() |
1-0 | ![]() |
SPY | Feuille de match |
Groupe D | SMG | ![]() |
1-0 | ![]() |
RNG | Feuille de match |
Groupe D | SPY | ![]() |
0-1 | ![]() |
SMG | Feuille de match |
Groupe D | RNG | ![]() |
1-0 | ![]() |
TSM | Feuille de match |
JOUR 8 - Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 octobre | ||||||
BO1 | ||||||
Groupe B | IMA |
![]() |
1-0 | ![]() |
FW | Feuille de match |
Groupe B | C9 | ![]() |
0-1 | ![]() |
SKT | Feuille de match |
Groupe B | C9 | ![]() |
0-1 | ![]() |
FW | Feuille de match |
Groupe B | SKT | ![]() |
1-0 | ![]() |
IMA | Feuille de match |
Groupe B | IMA | ![]() |
0-1 | ![]() |
C9 | Feuille de match |
Groupe B | FW | ![]() |
0-1 | ![]() |
SKT | Feuille de match |
Quarts de finale 1 - Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | SSG |
![]() |
3-0 | ![]() |
C9 | Feuille de match |
Quarts de finale 2 - Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | SKT |
![]() |
3-1 | ![]() |
RNG | Feuille de match |
Quarts de finale 3 - Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | ROX |
![]() |
3-1 | ![]() |
EDG | Feuille de match |
Quarts de finale 4 - Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | H2K |
![]() |
3-0 | ![]() |
ANX | Feuille de match |
Demi-finale 1 - Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | SKT |
![]() |
00h00 | ![]() |
ROX | Feuille de match |
Demi-finale 2 - Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre | ||||||
BO5 | ||||||
Playoffs | SSG |
![]() |
00h00 | ![]() |
H2K | Feuille de match |
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Espérons que : la Chine fasse une meilleure perf que l'année dernière.
la Corée rencontre une résistance.
les Wildcards gagnent quelques games.
SK Gaming gagne. XD
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
cf : renegate
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
L'ambiance de ses événements est trop folle franchement je continue ce jeu principalement avec ce genre d’événement. Une victoire Western (EU/NA) ferait tellement de bien et permettra de propulsé le jeu tellement loin. #PasCommeSC2Plz
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Pour moi, groupe le plus relevé :
S1 : FW
S2 : RNG / SKT T1
S3 : C9
Groupe le moins relevé :
S1 : TSM
S2 : H2k / I May
S3 Albus NoX Luna
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
____________________________________________________
http://www.iphon10.fr/
http://www.galaxynote-10.com/