La compétition par équipe la plus populaire de Trackmania revient pour son rendez-vous annuel et comme en 2015, la structure espagnole OGS sera partenaire de l'évènement.
Dates : du 6 mars au 8 mai 2016
Environnement : Stadium (TECH)
Format : Groupes de 5 teams, les 3 meilleures passent en playoffs (ainsi que les 5 meilleures 4ème)
Matchs en 4 vs 4, 3 maps par semaine (autres détails disponibles ici)
Récompense : 250€ pour les vainqueurs
Une preview complète de la compétition (pour les groupes) réalisée par la rédaction *aAa* est disponible à cette adresse.
Résultats des groupes disponible ici. (détail des matchs)
Après s'être débarrassés des *aAa* sans trop de soucis, les Dignitas vont devoir affronter leur deuxième gros adversaire des playoffs, MnM. Ces derniers restent solides malgré la perte récente de leur meilleur joueur, le tchèque Kappa. Difficile de penser dans ces conditions que la victoire sera à leur portée quand on voit les Dignitas, qui ont l'air d'avoir retrouver leur forme de début 2015.
Pronostic de la rédac : Dignitas 2 - 0 MnM
De l'autre coté de l'arbre, le combat à l'air encore plus inégal. Les Planetkey Dynamics passent ces dernières semaines à recruter à tout va (Curzeh des mCon, Barbos des eK, retour de MiQuatro) pour bientôt passer à 3218 joueurs à vue de nez. Quant à WaterBottle, l'ambiance est moins à la fête. Des rumeurs de plus en plus insistantes dans la communauté annoncent la fin de la team et c'est confirmé par le départ récent de Dutchy et Shark.
Pronostic de la rédac : Planetkey Dynamics 2 - 0 waterBottle
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Dignitas | |||||||||||
2 - 0 | Dignitas | ||||||||||
Xenon | |||||||||||
3 - 0 | Dignitas | ||||||||||
*aAa* | |||||||||||
1 - 0 | *aAa* | ||||||||||
Harry is a wizard ! | |||||||||||
2 - 1 | Dignitas | ||||||||||
mCon | |||||||||||
3 - 0 | mCon | ||||||||||
hpD | |||||||||||
3 - 0 | mCon | ||||||||||
Insects | |||||||||||
2 - 1 | Insects | ||||||||||
Easy.eSports 2 | |||||||||||
2 - 0 | Dignitas | ||||||||||
MnM | |||||||||||
2 - 1 | MnM | ||||||||||
eXception | |||||||||||
3 - 0 | MnM | ||||||||||
VSP | |||||||||||
1 - 0 | VSP | ||||||||||
eSU | |||||||||||
3 - 0 | MnM | ||||||||||
Lioncast | |||||||||||
1 - 0 | Lioncast | ||||||||||
Overwhelming | |||||||||||
2 - 0 | Lioncast | ||||||||||
Team BBD | |||||||||||
0 - 2 | MaDrivers | ||||||||||
MaDrivers | |||||||||||
1 - 2 | Planetkey D. | ||||||||||
Planetkey D. | |||||||||||
3 - 0 | Planetkey D. | ||||||||||
Hoover Gaming | |||||||||||
3 - 0 | Planetkey D. | ||||||||||
Lagzi Lajcsi | |||||||||||
0 - 3 | smartLine | ||||||||||
smartLine | |||||||||||
3 - 0 | Planetkey D. | ||||||||||
THE | |||||||||||
3 - 0 | THE | ||||||||||
ANE 2 | |||||||||||
2 - 0 | THE | ||||||||||
Team Q | |||||||||||
3 - 0 | Team Q | ||||||||||
NGM | |||||||||||
2 - 0 | Planetkey D. | ||||||||||
Easy.eSports | |||||||||||
3 - 0 | Easy.eSports | ||||||||||
MnM 2 | |||||||||||
2 - 1 | Easy.eSports | ||||||||||
ANE | |||||||||||
2 - 1 | ANE | ||||||||||
Speedo | |||||||||||
1 - 2 | WaterBottle | ||||||||||
THE 2 | |||||||||||
1 - 2 | Force One | ||||||||||
Force One | |||||||||||
0 - 3 | WaterBottle | ||||||||||
WaterBottle | |||||||||||
3 - 0 | WaterBottle | ||||||||||
Team Q² |
*** Un score de 1 à 0 est synonyme de victoire par forfait.
Modifié le 17/04/2019 à 14:55
Modifié le 17/04/2019 à 14:55
Modifié le 17/04/2019 à 14:57