Katowice sera le théâtre en mars du premier championnat WCS de l'année : les WCS Winter Championship. Les huit dernières places restantes pour l'événement sont attribuées au cours de WCS Challenger régionales.
Le marathon ladder terminé
L'intégralité des serveurs de StarCraft II a été en ébullition ces dix derniers jours. Les seize premiers de chaque serveur au 12 février au soir (minuit) gagnaient en effet leur ticket d'entrée pour le dernier tournoi qualificatif aux WCS Winter. Si certains joueurs comme Nerchio et ShoWTimE ont très vite pris de l'avance, le bas du tableau a été indécis jusqu'au dernier moment.
Meet the top 25 of the EU Grandmaster! The top 16 eligible will duke it out this weekend in the #WCS EU Challenger! pic.twitter.com/HCvmnsVeTq
— StarCraft (@StarCraft) 11 Février 2016
Sur les seize joueurs qui ont vaincu ce marathon, on note que seuls quatre d'entre eux ne sont pas encore qualifiés pour les WCS Winter de Katowice : Zanster, PtitDrogo, Bly et Dayshi. L'Ukrainien a par ailleurs créé la controverse sur Twitter en perdant volontairement quelques parties de ladder le dernier soir afin de descendre dans le classement et choisir son seed pour l'arbre du tournoi. Seuls les deux premiers du tournoi remporteront leur place. 10000$ et 500 points WCS sont également en jeu.
Dotations
|
||
1400$ | 100 points WCS | |
1200$ | 70 points WCS | |
3rd-4th | 800$ | 45 points WCS |
5th-8th | 600$ | 30 points WCS |
9th-16th | 400$ | 15 points WCS |
L'arbre européen
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Nerchio | |||||||||
3 - 1 | Nerchio | ||||||||
Zanster | |||||||||
3 - 2 | Nerchio | ||||||||
Elazer | |||||||||
1 - 3 | Dayshi | ||||||||
Dayshi | |||||||||
0 - 3 | MarineLorD | ||||||||
PtitDrogo | |||||||||
1 - 3 | MarineLorD | ||||||||
MarineLorD | |||||||||
3 - 1 | MarineLorD | ||||||||
Lilbow | |||||||||
3 - 1 | Lilbow | ||||||||
Lambo | |||||||||
0 - 3 | Happy | ||||||||
ShoWTimE | |||||||||
0 - 3 | Serral | ||||||||
Serral | |||||||||
2 - 3 | Snute | ||||||||
Bly | |||||||||
2 - 3 | Snute | ||||||||
Snute | |||||||||
1 - 3 | Happy | ||||||||
MaNa | |||||||||
3 - 2 | MaNa | ||||||||
Harstem | |||||||||
1 - 3 | Happy | ||||||||
SortOf | |||||||||
1 - 3 | Happy | ||||||||
Happy |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
MarineLorD | |||||||||||||
Snute | |||||||||||||
Lilbow | |||||||||||||
Bly | 3 - 0 | Lilbow | 3 - 2 | Snute | 1 - 3 | Nerchio | |||||||
1 - 3 | ShoWTimE | ||||||||||||
ShoWTimE | 3 - 1 | Lilbow | |||||||||||
Dayshi | |||||||||||||
SortOf | 3 - 2 | Dayshi | 2 - 3 | Nerchio | |||||||||
3 - 1 | SortOf | ||||||||||||
Harstem | Nerchio | ||||||||||||
MaNa | |||||||||||||
Elazer | 1 - 3 | Elazer | 3 - 1 | Nerchio | |||||||||
3 - 1 | Elazer | ||||||||||||
Zanster | 1 - 3 | Serral | |||||||||||
Serral | |||||||||||||
Lambo | 3 - 2 | Serral | |||||||||||
3 - 1 | Lambo | ||||||||||||
PtitDrogo |
PtitDrogo, Zanster et Bly ayant été éliminés au premier tour, ils joueront un groupe en round robin pour déterminer le second seed.
» WCS EU Winter Round Robin « | ???? | Bly | Zanster | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 0 | 1 - 2 | |||
Bly | 0 - 0 | 0 - 0 | -1 | 0 | |
Zanster | 2 - 1 | 0 - 0 | -2 | 0 |
Dayshi et PtitDrogo qualifiés.
L'arbre américain
Même concept pour le continent nord-américain qui se jouera dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 février à partir de 1h du matin. Les enjeux y sont bien plus importants puisque seuls Hydra, Neeb, MaSa, HuK, Polt et viOlet sont pour l'instant qualifiés pour les WCS Winter. Dix joueurs ont donc l'espoir de repartir avec le précieux sésame.
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Hydra | |||||||||
3 - 0 | Hydra | ||||||||
qxc | |||||||||
3 - 0 | Hydra | ||||||||
HuK | |||||||||
3 - 0 | HuK | ||||||||
NoRegreT | |||||||||
3 - 1 | Hydra | ||||||||
PandaBearMe | |||||||||
1 - 3 | puCK | ||||||||
puCK | |||||||||
0 - 3 | viOLet | ||||||||
Bails | |||||||||
2 - 3 | viOLet | ||||||||
viOLet | |||||||||
2 - 3 | Neeb | ||||||||
Neeb | |||||||||
3 - 0 | Neeb | ||||||||
intense | |||||||||
3 - 0 | Neeb | ||||||||
State | |||||||||
0 - 3 | PiLiPiLi | ||||||||
PiLiPiLi | |||||||||
3 - 2 | Neeb | ||||||||
JonSnow | |||||||||
3 - 2 | JonSnow | ||||||||
MaSa | |||||||||
0 - 3 | Polt | ||||||||
KoMA | |||||||||
0 - 3 | Polt | ||||||||
Polt |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Hydra | |||||||||||||
Polt | |||||||||||||
puCK | |||||||||||||
State | 3 - 2 | puCK | 3 - 1 | Polt | 3 - 1 | Hydra | |||||||
3 - 0 | State | ||||||||||||
intense | 3 - 1 | puCK | |||||||||||
HuK | |||||||||||||
KoMA | 0 - 3 | MaSa | 3 - 2 | Polt | |||||||||
1 - 3 | MaSa | ||||||||||||
MaSa | viOlet | ||||||||||||
JonSnow | |||||||||||||
NoRegreT | 3 - 0 | JonSnow | 3 - 1 | viOlet | |||||||||
0 - 3 | qxc | ||||||||||||
qxc | 3 - 0 | JonSnow | |||||||||||
PiLiPiLi | |||||||||||||
Bails | 3 - 2 | PiLiPiLi | |||||||||||
2 - 3 | PandaBearMe | ||||||||||||
PandaBearMe |
JonSnow et puCK qualifiés.
Modifié le 17/04/2019 à 14:55