Pendant cette période de creux au niveau des grandes compétitions sur Starcraft 2, le circuit MLG suit son court. Après la Spring Arena 1 qui a vu DongRaeGu l'emporter contre MarineKing, c'est au tour de la seconde Arena de se dérouler. Cette fois le nombre de joueur est plus important, le niveau ainsi que le cash-prize le sont donc également. Tous les participants se sont qualifiés pour faire partie de cet évènement, mais plusieurs chemins étaient possibles pour obtenir son ticket.
L'arbre :
Finale | Vainqueur | |||
viOlet | ||||
3 - 1 | viOlet | |||
Symbol |
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
BlinG | |||||||||||
0 - 2 | DongRaeGu | ||||||||||
DongRaeGu | |||||||||||
1 - 2 | Polt | ||||||||||
Polt | |||||||||||
2 - 0 | Polt | ||||||||||
Bly | |||||||||||
2 - 1 | Polt | ||||||||||
Dream | |||||||||||
0 - 2 | Symbol | ||||||||||
Symbol | |||||||||||
2 - 0 | Symbol | ||||||||||
IdrA | |||||||||||
0 - 2 | Socke | ||||||||||
Socke | |||||||||||
1 - 2 | viOlet | ||||||||||
Rain | |||||||||||
2 - 0 | Rain | ||||||||||
SeleCT | |||||||||||
0 - 2 | Leenock | ||||||||||
Leenock | |||||||||||
2 - 0 | Leenock | ||||||||||
Tefel | |||||||||||
1 - 2 | viOlet | ||||||||||
viOlet | |||||||||||
2 - 1 | viOlet | ||||||||||
Alicia | |||||||||||
2 - 0 | viOlet | ||||||||||
Oz | |||||||||||
0 - 2 | Grubby | ||||||||||
Grubby | |||||||||||
2 - 0 | viOlet | ||||||||||
Heart | |||||||||||
2 - 0 | Heart | ||||||||||
Seiplo | |||||||||||
2 - 1 | Heart | ||||||||||
Sleep | |||||||||||
1 - 2 | HuK | ||||||||||
HuK | |||||||||||
2 - 0 | Heart | ||||||||||
MoOk | |||||||||||
0 - 2 | LosirA | ||||||||||
LosirA | |||||||||||
0 - 2 | Inori | ||||||||||
ThorZaIN | |||||||||||
1 - 2 | Inori | ||||||||||
Inori | |||||||||||
1 - 2 | Stephano | ||||||||||
Stephano | |||||||||||
2 - 1 | Stephano | ||||||||||
Ryung | |||||||||||
2 - 0 | Stephano | ||||||||||
Killer | |||||||||||
0 - 2 | Ret | ||||||||||
Ret | |||||||||||
2 - 0 | Stephano | ||||||||||
MMA | |||||||||||
1 - 2 | MC | ||||||||||
MC | |||||||||||
2 - 0 | MC | ||||||||||
GanZi | |||||||||||
2 - 0 | GanZi | ||||||||||
GoOdy |
Le format :
- Arbre à double éliminations en Bo3
- Extended Series : les joueurs qui se rencontrent pour la seconde fois s'affrontent dans un Bo7 qui commence par 2-0 ou 2-1 pour le vainqueur du premier match.
Les prix :
: 10.000$
: 6.000$
: 3.600$
4è : 2.200$
5-6è : 1.400$
7-8è : 900$
Ce tournoi sera une nouvelle occasion de voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter. En effet, à part quelques exceptions, le top mondial sera réuni à New-York ce week-end.
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Polt
Dream
Socke
Rain
Leenock
viOlet
Oz
Heart
Sleep
LosirA
ThorZaIN
Stephano
Killer
MC ( excepté si MMA fait des stratégie early game très agressives )
GanZi
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Excuse moi de défendre les IPL, mais leurs stream étaient gratos, et à 5$ t'avaient l'HD pour l'IPL4, l'IPL TAC (IPTL maintenant) et l'IPL FC ainsi que l'IPL Yo Old Map, contrairement au système MLG où être Gold Member ne te sert dans ce cas qu'à avoir une réduction de 50% pour le Spring Pass. (15 au lieu de 30$).
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Comme Oze : Stephano et Thorzain. Sinon, GLHF les kor
Modifié le 17/04/2019 à 14:07