L'année 2013 s'achève dans une semaine, et nous avons le plaisir d'apprendre qu'ASUSROG posera ses valises du 31 janvier au 1er février à Helsinski en Finlande pour un nouveau tournoi : L'Asus ROG Winter 2014.
Quelques 32 joueurs, 25 000$ de cash prize et 4 000 points WCS. Voilà les chiffres de la compétition qui affiche un liste de participants assez impressionnante. Beaucoup de coréens sont présents et risquent de truster les premières places du tournoi tant leur talent surclasse celui des foreigners de l'ASUS ROG.
Arbre Final
1/4 finale
1/2 finale
Finale
Vainqueur
ForGG 3 - 1 ForGG Jaedong 2 - 3 Dear Apocalypse 2 - 3 Dear Dear 0 - 4 San Life 0 - 3 San San 3 - 0 San StarDust 3 - 1 StarDust Patience
Deuxième phase de poules
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
SortOf | |||||
1 - 3 | San | ||||
San | |||||
2 - 3 | ForGG | ||||
ForGG | |||||
3 - 0 | ForGG | ||||
Snute |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
San | |||||
SortOf | 3 - 0 | San | |||
0 - 3 | Snute | ||||
Snute |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Jaedong | |||||
3 - 1 | Jaedong | ||||
HerO | |||||
2 - 3 | Life | ||||
Solar | |||||
1 - 3 | Life | ||||
Life |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Jaedong | |||||
Solar | 3 - 1 | Jaedong | |||
3 - 1 | Solar | ||||
HerO |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Welmu | |||||
3 - 1 | Welmu | ||||
Alicia | |||||
2 - 3 | Apocalypse | ||||
Patience | |||||
2 - 3 | Apocalypse | ||||
Apocalypse |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Welmu | |||||
Alicia | 1 - 3 | Patience | |||
1 - 3 | Patience | ||||
Patience |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Dear | |||||
3 - 1 | Dear | ||||
KrasS | |||||
2 - 3 | StarDust | ||||
StarDust | |||||
3 - 0 | StarDust | ||||
TaeJa |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Dear | |||||
KrasS | 3 - 2 | Dear | |||
0 - 3 | Taeja | ||||
Taeja |
Modifié le 17/04/2019 à 14:30
Modifié le 17/04/2019 à 14:30
Modifié le 17/04/2019 à 14:31
Modifié le 17/04/2019 à 14:31
Modifié le 17/04/2019 à 14:31
Modifié le 17/04/2019 à 14:31
Modifié le 17/04/2019 à 14:31
Modifié le 17/04/2019 à 14:31