Les 6 meilleures équipes nord-latino-américaines vont s'affronter dans l'ultime phase du tournoi et tenter de remporter le titre.
Dénomination : 2018 Latin America North League playoffs
Dates : à partir du 30 mars
Lieu : offline - Mexico
Format : arbre à élimination directe en BO5
Equipes : le top 6 de la saison régulière
Streams officiels :
Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mars |
||||||
BO5 | ||||||
1/4 de finale 1 |
01h00 | PDS | 2-3 | GA |
Dans la nuit du samedi 31 mars au dimanche 1er avril |
||||||
BO5 | ||||||
1/4 de finale 1 |
22h00 | D9 | 3-2 | 6SN |
Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 avril |
||||||
BO5 | ||||||
Dem-finale 1 |
01h00 | R7 |
3-0 | GA |
Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril |
||||||
BO5 | ||||||
Dem-finale 1 |
22h00 | INF |
3-1 | 6SN |
Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 avril |
||||||
BO1 | ||||||
Grande finale |
22h00 | R7 | 3-1 | INF |
|
6Sense | ||||||
Jerónimo "jer0m" Pujades Tárraga | Toplane | ||||||
Ignacio "Itsi" García Viñas | Jungle | ||||||
Jairo "Zelt" Urbina Orozco | Midlane | ||||||
Kevin "Shakeit" Carmona | Carry AD | ||||||
Steven "Choisix" Cordero |
Support |
|
Dash9 Gaming | ||||||
Miguel "Akunma" Aylas | Toplane | ||||||
César "Fénec" Bautista García | Jungle | ||||||
Francisco "Leza" Rubén Jara Barragán | Midlane | ||||||
Jhon "Zeypher" Esteban Guzmán Cano | Carry AD | ||||||
Emanuel "Gralou" Trasande |
Support |
|
Gaming Gaming | ||||||
Mateo "Buggax" Alejandro Aroztegui Zamora | Toplane | ||||||
Andrés "Agonistic" Castro | Jungle | ||||||
Juan "Regi" Cruz Curto | Midlane | ||||||
Ian "N1njA" Emmanuel Espinosa Vallejo | Carry AD | ||||||
Jorge "NerzhuL" Iván Meza |
Support |
|
Infinity eSports | ||||||
José "Relic" Pombo Ribeiro | Toplane | ||||||
Diego "SolidSnake" Vallejo Trujillo | Jungle | ||||||
Sergio "Cotopaco" Silva | Midlane | ||||||
Renato "Fuzzy" Gallegos Muñoz | Carry AD | ||||||
Alejandro "Baula" Serrano |
Support |
|
Predators eSports | ||||||
Roberto "Straight" Guallichico | Toplane | ||||||
Juan "MANTARRAYA" Ignacio Abdón | Toplane | ||||||
Daniel "Acerola" Villalobos Muñoz | Jungle | ||||||
Luis "Xuradel" Escobar | Midlane | ||||||
Marcelo "Icytower" Barba | Midlane | ||||||
Roberto "Peluchin" Ponce | Carry AD | ||||||
Harvey "Monsieur" Betancourt Delgado | Carry AD | ||||||
Diego "Arce" Arce Chang |
Support |
|
Rainbow7 | ||||||
Daniel "Jirall" del Castillo | Toplane | ||||||
Sebastián "Oddie" Alonso Niño Zavaleta | Jungle | ||||||
Édgar "Seiya" Ali Bracamontes Munguía | Midlane | ||||||
Manuel "Manu" Villa | Carry AD | ||||||
Mariano "Genthix" Polonsky |
Support |
[NouvellePage:"La saison régulière"
Les 8 meilleures équipes nord-latino-américaines vont s'affronter pendant 8 semaines et tenter de se qualifier pour les playoffs du Spring Split 2018.
Dénomination : 2018 Latin America North League
Dates : à partir du 19 janvier
Lieu : offline - Mexico
Format : saison régulière Double Round Robin en BO1
Equipes : 8 équipes
Qualification Playoffs : le top 6 se qualifie pour les playoffs
Relégation : l'équipe qui arrive à la 7e place jouera le tournoi promotionnel. L'équipe qui finit à la 8e place est automatiquement reléguée en ligue 2
Streams officiels :
Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 mars |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 9 |
00h00 | PDS | 1-0 | GA | ||
Semaine 9 |
01h00 | ZTG | 1-0 | 6SN | ||
Semaine 9 |
02h00 | R7 | 1-0 | D9 |
Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 9 |
21h00 | R7 |
1-0 | 6SN |
||
Semaine 9 |
22h00 | GA | 1-0 | ZTG |
Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mars |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 10 |
23h00 | ZTG | 0-1 | D9 | ||
Semaine 10 |
00h00 | 6SN | 1-0 | PDS | ||
Semaine 10 | 01h00 | INF | 0-1 | GA |
Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mars |
||||||
BO1 | ||||||
Tiebreaker |
21h00 | ZTG | 0-1 | 6SN |
|
6Sense | ||||||
Jerónimo "jer0m" Pujades Tárraga | Toplane | ||||||
Ignacio "Itsi" García Viñas | Jungle | ||||||
Jairo "Zelt" Urbina Orozco | Midlane | ||||||
Kevin "Shakeit" Carmona | Carry AD | ||||||
Steven "Choisix" Cordero |
Support |
|
Dash9 Gaming | ||||||
Miguel "Akunma" Aylas | Toplane | ||||||
César "Fénec" Bautista García | Jungle | ||||||
Francisco "Leza" Rubén Jara Barragán | Midlane | ||||||
Jhon "Zeypher" Esteban Guzmán Cano | Carry AD | ||||||
Emanuel "Gralou" Trasande |
Support |
|
Gaming Gaming | ||||||
Mateo "Buggax" Alejandro Aroztegui Zamora | Toplane | ||||||
Andrés "Agonistic" Castro | Jungle | ||||||
Juan "Regi" Cruz Curto | Midlane | ||||||
Ian "N1njA" Emmanuel Espinosa Vallejo | Carry AD | ||||||
Jorge "NerzhuL" Iván Meza |
Support |
|
Infinity eSports | ||||||
José "Relic" Pombo Ribeiro | Toplane | ||||||
Diego "SolidSnake" Vallejo Trujillo | Jungle | ||||||
Sergio "Cotopaco" Silva | Midlane | ||||||
Renato "Fuzzy" Gallegos Muñoz | Carry AD | ||||||
Alejandro "Baula" Serrano |
Support |
|
Predators eSports | ||||||
Roberto "Straight" Guallichico | Toplane | ||||||
Juan "MANTARRAYA" Ignacio Abdón | Toplane | ||||||
Daniel "Acerola" Villalobos Muñoz | Jungle | ||||||
Luis "Xuradel" Escobar | Midlane | ||||||
Marcelo "Icytower" Barba | Midlane | ||||||
Roberto "Peluchin" Ponce | Carry AD | ||||||
Harvey "Monsieur" Betancourt Delgado | Carry AD | ||||||
Diego "Arce" Arce Chang |
Support |
|
Rainbow7 | ||||||
Daniel "Jirall" del Castillo | Toplane | ||||||
Sebastián "Oddie" Alonso Niño Zavaleta | Jungle | ||||||
Édgar "Seiya" Ali Bracamontes Munguía | Midlane | ||||||
Manuel "Manu" Villa | Carry AD | ||||||
Mariano "Genthix" Polonsky |
Support |
|
ZAGA Talent Gaming | ||||||
José "Pillo" Martínez | Toplane | ||||||
Julián "Julaxe" Escobar | Jungle | ||||||
Michal "Zoiren" Zíka | Midlane | ||||||
Eduardo "Andreus" Pablo Pérez Balderas | Carry AD | ||||||
Emil "Grisen" Brouwer |
Support |
|
Just Toys Havoks | ||||||
Gerardo "Porky" Alonso Cuamea Telles | Toplane | ||||||
Diego "LiquidDiego" Darío Padilla Reséndiz | Jungle | ||||||
Felipe "Hobbler" Tobón | Midlane | ||||||
Juan "Zeicro" Mauricio Fierro Quiroz | Carry AD | ||||||
Agustín "sOnyky" Quiroga |
Support |
*l’équipe Just Toys Havoks a été disqualifiée quelques jours avant le début du tournoi pour d’importantes et sérieuses irrégularités au sein de l’organisation.
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:25