Du 6 au 23 décembre, les équipes européennes, nord-américaines et brésiliennes se livrent à un affrontement acharné dans le ladder respectif de leur région pour se hisser parmi les 16 premières formations du classement, synonyme de qualification pour la seconde phase qualificative au Six Invitational 2018.
Dates : du mercredi 6 au samedi 23 décembre
Horaires : Semaine : 18h-00h / Week-end : 14h-00h
Lieu : Online - Europe
Format : Ladder Instant Challenger - matchs en BO3
Récompense : le Top 16 se qualifie pour la seconde phase qualificative
Classement à la fin du Jour 18 - MàJ quotidiennement / ©Liquipedia
|
dizLown Esport |
|||||
Alexandre "Anthrax" Ausesky | ||||||
Nathan "Alive" Donday | ||||||
Quentin "Tactiss" Rousselle | ||||||
Josselyn "KSiiX" Le Guilloux | ||||||
TBA |
|
*aAa* |
|||||
Arnaud "BiOs" Billaudel | ||||||
Grégory "Xkos" Pesenti | ||||||
Florian "SangraL" Carubia | ||||||
Tony "fiskeR" Geoffroy | ||||||
Grégory "Poseidon" Maisonneuve |
|
EnD Gaming |
|||||
"TorokF" | ||||||
Marco "Boroz" Traverso | ||||||
Luca "Peak" Lotti | ||||||
Giovanni "sNakj" Murabito | ||||||
"TheHunter1" |
|
Supremacy | |||||
Bastien "BiBoo" Dulac | ||||||
Adrien 'RaFaLe" Rutik | ||||||
Florian "ZephiR" Perrot | ||||||
Martin "Spark" Eberhard | ||||||
Loïc "BriD" Chongthep |
|
I Don't Know |
|||||
Matthew "meepeY" Sharples | ||||||
Ryan "Lacky" Stapley | ||||||
Rickard "Secretly" Olofsson | ||||||
Mattias "Renuilz" Nordebäck | ||||||
Leon "LeonGids" Giddens |
|
Millenium Team | |||||
Gael "Liven" Gruyere | ||||||
Olivier "Renshiro" Vandroux | ||||||
Nolan "Joghurtzz" Crouzery | ||||||
Bryan "Elemzje" Tebessi | ||||||
Théophile "Hicks" Dupont |
|
Invicta Gaming |
|||||
Dariusz "Typerek" Roclawski | ||||||
Przemyslaw "Paplisek" Paplinski | ||||||
"czesio" | ||||||
"karzheka" | ||||||
Maxim "STARBOY" Fomin |
|
sO-On |
|||||
Jose Luis "weskeRR" Corchero Cortes | ||||||
Alvaro "baroz" Valero Garcia | ||||||
"KaBBBanas" | ||||||
"Mighty" | ||||||
Inigo "Scythe" Gomez |
|
Room Factory |
|||||
Zahar "PWN3F" Sinyavcev | ||||||
"JoyStiCK" | ||||||
"REDGROOVE" | ||||||
"ShepparD" | ||||||
Artyom "Shockwave" Simakov |
|
Team Vitality |
|||||
Dimitri "Panix" De Longeaux | ||||||
Julian "Enemy" Blin | ||||||
Jean "RevaN" Prudenti | ||||||
Valentin "risze" Liradelfo | ||||||
Jean-Baptiste "Hansen" Mace |
|
1UPeSport |
|||||
Jan "ripz" Hucke | ||||||
Tom "Vale" Riede | ||||||
Justin "Bolli" Bolliger | ||||||
Christian "iNSOMNiA" Can | ||||||
Lucas "Hungry" Reich |
|
beGenius eSport Club |
|||||
Alexandre "Chinois" Koenig | ||||||
Masdebai "Masdemort" Vincent | ||||||
David "sNKy" Khalfa | ||||||
Christopher "KRiiSKO" Caccia | ||||||
TBA |
|
Team Requiem |
|||||
Kevin "Whiteshark" Henriques |
||||||
Thomas "MomoF" Minniti | ||||||
Jason "DjuZ" Dray | ||||||
Nacim "SkyBuu" Simoussa | ||||||
"AvenQo" |
|
Overtime eSport |
|||||
Tom "TankNinjaz" Connelly | ||||||
Jordan "Jugger" Stoneham | ||||||
Ben "Meadzz" Mead | ||||||
Medhi "Kaktus" Marty | ||||||
Luke "Kendrew" Kendrew |
Attention, cette liste est non exhaustive et ne comporte que les équipes notables. Retrouvez l'énumération intégrale des participants ici.
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
On est clairem une des nations/communauté les plus importantes sur ce jeu ça fait plaisir
Et gg au aAa pour leur perf
Jsui quasi sûr qu’on aura une équipe fr au six
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Edit: argh, plus maintenant :( Allez me rattraper tout ça en playoffs :)