Rainbow Six : Siege sera de la partie à la DreamHack Winter, du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre, pour le quatrième et dernier Minor de la Rainbow Six Pro League 2018-2019.
Dates : du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre
Lieu : Elmia Garden - Jönköping, Suède
Format : phase de groupes au format GSL, le Top 2 de chaque poule se qualifie pour des Playoffs à élimination directe, tous les matchs se jouent en BO3.
Cashprize : 50 000 $
Top 1 - 25 000 $ + un slot au Six Invitational 2019
Top 2 - 12 000 $
Top 3 - 6 000 $
Top 4 - 3 000 $
Top 5/8 - 1 000 $
Vendredi 30 novembre |
||||||
BO3 | ||||||
Groupe B |
13h00 |
Empire | 2-0 | MnM | ||
Groupe C |
16h25 | LeStream | 2-1 | PACT | ||
Groupe D |
19h50 | Liquid |
1-2 | Thrust | ||
Samedi 1er décembre |
||||||
BO3 | ||||||
Groupe C |
10h00 |
LeStream | 1-2 | Spacestation | ||
Groupe D |
13h40 | Liquid | 2-1 | ENCE | ||
Groupe B |
17h05 | Mock-It | 2-0 | MnM | ||
Quart de finale |
20h30 | Chaos | 0-2 | PENTA | ||
Dimanche 2 décembre |
||||||
BO3 | ||||||
Demi-finale |
11h00 |
G2 | 2-0 | Empire | ||
Demi-finale |
14h40 | Spacestation | 1-2 | PENTA | ||
Grande finale |
18h15 | G2 | 2-1 | PENTA | ||
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
G2 | |||||||
2 - 1 | G2 | ||||||
Liquid | |||||||
2 - 0 | G2 | ||||||
Empire | |||||||
2 - 0 | Empire | ||||||
PACT | |||||||
2 - 1 | G2 | ||||||
Spacestation | |||||||
2 - 0 | Spacestation | ||||||
Mock-It | |||||||
1 - 2 | PENTA | ||||||
Chaos | |||||||
0 - 2 | PENTA | ||||||
PENTA |
Finale | Vainqueur | |||
Empire | ||||
2 - 1 | Empire | |||
Spacestation |
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
G2 | |||||
2 - 0 | G2 | ||||
2 - 1 | G2 | ||||
PENTA | |||||
2 - 0 | PENTA | ||||
NYYRIKKI |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
PENTA | |||||
2 - 1 | PENTA | ||||
0 - 2 | NYYRIKKI | ||||
NYYRIKKI |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Mock-It | |||||
2 - 0 | Mock-It | ||||
ÄPÖL | |||||
0 - 2 | Empire | ||||
Empire | |||||
2 - 0 | Empire | ||||
MnM |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Mock-It | |||||
ÄPÖL | 2 - 0 | Mock-It | |||
0 - 2 | MnM | ||||
MnM |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Spacestation | |||||
2 - 0 | Spacestation | ||||
Minigolfgutta | |||||
2 - 1 | Spacestation | ||||
LeStream | |||||
2 - 1 | LeStream | ||||
PACT |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
LeStream | |||||
Minigolfgutta | 1 - 2 | PACT | |||
0 - 2 | PACT | ||||
PACT |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Liquid | |||||
1 - 2 | Thrust | ||||
Thrust | |||||
1 - 2 | Chaos | ||||
Chaos | |||||
2 - 0 | Chaos | ||||
ENCE |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Thrust | |||||
Liquid | 1 - 2 | Liquid | |||
2 - 1 | Liquid | ||||
ENCE |
|
Chaos |
|||||
Rickard "Secretly" Olofsson | ||||||
Mattias "Renuilz" Nordebäck | ||||||
Rasmus "REDGROOVE" Larsson | ||||||
Christoffer "Kripps" Brushane | ||||||
Aleks "Vitoline" Lyapun |
|
Team Empire |
|||||
Arthur "ShepparD" Ipatov | ||||||
Artyom "Shockwave" Simakov | ||||||
Eugene "karzheka" Petrishin | ||||||
Danil "JoyStiCK" Gabov | ||||||
Dmitry "Scyther" Semenov |
|
ENCE Esports |
|||||
Niklas "Willkey" Ojalainen | ||||||
|
Jounsi "Bounssi" Willhard Salo | |||||
Santino "Gomfi" De Meulenaere | ||||||
Ville "Shatte" Palola | ||||||
Alex "SlebbeN" Nordlund | ||||||
Kevin "Sua" Stahnke (coach) |
|
G2 Esports |
|||||
Niclas "BlouPengu" Mouritzen | ||||||
Fabian "Fabian" Hällsten | ||||||
Joonas "jOONAS" Savolaien | ||||||
Daniel "Goga" Romero | ||||||
Juhani "Kantoraketti" Toivonen | ||||||
Thomas "Shas[O]Udas" Lee (coach) |
|
Team Liquid |
|||||
Andre "nesk" Jesus Oliveira | ||||||
Leo "Zigueira" Duarte | ||||||
José "Bullet1" Victor | ||||||
Thiago "xS3xyCake" Silva | ||||||
Paulo "psk1" Augusto | ||||||
André "Sensi" Kaneyasu (coach) | ||||||
Adenauer "Silence" Alvarenga (coach assistant) |
|
LeStream Esport |
|||||
Valentin "risze" Liradelfo | ||||||
Théophile "Hicks" Dupont | ||||||
Maurice "Aceez" Erkelenz | ||||||
Léo "Alphama" Robine | ||||||
Aleksi "UUNO" Työppönen | ||||||
Laurent "Crapelle" Patriarche (coach) | ||||||
Jack "Sparxo" Wright (analyste) |
|
Mock-It Esports |
|||||
Niklas "KS" Massierer | ||||||
Jan "ripz" Hucke | ||||||
Tom "Vale" Riedel | ||||||
Lukas "Korey" Zwingmann | ||||||
Bryan "BakaBryan" Tester | ||||||
Lasse "Lazzo" Klie (coach) | ||||||
"Reaper" (analyste) |
|
PACT |
|||||
"Derius" | ||||||
Oskar "Magic" Skowronek | ||||||
"Deep" | ||||||
"Saves" | ||||||
Luke "Kendrew" Kendrew |
|
PENTA Sports |
|||||
Dimitri "Panix" De Longeaux | ||||||
Julian "Enemy" Blin | ||||||
Jean "RevaN" Prudenti | ||||||
Lucas "Hungry" Reich | ||||||
Ferenc "SirBoss" Mérész | ||||||
Jessica "Jess" Bolden (analyste) |
|
Spacestation Gaming |
|||||
Braden "Chala" Davenport | ||||||
Tayler "Redeemer" Mayer | ||||||
Javier "Thinkingnade" Escamilla | ||||||
Nathanial "Rampy" Duvall | ||||||
Dylan "Bosco" Bosco | ||||||
Justin "Lycan" Woods (coach) |
|
ÄPÖL |
|||||
"Sebsson" | ||||||
"Widing50" | ||||||
"Hampej" | ||||||
"Holt344" | ||||||
"Jensow.tv" |
|
Minigolfgutta |
|||||
"LimeFPS" | ||||||
"Tonaexd" | ||||||
"a-30-10-2018a" | ||||||
"Konnoth" | ||||||
"Ikura" |
|
MnM Gaming |
|||||
"FraO" | ||||||
"Nelo" | ||||||
"Prox" | ||||||
"f0nkers" | ||||||
"Doki" | ||||||
"Giggy" (coach) |
|
NYYRIKKI Esports |
|||||
"s4mpo" | ||||||
|
"Stigi" | |||||
"MOVETHAO" | ||||||
Otto "pannari" Heikkinen | ||||||
"OSKAMOSKA" | ||||||
Petri "Vapo" Laiho (coach) |
|
Thrust Gaming |
|||||
Jari "Snuf" Van Der Berg | ||||||
|
Leon "Leonski" Snikkers | |||||
Dean "Avaiche" Groenen | ||||||
Tom "Deapek" Pieksma | ||||||
Zeb "Quadzy" Esser | ||||||
"Eastwood" (remplaçant) |