La Chine va clôturer la saison 2018 avec son célèbre tournoi, la Demacia Cup. Les meilleures équipes chinoises vont s'affronter pour le titre.
Dénomination : Demacia Cup 2018 Winter Season
Dates : du 20 au 23 décembre
Lieu : offline - Zhuhai Chine
Format : arbre à double élimination
Round 1 du Winner Bracket en BO1
Finale en BO5
Tous les autres matchs en BO3
Equipes : 8 équipes au total
- Le top 4 de chaque groupe du Spring Split de la ligue LPL
- Le top 3 du NEST 2018
- Le champion de la LDL
Streams officiels :
Cashprize : NC
Jeudi 20 décembre |
||||||
BO1 | ||||||
Round 1 WB |
05h10 | iG | 1-0 | SN | ||
Round 1 WB |
06h25 | RW | 1-0 | SDG | ||
Round 1 WB |
07h40 | JDG | 0-1 | TOP | ||
Round 1 WB |
08h50 | RNG | 1-0 | EDG | ||
BO3 | ||||||
Round 1 LB |
10h05 | SN | 2-1 | SDG | ||
Round 1 LB | 13h30 | JDG | 1-2 | EDG |
Vendredi 21 décembre |
||||||
BO3 | ||||||
Round 2 WB |
03h50 | iG | 2-1 | RW | ||
Round 2 WB | 07h15 | TOP | 2-0 | RNG | ||
Round 2 LB | 10h45 | RW | 0-1 | SN | ||
Round 2 LB | 14h15 | RNG | 1-2 | EDG |
Samedi 22 décembre |
||||||
BO3 | ||||||
Round 3 WB |
05h50 | iG | 0-2 | TOP | ||
Round 3 LB | 07h15 | SN | 2-1 | EDG | ||
Round 4 LB | 12h15 | iG | 2-1 | SN |
Dimanche 23 décembre |
||||||
BO5 | ||||||
Grande finale |
09h00 | TOP | 1-3 | iG |
|
Edward Gaming | ||||||
Jeon "Ray" Ji-won | |||||||
Ming "ClearLove" Kai | |||||||
Chen "Haro" Wenlin | |||||||
Lee "Scout" Ye-chan |
|
||||||
Hu "iBoy" Xian-zhao |
|
||||||
Wang "Hope" Jie |
|
||||||
Tian "Meiko" Ye |
|
Invictus Gaming | ||||||
Lee "Duke" Ho-seong | |||||||
Kang "TheShy" Seung-lok | |||||||
Gao "ning" Zhen-ning | |||||||
Song "RooKie" Eui-jin | |||||||
Yu "JackeyLove" Wen-bo | |||||||
Wang "Baolan" Liu-yi |
|
|
JD Gaming | ||||||
Zhang "Zoom" Xing-ran | |||||||
Đỗ "Levi" Duy Khánh | |||||||
Sung "Flawless" Yeon-jun | |||||||
Ceng "YaGao" Qi | |||||||
Ju "Bvoy" Yeong-hoon |
|
||||||
Zuo "LvMao" Ming-hao |
|
Rogue Warriors | ||||||
Jiang "Jiangqiao" Jia-Feng | |||||||
Liu "Zhaoyun" Shuang-Yin | |||||||
Li "Xuzhu" Yu-Qing | |||||||
Tian "HuaTian" Mai | |||||||
Liang "Jingtian" Shi-Hui | |||||||
Huang "KongMing" Yi-Jun | |||||||
Mei "L1ug" Hong-Hui | |||||||
Liu "Killua" Dan-yang |
|
|
Royal Never Give Up | ||||||
Yan "LetMe" Jun-ze | |||||||
Liu "Zz1tai" Zhi-Hao | |||||||
Hung "Karsa" Hau-hsuan | |||||||
Liu "Mlxg" Shi-yu | |||||||
Li "xiaohu" Yuan-hao | |||||||
Jian "Uzi" Zi-hao | |||||||
Dai "Able" Zhi-Chun | |||||||
Shi "ming" Sen-ming |
|
|
SinoDragon Gaming | ||||||
Jiang "Changhong" Chang-Hong | |||||||
Wang "Xiaopeng" Peng | |||||||
Huang "Twila" Ting-Wei | |||||||
Chen "Gala" Wei | |||||||
Ling "Mark" Xu |
|
||||||
Lu "Mitsuki" Jia-Lun |
|
Suning | ||||||
Xie "XioaAL" Zhen-ying | |||||||
Yang "H4cker" Zhi-hao | |||||||
Xiang "Angel" Tao | |||||||
Huang "Maple" Yi-Tang | |||||||
Han "Smlz" Jin | |||||||
Hu "SwordArt" Shuo-Chieh | |||||||
Yu "Biubiu" Lei-Xin | Sub | ||||||
Wei "Weiwei" Bo-Han | Sub |
|
Topsports Gaming | ||||||
Bai "369" Jia-Hao | |||||||
Xiong "Moyu" Hui-Dong | |||||||
Xiong "Xx" Yu-Long | |||||||
Zhuo "Knight" Ding | |||||||
Lee "LokeN" Dong-wook | |||||||
Zhang "QiuQiu" Ming | |||||||
Nam "Ben" Dong-hyun | |||||||
Wu "Cat" Yao |
|