ESL présente le ROG Tournament Overwatch, tournoi européen organisé par Asus et qui mettra en jeu 9500€ de cashprize à clé.
Un tournoi pour les 10 ans !
ASUS annonce aujourd’hui le ROG Tournament Overwatch dont la finale se déroulera à Paris, le 4 juillet, à la Maison des Métallos. Cette superbe salle nichée au cœur du quartier Belleville-Ménilmontant (Paris 11) accueillera les deux équipes finalistes à l’issue du tournoi qualificatif qui débute le lundi 27 juin.
Les meilleures équipes d’Europe s’affronteront sur Overwatch, le nouveau FPS phare de Blizzard, et tenteront d’emporter un Cash-prize de 9500€ à répartir entre les deux équipes finalistes (6000€ pour le vainqueur et 3500€ pour son dauphin).
La finale se déroulera en direct et en streaming à l’occasion des 10 ans de Republic of Gamers. Plusieurs activités comme des démonstrations des derniers produits ASUS ROG et une plongée au cœur du jeu en réalité virtuelle prendront place, à partir de 18h, le lundi 4 juillet 2016.
- Les qualifications démarrent le 27 juin, avec une finale unique le 4 juillet à Paris, à la Maison des Métallos.
- 9500€ de Cash-prize sont répartis entre le vainqueur et son dauphin.
- Frais de logement et de déplacement sont pris en charge en cas de qualification pour la finale !
Dénomination : Overwatch (PC) 6on6 ASUS ROG Tournament 10 ans
Date du tournoi : A partir du 27 juin 20h00 - Finale le 4 juillet à 18h00
Limite : aucune
Début du Check-in : Lundi 27 juin à 19h30
Lieu : online - Finale à Paris
Format : Arbre à élimation direct en BO1
Demi-finale en BO3
Réglement complet : ici
Map Pool : King's Row, Numbani, Watchpoint: Gibraltar, Dorado, Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya, Nepal, Lijiang Tower, Hollywood, Ilios & Route 66
Qualification : Le top 2 se qualifie pour la phase finale du tournoi
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Creation | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
Bongo BB | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
2sTroNk | |||||||||||
1 - 0 | 2sTroNk | ||||||||||
Overtime | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
Bikini Beach | |||||||||||
1 - 0 | Bikini Beach | ||||||||||
RektAF | |||||||||||
0 - 1 | Reunited | ||||||||||
Reunited | |||||||||||
1 - 0 | Reunited | ||||||||||
Nazev | |||||||||||
2 - 1 | Creation | ||||||||||
FTW Black | |||||||||||
0 - 1 | Arcadios | ||||||||||
Arcadios | |||||||||||
1 - 0 | Arcadios | ||||||||||
Arachnicon | |||||||||||
0 - 1 | 1:36 | ||||||||||
1:36 | |||||||||||
0 - 1 | Misfits | ||||||||||
Misfits | |||||||||||
1 - 0 | Misfits | ||||||||||
2GRB | |||||||||||
1 - 0 | Misfits | ||||||||||
Entourage | |||||||||||
1 - 0 | Entourage | ||||||||||
Same | |||||||||||
3 - 0 | Creation | ||||||||||
Freedom | |||||||||||
0 - 1 | Melty | ||||||||||
Melty | |||||||||||
0 - 1 | NoNameYet | ||||||||||
Better Than | |||||||||||
0 - 1 | NoNameYet | ||||||||||
NoNameYet | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
DXRacer | |||||||||||
0 - 1 | Bossted | ||||||||||
Bossted | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
3RDUNIT | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
Rogue | |||||||||||
2 - 0 | Rogue | ||||||||||
ExAequo | |||||||||||
1 - 0 | ExAequo | ||||||||||
Epihany | |||||||||||
1 - 0 | ExAequo | ||||||||||
Kertenkeleler | |||||||||||
0 - 1 | The OtherTeam | ||||||||||
The OtherTeam | |||||||||||
1 - 0 | ExAequo | ||||||||||
Addicted | |||||||||||
0 - 1 | Prets | ||||||||||
Prets | |||||||||||
1 - 0 | Prets | ||||||||||
Nova | |||||||||||
1 - 0 | Nova | ||||||||||
BrOverwatch |
Retrouvez l'arbre complet de la compétition ici
Modifié le 17/04/2019 à 14:59