Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la ASUS ROG Online 2020.
Stream
Informations générales
Dénomination : ASUS ROG Online 2020
Dates : 27 au 29 novembre
Lieu : online
Format : phase de groupes puis playoffs
Phase de groupes : format Dual Tournament
- Quatre groupes de quatre joueurs
- Tous les matchs en BO5
- Les deux premiers de chaque groupe avancent en playoffs
- Les deux derniers de chaque groupe sont éliminés
Playoffs : arbre à élimination directe
- Tous les matchs en BO5 sauf la grande finale en BO7
Équipes : 8 joueurs invités et 8 joueurs qualifiés
- le top 3 issu des Qualifiers Europe
- le top 3 issu des Qualifiers Amérique
- le top 2 issu des Qualifiers Corée du Sud
Map pool : Deathaura LE / Jagannatha LE / Lightshade LE / Oxide LE / Pillars of Gold LE / Romanticide LE / Submarine LE
Cashprize : 15 000 $ et 1280 EPT 2020-21 Global Points
1er : 6000 $ et 250 EPT Global Pts
2e : 3000 $ et 180 EPT Global Pts
3e & 4e : 1500 $ et 125 EPT Global Pts
5e - 8e : 750 $ et 75 EPT Global Pts
9e - 12e : 50 EPT Global Pts
13e - 16e : 25 EPT Global Pts
Agenda des rencontres
Vendredi 27 novembre
À partir de 13h00 : groupes A et B
Samedi 28 novembre
À partir de 13h00 : groupes C et D
Dimanche 29 novembre
À partir de 13h00 : playoffs
Playoffs
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Rogue | |||||||
2 - 3 | Reynor | ||||||
Reynor | |||||||
2 - 3 | Maru | ||||||
ShoWTimE | |||||||
0 - 3 | Maru | ||||||
Maru | |||||||
2 - 4 | ByuN | ||||||
Solar | |||||||
3 - 0 | Solar | ||||||
PartinG | |||||||
0 - 3 | ByuN | ||||||
ByuN | |||||||
3 - 2 | ByuN | ||||||
Serral |
Phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Rogue | |||||
3 - 0 | Rogue | ||||
MaxPax | |||||
3 - 2 | Rogue | ||||
SpeCial | |||||
1 - 3 | PartinG | ||||
PartinG |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
PartinG | |||||
MaxPax | 3 - 0 | PartinG | |||
3 - 2 | MaxPax | ||||
SpeCial |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Reynor | |||||
2 - 3 | ByuN | ||||
ByuN | |||||
3 - 1 | ByuN | ||||
Stats | |||||
3 - 0 | Stats | ||||
Neeb |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Stats | |||||
Reynor | 1 - 3 | Reynor | |||
3 - 1 | Reynor | ||||
Neeb |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
3 - 2 | Maru | ||||
Harstem | |||||
1 - 3 | Solar | ||||
Clem | |||||
0 - 3 | Solar | ||||
Solar |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
Harstem | 3 - 0 | Maru | |||
0 - 3 | Clem | ||||
Clem |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Serral | |||||
3 - 0 | Serral | ||||
DongRaeGu | |||||
2 - 3 | ShoWTimE | ||||
INnoVation | |||||
1 - 3 | ShoWTimE | ||||
ShoWTimE |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Serral | |||||
DongRaeGu | 3 - 0 | Serral | |||
3 - 1 | DongRaeGu | ||||
INnoVation |
Participants
Protoss (6) | Terran (5) | Zerg (5) |
Stats | Clem | Reynor |
Harstem | Maru | Rogue |
MaxPax | INnoVation | Serral |
Neeb | SpeCial | DongRaeGu |
PartinG | ByuN | Solar |
ShoWTimE |
Il avait apporté une telle fraîcheur l'année de sa réussite, j'espère qu'il en sera de même pour l'année de son retour.