La phase finale de la GSL touche bientôt à sa fin, les deux finalistes sont désormais connus ! Rendez-vous le samedi 22 pour l'épilogue.
La Global Starcraft II League est de retour, elle revient pour une seconde saison 2019 et verra s'affronter pas moins de 32 joueurs pour cette première phase de poules : 30 Coréens, une Canadienne, Sasha « Scarlett » Hostyn, et un Mexicain, Juan Carlos « SpeCial » TEna Lopez .
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La première phase de groupes se déroulera du 29 avril au 11 mai, les deux meilleurs de chaque poule accèderont au tour suivant (une seconde phase de groupes). Par la suite, les huit derniers joueurs accèderont à la phase de finale.
Dates : à partir du 29 avril
Lieu : Séoul
Format : deux phases de groupes format GSL puis playoffs
Cashprize : environ 150 000$
Streams :
Artosis & Tasteless
AfreecaTV
Première phase de groupes
Groupe A, lundi 29 avril à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
2 - 0 | Maru | ||||
Armani | |||||
1 - 2 | Patience | ||||
INnoVation | |||||
0 - 2 | Patience | ||||
Patience |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
INnoVation | 1 - 2 | INnoVation | |||
2 - 0 | INnoVation | ||||
Armani |
Groupe B, mardi 30 avril à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
GuMiho | |||||
0 - 2 | Trust | ||||
Trust | |||||
0 - 2 | Impact | ||||
Impact | |||||
2 - 0 | Impact | ||||
Zest |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Trust | |||||
GuMiho | 1 - 2 | GuMiho | |||
2 - 0 | GuMiho | ||||
Zest |
Groupe C, mercredi 1er mai à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Classic | |||||
2 - 0 | Classic | ||||
TRUE | |||||
2 - 0 | Classic | ||||
Solar | |||||
0 - 2 | Hurricane | ||||
Hurricane |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Hurricane | |||||
TRUE | 2 - 1 | Hurricane | |||
0 - 2 | Solar | ||||
Solar |
Groupe D, samedi 4 mai à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Dear | |||||
2 - 0 | Dear | ||||
Creator | |||||
2 - 1 | Dear | ||||
aLive | |||||
1 - 2 | soO | ||||
soO |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
soO | |||||
Creator | 2 - 1 | soO | |||
2 - 1 | Creator | ||||
aLive |
Groupe E, lundi 6 mai à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Rogue | |||||
0 - 2 | FanTaSy | ||||
FanTaSy | |||||
1 - 2 | Stats | ||||
Leenock | |||||
1 - 2 | Stats | ||||
Stats |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
FanTaSy | |||||
Rogue | 2 - 1 | FanTaSy | |||
0 - 2 | Leenock | ||||
Leenock |
Groupe F, mardi 7 mai à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Trap | |||||
2 - 1 | Trap | ||||
Scarlett | |||||
2 - 0 | Trap | ||||
KeeN | |||||
1 - 2 | herO | ||||
herO |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
herO | |||||
Scarlett | 2 - 1 | herO | |||
1 - 2 | KeeN | ||||
KeeN |
Groupe G, mercredi 8 mai à partir de 6h00
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Dark | |||||
2 - 0 | Dark | ||||
DRG | |||||
2 - 0 | Dark | ||||
Cure | |||||
2 - 1 | Cure | ||||
PartinG |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Cure | |||||
DongRaeGu | 1 - 2 | PartinG | |||
0 - 2 | PartinG | ||||
PartinG |
Groupe H, samedi 11 mai à partir de 11h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
sOs | |||||
0 - 2 | SpeCial | ||||
SpeCial | |||||
1 - 2 | RagnaroK | ||||
RagnaroK | |||||
2 - 1 | RagnaroK | ||||
TY |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
SpeCial | |||||
sOS | 2 - 0 | SpeCial | |||
2 - 1 | sOS | ||||
TY |