À l'issue de la cinquième semaine de compétition du LEC Summer Split, Upset prend la tête du classement KDA, prenant ainsi la place de Vander. Du côté des LCS, c'est encore et toujours Vulcan, le support des Cloud9, qui occupe la première place en clôture de la sixième semaine.
Semaine 5
Ranking KDA LCS |
|
#1 C9 Vulcan sup | 15,4 (12/7/96) |
#2 C9 Zven adc | 10,6 (40/9/55) |
#3 C9 Nisqy mid | 8,7 (26/13/87) |
#4 100T Contractz jun | 7,8 (14/6/33) |
#5 FLY WildTurtle adc | 10 (8/2/12) |
#6 TL Jensen mid | 6,4 |
#7 TL Tactical adc | 6,2 |
#8 FLY Santorin jun | 5,8 |
#9 TSM Bjergsen mid | 5,2 |
#10 TL CoreJJ sup | 5,2 |
#11 FLY IgNar sup | 5 |
#12 CLG Stixxay adc | 5 |
#13 TL Broxah jun | 4,9 |
#14 C9 Licorice top | 4,9 |
#15 FLY MasH sup | 4,9 |
Semaine 4
Ranking KDA LEC |
|
#1 ROG Vander sup | 13,3 (8/6/72) |
#2 MAD Kaiser sup | 9,9 (12/10/87) |
#3 OG Upset adc | 9,6 (37/8/40) |
#4 FNC Rekkles adc | 8,6 (28/8/41) |
#5 ROG Larssen mid | 7,4 (44/12/45) |
#6 ROG Inspired jun | 7,1 |
#7 MAD Carzzy adc | 6,8 |
#8 MAD Orome top | 6,3 |
#9 ROG Hans sama adc | 5,9 |
#10 MSF Kobbe adc | 5,9 |
#11 MAD Shad0w jun | 5,5 |
#12 G2 Perkz adc | 5 |
#13 G2 Caps mid | 4,8 |
#14 OG Alphari top | 4,5 |
#15 VIT Milica mid | 4.5 |
Ranking KDA LCS |
|
#1 C9 Vulcan sup | 23,8 (8/4/87) |
#2 C9 Zven adc | 13,5 (33/6/48) |
#3 C9 Nisqy mid | 12,5 (22/8/78) |
#4 FLY Santorin jun | 7,5 (29/15/84) |
#5 FLY WildTurtle adc | 10 (8/2/12) |
#6 C9 Blaber jun | 6,9 |
#7 TL Tactical adc | 6,7 |
#8 FLY MasH sup | 6,4 |
#9 TSM Bjergsen mid | 5,9 |
#10 IMT Insanity mid | 5,6 |
#11 TL Jensen mid | 5,5 |
#12 FLY PowerOfEvil mid | 5,5 |
#13 FLY IgNar sup | 5,4 |
#14 C9 Licorice top | 5,3 |
#15 TSM Broken Blade top | 5,2 |
SEMAINE 3
Ranking KDA LEC |
|
#1 ROG Vander sup | 13,4 (8/5/59) |
#2 MAD Kaiser sup | 12,5 (11/6/64) |
#3 OG Upset adc | 11,3 (36/6/32) |
#4 ROG Larssen mid | 8 (35/9/37) |
#5 MAD Orome top | 7,4 (16/8/43) |
#6 MSF Kobbe adc | 7,4 |
#7 MAD Carzzy adc | 6,8 |
#8 FNC Rekkles adc | 6,5 |
#9 MAD Shad0w jun | 6,5 |
#10 OG Alphari top | 5,8 |
#11 SK Crownshot adc | 5,8 |
#12 SK ZaZee mid | 5,7 |
#13 ROG Hans sama adc | 5,5 |
#14 ROG Inspired jun | 5,5 |
#15 G2 Caps mid | 5,1 |
Ranking KDA LCS |
|
#1 C9 Vulcan sup | 22 (4/3/62) |
#2 C9 Zven adc | 14,5 (22/4/36) |
#3 C9 Nisqy mid | 12,2 (14/6/59) |
#4 IMT Insanity mid | 11 |
#5 TL Jensen mid | 10,5 (13/4/29) |
#6 FLY WildTurtle adc | 10 |
#7 TL Tactical adc | 9 (26/5/19) |
#8 FLY MasH sup | 8 |
#9 FLY Santorin jun | 8 |
#10 C9 Blaber jun | 6,9 |
#11 EG Zeyzal sup | 6,8 |
#12 TSM Broken Blade top | 6,6 |
#13 FLY PowerOfEvil mid | 6,4 |
#14 CLG Stixxay adc | 6,4 |
#15 TL CoreJJ sup | 5,8 |
SEMAINE 2
Ranking KDA LEC |
|
#1 FNC Rekkles adc | 42 (17/1/25) |
#2 ROG Vander sup | 27 (6/2/48) |
#3 FNC Selfmade jun | 13 (19/3/20) |
#4 MAD Kaiser sup | 9,3 (8/6/48) |
#5 ROG Larssen mid | 9,2 (23/6/32) |
#6 OG Upset adc | 8,8 |
#7 SK ZaZee mid | 7,8 |
#8 MAD Orome top | 7,7 |
#9 OG Xerxe jun | 6,8 |
#10 ROG Hans sama adc | 6,7 |
#11 OG Nukeduck mid | 6,4 |
#12 MAD Carzzy adc | 6,3 |
#13 ROG Inspired jun | 6 |
#14 MAD Shad0w jun | 6 |
#15 MSF Kobbe adc | 5,5 |
Ranking KDA LCS |
|
#1 C9 Vulcan sup | 46 (4/1/42) |
#2 TL Tactical adc | 17,5 (20/2/15) |
#3 FLY MasH sup | 14,5 (13/2/16) |
#4 TL Jensen mid | 13,5 (9/2/18) |
#5 C9 Nisqy mid | 13,3 (10/4/43) |
#6 FLY WildTurtle adc | 10 |
#7 FLY Santorin jun | 9,8 |
#8 C9 Zven adc | 9,8 |
#9 TL Broxah jun | 8,8 |
#10 CLG Smoothie sup | 8,5 |
#11 EG Zeyzal sup | 8,3 |
#12 EG Jiizuke mid | 7,5 |
#13 TL CoreJJ sup | 7,4 |
#14 FLY IgNar sup | 7,1 |
#15 C9 Blaber jun | 6,5 |
semaine 1
Ranking KDA LEC |
|
#1 ROG Vander sup | Perfect KDA (4/0/36) |
#2 FNC Rekkles adc | Perfect KDA (15/0/18) |
#3 FNC Selfmade jun | 29,0 (11/1/18) |
#4 ROG Hans sama adc | 17,0 (14/2/20) |
#5 ROG Larssen mid | 12,7 (15/3/23) |
#6 ROG Inspired jun | 11,7 |
#7 MAD Kaiser sup | 10 |
#8 VIT Cabochard top | 8,3 |
#9 FNC Nemesis mid | 8,3 |
#10 MAD Carzzy adc | 8, |
#11 ROG Finn top | 7 |
#12 MSF Kobbe adc | 7 |
#13 VIT Comp adc | 6,8 |
#14 SK ZaZee mid | 6,7 |
#15 MAD Orome top | 6,3 |
Ranking KDA LCS |
|
#1 EG Bang adc | Perfect KDA (8/0/9) |
#2 EG Zeyzal sup | 26.0 (2/1/24) |
#3 EG Jiizuke mid | 22.0 (14/1/8) |
#4 TL Tactical adc | 22.0 (12/1/10) |
#5 TL Broxah jun | 21.0 (2/1/19) |
#6 C9 Vulcan sup | 18 |
#7 TL Jensen mid | 16 |
#8 CLG Stixxay adc | 13 |
#9 C9 Nisqy mid | 12,5 |
#10 TL CoreJJ sup | 11,5 |
#11 FLY WildTurtle adc | 10 |
#12 EG Kumo top | 9 |
#13 C9 Zven adc | 8,5 |
#14 FLY Santorin jun | 7,7 |
#15 TSM Bjergsen mid | 6 |