Bienvenue sur notre hub du Six Invitational 2020. Accueillant le suivi général du Major de Montréal, il contient également tout un tas d'informations à savoir pour suivre les championnats du monde dans les meilleures conditions.
Informations générales
Dates : du vendredi 7 au dimanche 16 février
-> Phase de groupes : du vendredi 7 au dimanche 9
-> Phase finale : du mardi 11 au dimanche 16 (dont le Main Event du vendredi 14 au dimanche 16)
Lieu :
-> Phase de groupes : Centre de congrès Palace - Laval, Canada
-> Phase finale : Place Bell - Laval, Canada
Format : phase de groupes au format GSL suivie d'un arbre à élimination directe
Cashprize : 3 000 000 $
Top 1 - 1 000 000 $
Top 2 - 450 000 $
Top 3 - 270 000 $
Top 4 - 200 000 $
Top 5/6 - 150 000 $
Top 7/8 - 110 000 $
Top 9/12 - 80 000 $
Top 13/16 - 60 000 $
Streams :
Stream officiel Alpha
Stream officiel Beta
Stream français
Agenda de la phase de groupes
Du vendredi 7 au samedi 8 février
-
TerminéNatus Vincere1vs2Spacestation GamingGroupe B
-
TerminéRogue1vs2Team SoloMidGroupe B
-
TerminéTeam Reciprocity1vs2G2 EsportsGroupe D
-
TerminéWildcard Gaming0vs2BDS EsportGroupe D
-
TerminéTeam Empire2vs0FnaticGroupe A
-
TerminéDarkZero Esports2vs1FaZe ClanGroupe A
-
TerminéGiants Gaming0vs2MIBRGroupe C
-
TerminéNinjas in Pyjamas2vs1Team LiquidGroupe C
Du dimanche 9 au lundi 10 février
-
TerminéTeam SoloMid2vs0Natus VincereGroupe B
-
TerminéBDS Esport2vs1Team ReciprocityGroupe D
-
TerminéTeam Empire0vs2FnaticGroupe A
-
TerminéMIBR2vs0Team LiquidGroupe C
Du samedi 8 au dimanche 9 février
-
TerminéSpacestation Gaming2vs1Team SoloMidGroupe B
-
TerminéNatus Vincere2vs0RogueGroupe B
-
TerminéG2 Esports2vs0BDS EsportGroupe D
-
TerminéTeam Reciprocity2vs0Wildcard GamingGroupe D
-
TerminéTeam Empire1vs2DarkZero EsportsGroupe A
-
TerminéFnatic2vs1FaZe ClanGroupe A
-
TerminéMIBR0vs2Ninjas in PyjamasGroupe C
-
TerminéGiants Gaming0vs2Team LiquidGroupe C
Résultats de la phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Empire | |||||
2 - 0 | Team Empire | ||||
Fnatic | |||||
1 - 2 | DarkZero Esports | ||||
DarkZero Esports | |||||
2 - 1 | DarkZero Esports | ||||
FaZe Clan |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Empire | |||||
Fnatic | 0 - 2 | Fnatic | |||
2 - 1 | Fnatic | ||||
FaZe Clan |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Natus Vincere | |||||
1 - 2 | Spacestation Gaming | ||||
Spacestation Gaming | |||||
2 - 1 | Spacestation Gaming | ||||
Rogue | |||||
1 - 2 | Team SoloMid | ||||
Team SoloMid |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Team SoloMid | |||||
Natus Vincere | 2 - 0 | Team SoloMid | |||
2 - 0 | Natus Vincere | ||||
Rogue |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Giants Gaming | |||||
0 - 2 | MIBR | ||||
MIBR | |||||
0 - 2 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Ninjas in Pyjamas | |||||
2 - 1 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Team Liquid |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
MIBR | |||||
Giants Gaming | 2 - 0 | MIBR | |||
0 - 2 | Team Liquid | ||||
Team Liquid |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Reciprocity | |||||
1 - 2 | G2 Esports | ||||
G2 Esports | |||||
2 - 0 | G2 Esports | ||||
Wildcard Gaming | |||||
0 - 2 | BDS Esport | ||||
BDS Esport |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
BDS Esport | |||||
Team Reciprocity | 2 - 1 | BDS Esport | |||
2 - 0 | Team Reciprocity | ||||
Wildcard Gaming |
Composition des équipes
|
Team Empire |
||||||
Arthur "ShepparD" Ipatov | |||||||
Eugene "karzheka" Petrishin | |||||||
Danil "JoyStiCK" Gabov | |||||||
Dmitry "Scyther" Semenov | |||||||
Danial "dan" Dontsov | |||||||
Oleg "RayzerGM" Kuchin (coach) |
|
Natus Vincere |
||||||
Luke "Kendrew" Kendrew | |||||||
Ben "CTZN" McMillan | |||||||
Leon "neLo" Pesic | |||||||
Szymon "Saves" Kamieniak | |||||||
Ellis "Pie" Pyart | |||||||
Cyril "jahk" Renoud (coach) |
|
Giants Gaming |
||||||
Glen "Lunarmetal" Suryasaputra | |||||||
Adrian "Ysaera" Wui | |||||||
Jeremy "HysteRiX" Muo Xuan Tan | |||||||
Mohamed "SpeakEasy" Matin Yunos | |||||||
Jordan "jrnd" Cheng | |||||||
Jose "Histoire" Iman (remplaçant) | |||||||
Ellis "GiG" Hindle (coach) |
|
Team Reciprocity |
||||||
Davide "FoxA" Bucci | |||||||
Alexander "Retro" Lloyd | |||||||
Mark "Mark" Arismendez | |||||||
Zachary "Nyx" Thomas | |||||||
Franklyn "VertcL" Cordero | |||||||
Anthony "HOP3Z" Lee (head coach) | |||||||
Taylor "Redeemer" Mayeur (coach) |
|
DarkZero Esports |
||||||
Kyle "Mint" Lander | |||||||
Matthew "Hotancold" Stevens | |||||||
Paul "Hyper" Kantopanagiotis | |||||||
Alexander "Skys" Magor | |||||||
Tyler "Ecl9pse" McMullin | |||||||
Jordan "BKN" Soojian (coach) | |||||||
Brandon "BC" Carr (coach) | |||||||
Cristian "eCentral" Guerra (analyste) |
|
Rogue |
||||||
Valentin "risze" Liradelfo | |||||||
Théophile "Hicks" Dupont | |||||||
Maurice "AceeZ" Erkelenz | |||||||
Lukas "Korey" Zwingmann | |||||||
Jan "ripz" Hucke | |||||||
Laurent "Crapelle" Patriarche (coach) |
|
Ninjas in Pyjamas |
||||||
Gustavo "Psycho" Rigal | |||||||
Joao "Kamikaze" Gomes | |||||||
Julio "Julio" Giacomelli | |||||||
Murilo "Muzi" Muzi | |||||||
Gabriel "Pino" Fernandez |
|
wILDCARD gAMING |
||||||
Tien "EmoRin" Lam | |||||||
Brandan "Derpeh" Carr | |||||||
Ethan "Ethan" Picard | |||||||
Kyle "Diesel" Renton | |||||||
Daniel "NeophyteR" An | |||||||
Barry "Fluxx" Sukesh (coach) | |||||||
Vinnie "syliX" Tam (coach) |
|
FaZe Clan |
||||||
Leonardo "Astro" Luis | |||||||
Rafael "mav" Loureiro | |||||||
Gabriel "cameram4n" Hespanhol | |||||||
Joao "yoona" Gabriel | |||||||
Ronaldo "ion" Osawa | |||||||
Marlon "Twister" Merlon (analyste) |
|
Team SoloMid |
||||||
Matthew "Achieved" Solomon | |||||||
Bryan "Merc" Wrzek | |||||||
Jason "Beaulo" Doty | |||||||
Owen "Pojoman" Mitura | |||||||
Emilio "Geoometrics" Cuevas |
|
Team Liquid |
||||||
Andre "nesk" Jesus Oliveira | |||||||
Thiago "xS3xyCake" Silva | |||||||
Luccas "Paluh" Molina | |||||||
Paulo "psk1" Augusto | |||||||
Joao "HSnamuringa" Deam | |||||||
André "Sensi" Kaneyasu (coach) | |||||||
Adenauer "Silence" Alvarenga (remplaçant) |
|
BDS Esport |
|||||||
Stéphane "Shaiiko" Lebleu | ||||||||
Morgan "RXWD" Pacy | ||||||||
Olivier "Renshiro" Vandroux | ||||||||
Adrien "RaFaLe" Rutik | ||||||||
Bryan "Elemzje" Tebessi |
|
Fnatic |
||||||
Etienne "Magnet" Rousseau | |||||||
Jason "Lusty" Chen | |||||||
Matthew "Acez" McHenry | |||||||
Jake "Virtue" Grannan | |||||||
Patrick "MentalistC" Fan | |||||||
Tex "Tex" Thompson (remplaçant) | |||||||
Jayden "Dizzle" Saunders (coach) |
|
Spacestation Gaming |
||||||
Javier "Thinkingnade" Escamilla | |||||||
Nathanial "Rampy" Duvall | |||||||
Dylan "Bosco" Bosco | |||||||
Alec "Fultz" Fultz | |||||||
Troy "Canadian" Jaroslawski | |||||||
Tayler "Redeemer" Mayer (remplaçant) | |||||||
Justin "Lycan" Woods (coach) |
|
MIBR |
||||||
Jaime "Cyb3r" Pereira | |||||||
Daniel "Novys" Novy | |||||||
Lucca "MKing" Coser | |||||||
José "Bullet1" Victor | |||||||
Vitor "hugzord" Hugo | |||||||
Guilherme "Guille" Scalfi (coach) | |||||||
Matheus "PX" Freire (remplaçant) |
|
G2 Esports |
||||||
Niclas "Pengu" Mouritzen | |||||||
Fabian "Fabian" Hällsten | |||||||
Juhani "Kantoraketti" Toivonen | |||||||
Aleski "UUNO" Työppönen | |||||||
Ferenc "SirBoss" Mérész (remplaçant) | |||||||
Thomas "Shas[O]Udas" Lee (coach) | |||||||
Kevin "Sua" Stahnke (analyste) | |||||||
Jack "Fresh" Allen (analyste) |