Beat Gaming lance la première édition de son tournoi sur Overwatch, BEAT Invitational, compétition qui regroupera à partir du 27 juin, 8 des meilleures équipes sur le nouveau FPS de Blizzard et qui s'affronteront pour 7500$ de cashrpize.
Dénomination : BEAT Invitational - Season 1
Dates : 27 juin 2016
Lieu : Online
Format : Phase de groupes + Bracket à double élimination / Tous les matchs en BO3
Streams : Beat Invitational
Cashprize : 7500$
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
1Shot | |||||
0 - 2 | EnVyUs | ||||
EnVyUs | |||||
2 - 0 | EnVyUs | ||||
NG Red | |||||
2 - 0 | NG Red | ||||
Splyce |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
NG Red | |||||
1Shot | 2 - 0 | NG Red | |||
2 - 0 | 1Shot | ||||
Splyce |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
T. Liquid | |||||
1 - 2 | Gale Force | ||||
Gale Force | |||||
0 - 2 | Cloud 9 | ||||
Rogue | |||||
0 - 2 | Cloud 9 | ||||
Cloud 9 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Gale Force | |||||
T. Liquid | 2 - 0 | Gale Force | |||
2 - 1 | T. Liquid | ||||
Rogue |
Winner Bracket
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
EnVyUs | |||||||
3 - 0 | EnVyUs | ||||||
Rogue | |||||||
3 - 1 | EnVyUs | ||||||
NG Red | |||||||
3 - 1 | NG Red | ||||||
T Liquid | |||||||
3 - 0 | EnVyUs | ||||||
Code7 | |||||||
3 - 1 | Code7 | ||||||
1Shot | |||||||
3 - 2 | Code7 | ||||||
Cloud 9 | |||||||
3 - 0 | Cloud 9 | ||||||
Splyce |
Loser Bracket
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Code7 | |||||||||
NG Red | |||||||||
Rogue | 3 - 1 | NG Red | 3 - 2 | Code7 | |||||
2 - 0 | Rogue | ||||||||
Team Liquid | 1 - 3 | Cloud 9 | |||||||
Cloud 9 | |||||||||
1SHOT | 3 - 0 | Cloud 9 | |||||||
2 - 1 | 1SHOT | ||||||||
Splyce |
Grande Finale
Finale | Vainqueur | |||
EnVyUs | ||||
4 - 0 | EnVyUs | |||
Code7 |
|
Cloud 9 | ||||||
Kyle "KyKy" Souder | |||||||
Greg "Grego" McAllen | |||||||
Lane "Surefour" Roberts | |||||||
Adam "Adam" Eckel | |||||||
Derrick "reaver" Nowicki | |||||||
Kevin "deBett" deBettencourt |
|
|
Team Liquid | ||||||
Tim "DaHanG" Fogarty | |||||||
Tim "dummy" Olson | |||||||
Cody "Frisco" Day | |||||||
Adam "MESR" De La Torre | |||||||
Jacob "Vee" Calderon | |||||||
Keven "AZK" Lariviere |
|
|
Team EnVyUs | ||||||
Ronnie "Talespin" DuPree Jr. | |||||||
Dennis “INTERNETHULK” Hawelka | |||||||
Timo “Taimou” Kettunen | |||||||
Christian “cocco” Jonsson | |||||||
Sebastian “chipshajen” Widlund | |||||||
Jonathan “HarryHook” Tejedor Rua |
|
|
Luminosity Gaming | ||||||
Brandon "Seagull" Larned | |||||||
Yomar "milo" Toledo | |||||||
James "Esper" Southall | |||||||
Carl "enigma" Yangsheng | |||||||
Daniel "Gods" Graeser | |||||||
Mark "Pookz" Rendon |
|
|
Gale Force eSports | ||||||
Jake "torkTJO" Lepoff | |||||||
Nicolas "NicolasTJO" Aubin | |||||||
Joey "jkw" Wavering | |||||||
Joe "Joemeister" G. | |||||||
Anthony "harbleu" Ballo | |||||||
Jackson "Shake" Kaplan |
|
|
Northern Gaming Red | ||||||
David "NapTime" Fox | |||||||
Andrew "Wolf" Avola | |||||||
Liam "Mangachu" Campbell | |||||||
Ian "BreadExpert" Chaplin | |||||||
Jonathan "Exeon" Voth | |||||||
Zac "Chance" Palmer |
|
|
Rogue | ||||||
Kevyn "TviQ" Lindström | |||||||
Jonathan "Reinforce" Larsson | |||||||
Michaël "winz" Bignet | |||||||
Dylan "aKm" Bignet | |||||||
Benjamin "uNKOE" Chevasson |
|
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
c'est brouillon, on comprend pas grand chose a ce qu'il se passe etc...
Faut il y jouer pour pouvoir être regardé ?
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Sinon, à la question "Faut-il y jouer pour pouvoir être regardé?" je dirais que d'y avoir joué aide beaucoup à la compréhension mais si tu n'y as pas joué, tu peux considérer ça comme un film où il faut éteindre son cerveau et admirer les boum boum, ce qui n'a que peu d'intérêt au final.
Modifié le 17/04/2019 à 15:14