La saison régulière a touché à sa fin en Amérique du Nord
Informations générales et résultats
Dates : saison régulière du samedi 16 mars au samedi 11 mai
Lieu : online - Amérique du Nord
Format : saison régulière en double round-robin, matchs en BO1
- Une victoire rapporte trois points, un match nul un point
- La première équipe du classement se qualifie directement pour la PL S10
- La deuxième équipe du classement se qualifie pour un match de promotion à la PL S10
- Les troisièmes et quatrièmes équipes du classement se maintiennent pour la CL S10
- Le bottom 4 est éliminé de la CL
Gains : 5 000 $
- 2 500 $ + Qualification pour la PL S10
- 1 250 $ + Qualification pour le match de promotion à la PL S10
- 750 $ + Maintien pour la CL S10
- 200 $ + Maintien pour la CL S10
Le classement
Crédits : Liquipedia
Crédits : Liquipedia
Compositions des équipes
|
Susquehanna Soniqs | |||||
John "Avian" Ackerly | ||||||
Scott "Neptunez" Webber | ||||||
Seth "supr" Hoffmann | ||||||
Lauren "Goddess" Williams | ||||||
Jason "GhxsT" Luu |
|
Disrupt Gaming | |||||
Jeffrey "The Evil Waffle" Haworth | ||||||
"Modigga" | ||||||
"Spades" | ||||||
"Yeti" | ||||||
"Read" |
|
Team Elevate | |||||
Steve "HolidayNOG" DesJardins | ||||||
Muteeb "PiXeL" Nevit | ||||||
Dylan "Rich" Breland | ||||||
David "Prophet" Nevit | ||||||
Josh "ZThunder" Kosiba | ||||||
Mike "LowJ4X" Hardy (coach) |
|
Organized Chaos | |||||
"Prodigy" | ||||||
"Fultz" | ||||||
"Merc" | ||||||
"Art" | ||||||
"Oasis" |
|
Our Bad | |||||
"RaV" | ||||||
"Cali" | ||||||
"Euphoria" | ||||||
"Karnageb" | ||||||
"toughy" |
|
Scilla's Guerrillas | |||||
"Mex" | ||||||
"NotLoading" | ||||||
"Abunai" | ||||||
"Nuggs" | ||||||
"Eravonia" |
|
Tune 6quad | |||||
"Rainbow" | ||||||
"AFactor" | ||||||
"Glitch" | ||||||
"Chef" | ||||||
Marcus "Talon" Lynn |
|
'92 Dream Team | |||||
"Drip" | ||||||
"awD" | ||||||
"Hyena" | ||||||
"Rexen" | ||||||
"Bombs" |