Les dernières places pour la première saison de Challenger League du Year Two sont en jeu ces 9 et 11 mars.
Date : Le dimanche 12 mars, à partir de 00h
Lieu : Online - Amérique du Nord
Format : Bracket à élimination directe - Matchs en BO1
-Les deux finalistes se qualifient pour la Challenger League
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Vexilla | |||||||||||
1 - 0 | Vexilla | ||||||||||
0 - 1 | Our time | ||||||||||
Our time | |||||||||||
1 - 0 | Our time | ||||||||||
Broken Alliance | |||||||||||
0 - 1 | Cheese Potato | ||||||||||
Show No Mercy | |||||||||||
0 - 1 | Cheese Potato | ||||||||||
Cheese Potato | |||||||||||
1 - 0 | Cheese Potato | ||||||||||
Deadliest Sins | |||||||||||
0 - 1 | Insomnia | ||||||||||
Insomnia | |||||||||||
0 - 2 | EcHo | ||||||||||
Tactical Inferno | |||||||||||
1 - 0 | Tactical Inferno | ||||||||||
Pro Gaming Noxious | |||||||||||
0 - 1 | EcHo | ||||||||||
EcHo | |||||||||||
1 - 0 | EcHo | ||||||||||
Rejuvenate | |||||||||||
1 - 0 | EcHo | ||||||||||
Gravity | |||||||||||
0 - 1 | Fable | ||||||||||
Fable | |||||||||||
1 - 0 | Fable | ||||||||||
Game Sense | |||||||||||
0 - 1 | Anomaly | ||||||||||
Anomaly | |||||||||||
2 - 0 | EcHo | ||||||||||
VerTex | |||||||||||
0 - 1 | Hive Minds | ||||||||||
Hive Minds | |||||||||||
1 - 0 | Hive Minds | ||||||||||
Speen Pock Warriors | |||||||||||
0 - 1 | Noobs With Attitudes | ||||||||||
Noobs With Attitudes | |||||||||||
1 - 0 | Hive Minds | ||||||||||
Galaxy | |||||||||||
1 - 0 | Galaxy | ||||||||||
Friction | |||||||||||
1 - 0 | Galaxy | ||||||||||
Cataclysm | |||||||||||
1 - 0 | Cataclysm | ||||||||||
One Tap | |||||||||||
2 - 0 | Hive Minds | ||||||||||
Daddys children | |||||||||||
0 - 1 | H1Z1 | ||||||||||
H1Z1 | |||||||||||
1 - 0 | H1Z1 | ||||||||||
NotYetLabeled | |||||||||||
1 - 0 | NotYetLabeled | ||||||||||
Trash Towers | |||||||||||
1 - 0 | H1Z1 | ||||||||||
infraRED | |||||||||||
1 - 0 | infraRED | ||||||||||
OverLordS | |||||||||||
0 - 1 | New Generation | ||||||||||
0 - 1 | New Generation | ||||||||||
New Generation |