Dénomination : The Chongqing Southeast Asia Qualifier
Dates : du 25 au 27 novembre
Lieu : online
Format : phase de groupes format GSL + arbre à double élimination
Phase de groupes :
- tous les matchs en BO3
- le top 2 de chaque groupe se qualifie pour les playoffs
Playoffs :
- tous les matchs en BO3
- le top 2 se qualifie pour le tournoi principal
Équipes : 4 équipes invitées + 2 équipes issues de l'Open Qualifier #1 et 2 équipes issues du Qualifier #2
Dimanche 25 novembre - Phase de groupes - Jour 1 | ||||||
BO3 | ||||||
GA M1 | 06h00 | TNC | 2 - 1 | 496 | ||
GA M2 | 06h00 | Lotac | 1 - 2 | Mski | ||
GA finale | 09h30 | TNC | 2 - 0 | Mski |
||
GA LB R1 | 09h30 | 496 |
1 - 2 | Lotac |
||
Mercredi 26 novembre - Phase de groupes - Jour 2 | ||||||
BO3 | ||||||
GB M1 | 06h00 | Fnatic | 2 - 0 | BOOM | ||
GB M2 | 06h00 | Tigers | 2 - 0 | WG.U | ||
GB finale | 09h30 | Fnatic | 2 - 1 | Tigers | ||
GB LB R1 | 09h30 | BOOM | 2 - 0 |
WG.U |
||
GA LB finale | 13h00 | Mski | 2 - 0 |
Lotac |
||
GB LB finale | 13h00 | Tigers | 1 - 2 |
BOOM |
||
Mardi 27 novembre - Playoffs - Jour 3 | ||||||
BO3 | ||||||
1/2 finale M1 | 06h00 | TNC | 2 - 0 |
BOOM |
||
1/2 finale M2 | 06h00 | Fnatic | 2 - 0 |
Mski |
||
LB R1 | 09h30 | BOOM | 0 - 2 |
Mski |
||
WB finale | 09h30 | TNC | 1 - 2 |
Fnatic |
||
LB finale | 13h00 | TNC | 2 - 1 |
Mski |
|
Fnatic | ||||||
No-a "MP" Pyo | Position 1 | ||||||
Abed "Abed" Yusop | Position 2 | ||||||
Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang | Position 3 | ||||||
Djardel "DJ" Mampusti | Position 4 | ||||||
Anucha "Jabz" Jirawong |
Position 5 |
|
Lotac | ||||||
Marc Polo Luis "Raven" Fausto | Position 1 | ||||||
Kee Chyuan "ChYuan" Ng | Position 2 | ||||||
Chong Xin "Ohaiyo" Khoo | Position 3 | ||||||
Nico "eyyou" Barcelon | Position 4 | ||||||
Wei Poong "YamateH" Ng | Position 5 |
|
Tigers | ||||||
Jay Son "Ahjit" Lai | Position 1 | ||||||
Muhammad "inYourdreaM" Rizky | Position 2 | ||||||
David "Moonmeander" Tan | Position 3 | ||||||
Kenny "Xepher" Deo | Position 4 | ||||||
Sivatheeban "1437" Sivanathapillai |
Position 5 |
|
TNC Predator | ||||||
Kim "Gabbi" Villafuerte | Position 1 | ||||||
Armel Paul "Armel" Tabios | Position 2 | ||||||
Carlo "Kuku" Palad | Position 3 | ||||||
Timothy John "Tims" Randrup | Position 4 | ||||||
Michael "ninjaboogie" Ross Jr. | Position 5 |
|
496 Gaming | ||||||
Trinh"458" Van Tho | Position 1 | ||||||
Nguyen "Red" Tan Phat | Position 2 | ||||||
Nguyen "Secret" Minh Nhan | Position 3 | ||||||
Vuong "SeeL" Thien Tai | Position 4 | ||||||
Yasy | Position 5 |
|
BOOM ID |
||||||
Rafli"Mikoto" Fathur | Position 1/2 | ||||||
Randy "Dreamocel" Sapoetra | Position 1/2 | ||||||
Saieful "Fbz" Ilham | Position 3 | ||||||
Tri "Jhocam" Kuncoro | Position 4/5 | ||||||
Alfi "Khezcute" Nelphyana | Position 4/5 |
|
WarriorsGaming.Unity |
||||||
Chong "FelixCiaoBa" Wei Lun | Position 1 | ||||||
Cheng "NothingToSay" Jin Wiang | Position 2 | ||||||
Yeong "Mercury" Shi Jie | Position 3 | ||||||
Cheng "czy" Zhi Ying | Position 4 | ||||||
Chua "KaNG" Soon Khong | Position 5 |
|
Mineski | ||||||
Thiay "JT-" Jun Wen | Position 1 | ||||||
Kam "Moon" Boon Seng | Position 2 | ||||||
Damien "kpii" Chok | Position 3 | ||||||
Kim "Febby" Yong-min | Position 4 | ||||||
Johan "pieliedie" Astrom | Position 5 |