Dénomination : 2017 CLS Opening Season / Latin America South Cup (Copa Latinoamérica Sur 2017)
Dates : du 19 janvier au 16 mars
Lieu : offline - Chili
Format : double round robin / BO2
2-0 équipe gagnante reçoit 3 points
1-1 chaque équipe reçoit 1 point
Equipes : 6 équipes
Qualification Playoffs : Les équipes ayant terminé dans le top 4 lors de la saison régulière
Relégation winter Promotion : l'équipe ayant terminé à la cinquième et sixième place jouera le 2017 CLS Closing Promotion Tournament.
Streams officiels :
Jeudi 16 mars |
||||||
BO2 | ||||||
Week 8 |
HAF |
1-1 | LK |
|||
Week 8 |
KLG | 0-2 | RBT |
|
Furious Gaming | ||||||
Emmanuel "Accelerator" Juárez | Toplane | ||||||
Julio "Juliostito" Berríos | Jungle | ||||||
Uri "Uri" Schölderle Latorre | Midlane | ||||||
Agustín "Prodigy" Juárez | Carry AD | ||||||
Nicolás "Caos" Guzmán |
Support |
|
Hafnet eSports | ||||||
Mateo "Buggax" Aroztegui | Toplane | ||||||
Rodrigo "Rod" Altieri | Jungle | ||||||
Facundo "Lesmart" Canteros | Midlane | ||||||
Juan "Zeicro" Fierro | Carry AD | ||||||
Enrique "Badmilk" Arbizu |
Support |
|
Isurus Gaming | ||||||
Franco "Pride" Sanzana | Toplane | ||||||
Diego "QQMore" Apablaza | Jungle | ||||||
Benjamín "Emp" Ramírez | Midlane | ||||||
Benjamín "Kindless" Fuenzalida | Carry AD | ||||||
Leandro "Newbie" Marcos |
Support |
|
Kaos Latin Gamers | ||||||
Jorge "Relenus" Galáz | Toplane | ||||||
Leonardo "Leozuxo" Camicia | Jungle | ||||||
Joaquín "Plugo" Pérez | Midlane | ||||||
Sebastián "Tierwulf" Mateluna | Carry AD | ||||||
Ibrahim "Frescolita" López |
Support |
|
Last King | ||||||
Franco "Nipphu" Funes | Toplane | ||||||
Kevin "InKos" Alpire | Jungle | ||||||
Vicente "Rakyz" Trautmann | Midlane | ||||||
Guillermo "Sou" Velasco | Carry AD | ||||||
Agustín "sOnyky" Quiroga |
Support |
|
Rebirth eSports | ||||||
Juan "MANTARRAYA" Abdón | Toplane | ||||||
Cristian "Khynm" Gabriel Alonso | Jungle | ||||||
Jorge "Megajp" Pera | Midlane | ||||||
Matías "Focho" Porto | Carry AD | ||||||
Eduardo "Slow" Garcés |
Support |