Seconde phase de groupes
» DH Summer Phase 2 G1 « ???? hOpe Sting ThorZaIN Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 1 - 2 hOpe 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -5 0 Sting 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 6 ThorZaIN 2 - 1 2 - 0 0 - 2 1 6
» DH Summer Phase 2 G2 « ???? Squirtle Suppy NightEnD Avg. Pts. ???? 2 - 0 1 - 2 2 - 1 Squirtle 0 - 2 2 - 0 1 - 2 2 6 Suppy 2 - 1 0 - 2 2 - 0 1 6 NightEnD 1 - 2 2 - 1 0 - 2 -3 3
» DH Summer Phase 2 G3 « ???? Darkomicron viOLet HuK Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 0 1 - 2 Darkomicron 2 - 0 0 - 2 0 - 0 -3 1 viOLet 0 - 0 2 - 0 2 - 0 6 9 HuK 2 - 1 0 - 0 0 - 2 -3 1
» DH Summer Phase 2 G4 « ???? uThermal HyuN Daisy Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 0 - 2 uThermal 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 HyuN 2 - 0 2 - 0 2 - 0 6 9 Daisy 2 - 0 2 - 0 0 - 2 -1 3
» DH Summer Phase 2 G5 « ???? DeViL DieStar MaNa Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 0 - 2 DeViL 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 DieStar 2 - 0 2 - 0 0 - 2 -1 3 MaNa 2 - 0 2 - 0 2 - 0 6 9
» DH Summer Phase 2 G6 « ???? Miniraser TheStC Life Avg. Pts. ???? 0 - 2 1 - 2 2 - 0 Miniraser 2 - 0 0 - 2 1 - 2 -1 3 TheStC 2 - 1 2 - 0 0 - 2 2 6 Life 0 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9
» DH Summer Phase 2 G7 « ???? Bischu Zanster RunA Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 1 - 2 Bischu 1 - 2 2 - 1 2 - 0 2 6 Zanster 0 - 2 1 - 2 2 - 1 -1 3 RunA 2 - 1 0 - 2 1 - 2 -5 0
» DH Summer Phase 2 G8 « ???? Cytoplasm PoYo sLivko Avg. Pts. ???? 2 - 0 1 - 2 0 - 2 Cytoplasm 0 - 2 2 - 0 1 - 2 -1 3 PoYo 2 - 1 0 - 2 0 - 2 -5 0 sLivko 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 6
» DH Summer Phase 2 G9 « ???? ToD Stephano Kaldi Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 0 0 - 2 ToD 2 - 1 1 - 2 2 - 0 -1 3 Stephano 0 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 Kaldi 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Summer Phase 2 G10 « ???? LucifroN Feast Harstem Avg. Pts. ???? 2 - 0 1 - 2 2 - 0 LucifroN 0 - 2 2 - 0 1 - 2 3 6 Feast 2 - 1 0 - 2 0 - 2 -2 3 Harstem 0 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9
» DH Summer Phase 2 G11 « ???? Dayshi SjoW Serral Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 0 2 - 0 Dayshi 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 6 SjoW 0 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 Serral 0 - 2 0 - 2 1 - 2 -1 3
» DH Summer Phase 2 G12 « ???? Goswser elfi Ret Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 1 0 - 2 Goswser 2 - 0 0 - 2 2 - 1 -3 3 elfi 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 6 Ret 2 - 0 1 - 2 0 - 2 -5 0
» DH Summer Phase 2 G13 « ???? TLO TargA ArtifacT Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 1 TLO 0 - 2 2 - 0 2 - 0 5 9 TargA 0 - 2 0 - 2 2 - 0 -2 3 ArtifacT 1 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 0
» DH Summer Phase 2 G14 « ???? PandaTank Tefel Arthur Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 0 2 - 0 PandaTank 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 6 Tefel 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 Arthur 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Summer Phase 2 G15 « ???? GoOdy DaBoO Snute Avg. Pts. ???? 2 - 0 0 - 2 2 - 1 GoOdy 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 6 DaBoO 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -2 3 Snute 1 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9
» DH Summer Phase 2 G16 « ???? HoBBe Snuffe TaeJa Avg. Pts. ???? 1 - 2 0 - 2 0 - 2 HoBBe 2 - 1 1 - 2 0 - 2 -5 0 Snuffe 2 - 0 2 - 1 1 - 2 -2 3 TaeJa 2 - 0 2 - 0 2 - 1 5 9
Modifié le 17/04/2019 à 13:45
Modifié le 17/04/2019 à 13:45
Petite pensée a Millénium qui se retrouve avec deux joueurs dans la meme poule ( avec luner et tbd mais bon )
Modifié le 17/04/2019 à 13:42
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Ce qui est intéressant c'est le grand nombre de joueur qui cherchent à se démarquer ou à revenir à leur meilleur niveau! Tout les top euro que j'ai cité veulent faire une performance sur cette DH! Si l'un deux fait tomber les Boss Finaux que sont Squirtle et Life ce ne sera pas étonnant.
à part ça, je trouve le cash prize assez bas. C'est décevant, les dernières dreamhack s'était du 10K minimum pour le premier non?
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Mais le tournoi promet, y a du lourd !
Modifié le 17/04/2019 à 13:39
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
#5 Oui il y a un peu moins de cash que l'an passé. Par contre, le top 8 est payé alors que c'était uniquement le top 4 l'année dernière.
Modifié le 17/04/2019 à 13:36
Modifié le 17/04/2019 à 13:35