Après deux jours de compétition et une très honorable troisième place avec des résultats satisfaisants, l'équipe *aAa* by Invictus réalisera deux showmatch ce samedi 4 à la Paris Games Week pour les ECN.
La formation à la triple voyelle est présente à la Paris Games Week depuis ce mercredi où les joueurs ont participé à des animations sur le stand Lenovo en affrontant par groupe de trois des participants du public.
Après leurs deux jours de compétition et les résultats que tout le monde connait avec une très belle troisième place, les joueurs seront toujours présents ce samedi pour affronter deux adversaires en showmatch sur le stand de l'ESL Arena.
À noter la présence du coach des joueurs François-Xavier "Tofux" Giraut à la place de Benoit "MetaL" Guelette qui a dû s'absenter de l'événement ce week-end. Avec les *aAa*, seront présents, les ARES qui veulent rattraper leur dernière place des ESWC, ainsi que les RB eSports. Au total, trois matchs en Bo3 seront joués et établiront le classement.
Fil info du samedi 04 novembre 2017
18:15 | Les *aAa* sont inarrêtables en cette fin de tournoi et s'imposent sur la dernière map 16-13 ! Ils remportent donc la série et la ESL PGW ! |
18:00 | Les ARES égalisent à 11-11 et un round déterminant s'amorce ! |
17:58 | Les aAa font un round perfect et évitent l'égalisation, ils mènent 11-9. |
17:43 | Après avoir concédé quelques rounds, les aAa remontent grâce à un magnifique clutch de TofUx ! |
17:35 | younes donne le premier round sur Cache à son équipe grâce à un clutch pistol exceptionnel ! |
17:16 | Les *aAa* remportent Nuke 16-11 et entraînent leurs adversaires sur une troisième et dernière carte ! |
17:09 | Un bon round des ARES avec un cut de matHEND les maintient en vie, 14-9. |
17:06 | Un quadruple kill de ZywOo au CZ l'emmène avec ses coéquipiers en tête avec 13-8 ! |
17:00 | Les *aAa* s'imposent 11-4 en première partie et passent du côté CT ! |
16:56 | Après avoir été remontés, les *aAa* parviennent finalement à se démarquer et perfect les ARES, 7-4. |
16:48 | Les *aAa* ramassent les premiers rounds sur Nuke ! |
16:30 | Les ARES s'imposent finalement 10-16 sur la première carte ! |
16:27 | Des rounds plus ou moins propres ponctués de combats au couteau partent en faveur des ARES qui mènent 10-13 ! |
16:23 | Après avoir concédé quelques rounds dont le second pistol, les ARES vont chercher l'égalité, 10-10. |
16:15 | Après une légère remontée des ARES, les aAa se reprennent et finissent le side devant, sur le score de 8-7. |
16:00 | La première carte sera Cobblestone, les aAa remportent le GR et arrivent à enchainer les deux rounds suivants : 3-0 pour aAa début du round armé... |
15:52 | Le stand ESL Arena est toujours inondé de spectateurs ! |
15:50 | Les aAa entrent en scène, toujours accompagnés par le manager qui occupera la place de MetaL qui n'a pas pu se rendre disponible pour ce week-end. |
15:30 | ARES l'emporte deux maps à 0 face aux RB qui perdent ainsi leurs deux matchs et terminent bons derniers. Prochaine et dernière rencontre de ces ECN Battle PGW avec aAa contre ARES |
15:10 | Les RB perdent le fil 9-6 pour les ARES au changement de side, qui transforme le round suivant également : 10-6. |
15:05 | Fuk5 en 1vs2 joue astucieusement et élimine knukk qui gratte une plante de bombe sur le site B. 5-4 pour Ares. |
14:57 | Sur la seconde carte Nuke, le début de match est super sérré 4-4 au compteur et YOUYOU s'amuse à essayer des 360° a l'AWP, round armé à venir. |
14:37 | La partie s'achève sur un travers-smoke et les ARES s'imposent donc 16-13 ! |
14:35 | En conclusion de rounds plus ou moins sérieux, les ARES remontent et sécurise l'overtime tandis que leurs adversaires sont à 12 points. |
14:20 | Les noirs et blanc tentent d'exploiter la banane et traversent de nombreuses smoke, hélas pour eux pase82 et knukk sont derrière, une vrai boucherie : 12-8. |
14:29 |
Voici un replay du bet en long A des RB:
|
14:18 | Sur une rapide sur la long A les ARES se heurtent à un stack massif et le duo Pase82 - QZIANN tiennent bons, la contre éco est pour eux ainsi que le round suivant : 10-8. |
14:15 | Les dégats sont minimisés sur cette fin de side, 8-7 et les ARES désormais en CT ont remporté le second round au pistole. |
14:09 | Les RB arrivent à accéder aux sites assez facilement, et après de nombreux assaut, YOUYOU sauvera son awp en infligeant un infame no scope en banane : 8 - 4. |
14:07 | Emmené par Kenshqx qui effectue des aggresions efficaces au niveau du boiler, les RB ont recollés au score 6-4 pour l'équipe de knukk. |
13:56 | Les ARES remportent le gunround en CT sans soucis, puis enchaine deux rounds en perfect, l'Alpha Republic n'est pas menacé. |
13:43 | Les deux équipes arrivent sur scène, la première carte sera Inferno. |
13:30 | Nos joueurs sont actuellement en séance de dédicace et de questions réponses sur le stand Lenovo, tandis que le prochain Bo3 se profile : ARES vs RB. |
12:55 | ZywOo ! Héroïque en 1vs3 sur le site A, il en élimine un et tombe, mais faute de kit les RB concèdent le Bo3 : 2-1 pour les against All autority. |
12:53 | TofuX est dans ses bons jours il semblerait, le coach fournit les efforts nécéssaire pour palier l'absence de notre Belge, il tient le site A avec brio aux côtés de waneG. 14-7. |
12:48 | Double kill de nonick, et tentative de ninja de la part d'Allum3tte, bien négocié par ZywOo qui n'est pas naïf : 11-7. |
12:46 | Un knife sur QZIAN, et un gunround dans la poche grâce aux bons hs de ZywOo, mais les RB remportent la contre eco, 10-7. |
12:42 | Au changement de side les triple *aAa*, mènent 9-6, place au second pistol round. |
12:36 | Malgré quelques rounds en dent de scie, les RB grignotent des prises de sites après des contrôles de zones minutieux, 7-5. |
12:22 | Un bon départ des *aAa* qui s'offrent les 3 premiers rounds! |
12:14 | Les hostilités s'apprêtent à débuter sur Cache, dernière map de la série entre *aAa* et RB eSports ! |
11:59 | Les *aAa* sécurisent l'overtime en remportant une éco et achèvent ensuite les RB sur le score de 16-10 ! |
11:53 | RB remporte finalement 1 point et le score est maintenant de 13-8. |
11:49 | Les *aAa* creusent l'écart et parviennent à 12-7. |
11:47 | Le second pistol round de la carte est pour l'écurie tricolore ! |
11:45 | Ce sont finalement les *aAa* qui remportent le side 8-7. |
11:43 | Les rounds armés défilent mais aucune équipe ne parvient à prendre l'avantage, le score est de 7-7. |
11:40 | Les *aAa* se remettent à flot et recollent au score, 5-5. |
11:35 | La deuxième map, Nuke, prend place avec *aAa* côté terrorsite et RB en CT. |
11:25 | Les RB sont dans une bonne dynamique et vont chercher les 5 premiers points ! |
11:17 | Les adversaires remportent la première carte sur Train 16-11 |
11:11 | RB file vers la victoire, les aAa ne trouvent pas la solution sur ce side : 11-13 pour RB |
11:08 | RB recolle au score 11-11 |
11:06 | Les 2 autres rounds suivants le GR sont respectés et aAa mènent désormais 11 à 7. Premier round armé à venir |
11:01 | Le GR ira à l'avantage des aAa, ZywOo réussi à empêcher la diffusion de la bombe sur le fil |
10:57 | Fin du premier side : 8 à 7 pour aAa qui passe maintenant en Terro |
10:52 | Le stand de l'ESL est plein à craquer, beaucoup de visiteurs sont venus assister à cette rencontre. Les aAa prennent l'avantage et mènent 7 à 4 |
10:46 | Les RB eSports reviennent au score : 4 partout |
10:30 | Le match commence ! La première map est Train ! Les aAa débutent bien la rencontre sur le side CT en mettant le premier GR de ces ECN et enchâinent derrière les rounds suivants : 3-0 pour les aAa by Invictus |
10:30 | Les joueurs arrivent sur la scène de l'ESL Arena, à noter que MetaL ne sera pas présent et sera remplacé par le manager et coach mental TofUx |
10:20 | Les ECN Battle PGW commenceront avec du retard, le premier Bo3 de la rencontre opposera les *aAa* face aux RB eSports. Le match est prévu à 10:30 |
Dates : | Samedi 4 novembre |
Lieu : | Paris Games Week |
Format : | Matchs en Bo3 |
750� | |
500� | |
250� |
Samedi 04 Novembre 2017
10h30 : *aAa* 2 vs 1 RB eSports
13h00 : ARES 2 vs 0 RB eSports
16h00 : *aAa* 2 vs 1 ARES
Place | Equipes | Matchs | Victoires | Egalit�s | D�faites | Points |
1. | *aAa* | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | ARES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | RB eSports | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |