Groupe A
» Epicenter RR GA « | ???? | G2 Esports | NiP | Natus Vincere | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
G2 Esports | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |
NiP | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |
Natus Vincere | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
Groupe B
» Epicenter RR GB « | ???? | Virtus.pro | SK | fnatic | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
Virtus.pro | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | |
SK | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | 4 | |
fnatic | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
*ceci était un message de fanboy*
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
Modifié le 17/04/2019 à 15:05
d. qui bat Na'Vi, super content de revoir le tag dignitas à ce niveau. Ils s'étaient vraiment améliorés sur les dernières semaines et voilà la récompense. Ca fait plaisir de voir MSL bien lead tout en faisant des kills plutôt que de le voir se faire carry comme il en avait l'habitude dans les mois précédents.