Après le premier qualifier qui a vu ARES prendre l'une des deux places pour les ESWC France, il est maintenant temps de se concentrer sur la deuxième salve pour le dernier ticket en jeu pour l'évènement phare français qui se composera de seulement quatre équipes à Paris lors de la PGW.
Cette année, l'ESWC France annonce un tournoi pour le moins étriqué si on le compare aux éditions précédentes. Pour rejoindre les deux équipes invitées par l'organisateur, à savoir les Team-LDLC de Kevin "Ex6TenZ" Droolans et l'équipe allemande BIG Clan qui remplacera désormais les EnVyUs de Vincent "Happy" Cervoni, pas moins de 16 équipes avaient répondu présentes pour remplir les slots prévus pour ce premier qualifier, concernant le deuxième. Ici, le format change quelque peu en passant maintenant à 32 slots avec des matchs qui s'étaleront sur une semaine complète ou presque et multipliera ainsi les matchs pièges. Comme la première édition cette fois, seul le vainqueur sera directement qualifié pour l'évènement qui prendra place, comme plusieurs années maintenant, lors de la Paris Games Week début novembre.
32 équipes pour une seule et unique place
Cette dernière étape représente donc l'ultime chance aux équipes en lice d'y croire, après être tombée en demi-finale face au futur vainqueur ARES, l'équipe *aAa* n'a plus le droit à la moindre erreur pour espérer y prendre part et jouer la compétition phare qui mettra 50 000€ sur la table. Cela passera par des oppositions difficiles avec des noms toujours aussi dangereux comme les finalistes de la première édition EnVyUs Academy, qui espèrent cette fois-ci aller au bout, mais également les Limitless qui confirment bel et bien leur statut après des débuts en fanfare. Les premiers matchs de l'arbre en Bo1 ne seront pas une mince affaire avec des équipes qui joueront crânement leur chance comme Oserv Esport ou encore dizLown.
Dates : | Du 17 au 22 octobre 2017 |
Lieu : | Online |
Format : | Arbre ? ?limination directe en BO3 ? partir des quarts |
ESWC France | |
Ses yeux pour pleurer |
Mercredi 18 Octobre 2017
20h00 : EnVyUs Academy 2 vs 0 EFROG
20h00 : RB eSports 2 vs 0 KLIM eSports
20h00 : Limitless 2 vs 0 Syndicate
21h00 : *aAa* 2 vs 0 NOBO
Jeudi 19 Octobre 2017
21h00 : EnVyUs Academy 2 vs 0 RB eSports
21h00 : *aAa* 2 vs 0 Limitless
Dimanche 22 Octobre 2017
21h00 : EnVyUs Academy 1 vs 2 *aAa*
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
EnVyUs Academy | |||||||||||
16 - 9 | EnVyUs Academy | ||||||||||
BzK eSport | |||||||||||
16 - 2 | EnVyUs Academy | ||||||||||
ReaChers | |||||||||||
16 - 5 | ReaChers | ||||||||||
Golden Oldies | |||||||||||
2 - 0 | EnVyUs Academy | ||||||||||
Vexed France | |||||||||||
16 - 4 | Vexed France | ||||||||||
MYD | |||||||||||
16 - 6 | Vexed France | ||||||||||
MERILETFOU White | |||||||||||
16 - 12 | MERILETFOU White | ||||||||||
SKYONE | |||||||||||
2 - 0 | EnVyUs Academy | ||||||||||
RB eSport | |||||||||||
16 - 4 | RB eSport | ||||||||||
offlinemax! | |||||||||||
16 - 8 | RB eSport | ||||||||||
SIJAS | |||||||||||
0 - 1 | PRIME | ||||||||||
PRIME | |||||||||||
2 - 0 | RB eSport | ||||||||||
KLIM eSport | |||||||||||
16 - 1 | KLIM eSport | ||||||||||
Nidhogg-Esport | |||||||||||
16 - 10 | KLIM eSport | ||||||||||
Defend.coexist | |||||||||||
4 - 16 | fenglee | ||||||||||
fenglee | |||||||||||
1 - 2 | *aAa* | ||||||||||
*aAa* | |||||||||||
19 - 16 | *aAa* | ||||||||||
RedWorld Gaming | |||||||||||
16 - 6 | *aAa* | ||||||||||
Oserv Esport | |||||||||||
7 - 16 | Adept | ||||||||||
Adept | |||||||||||
2 - 0 | *aAa* | ||||||||||
dizLown | |||||||||||
16 - 9 | dizLown | ||||||||||
QLF | |||||||||||
16 - 13 | dizLown | ||||||||||
Team Delta | |||||||||||
12 - 16 | MERKATOW | ||||||||||
MERKATOW | |||||||||||
2 - 0 | *aAa* | ||||||||||
Limitless | |||||||||||
16 - 8 | Limitless | ||||||||||
aNgels WingS | |||||||||||
16 - 6 | Limitless | ||||||||||
REDFOX | |||||||||||
1 - 0 | REDFOX | ||||||||||
Rats TA TAhhhhh | |||||||||||
2 - 0 | Limitless | ||||||||||
Syndicate | |||||||||||
16 - 5 | Syndicate | ||||||||||
Spawn eSport | |||||||||||
16 - 13 | Syndicate | ||||||||||
MERILETFOU Blue | |||||||||||
7 - 16 | wayers | ||||||||||
wayers |
Modifié le 17/04/2019 à 15:20
Modifié le 17/04/2019 à 15:20
Modifié le 17/04/2019 à 15:20
Modifié le 17/04/2019 à 15:20
Super match contre les Limitless. A regardez c'était bien sympa, mais je suppose que du coté des joueurs il y as eu quelques moments de pression.
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
D E
M E R D E
Modifié le 17/04/2019 à 15:21
GG WP
EDIT : J'entends plus les rageux. :x