» ESWC - Groupe 1 « | ???? | MarineKing | Moutas | Pomi | HayprO | KenZy | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
MarineKing | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 | 15 | |
Moutas | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | -5 | 3 | |
Pomi | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | -1 | 6 | |
HayprO | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 | 9 | |
KenZy | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -4 | 6 |
» ESWC - Groupe 2 « | ???? | MC | Bischu | Merz | ALF | Thermal | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
MC | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 | 15 | |
Bischu | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
Merz | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 3 | |
ALF | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
Thermal | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -3 | 6 |
» ESWC - Groupe 3 « | ???? | IdrA | ClouD | Orly | LaLuSh | Harpner | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
IdrA | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
ClouD | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | 9 | |
Orly | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 9 | |
LaLuSh | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -3 | 6 | |
Harpner | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 6 |
» ESWC - Groupe 4 « | ???? | ThorZaIN | DarKForcE | CocoA | LiveZerg | Spoon | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
ThorZaIN | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
DarKForcE | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
CocoA | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -3 | 6 | |
LiveZerg | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
Spoon | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -5 | 3 |
» ESWC - Groupe 5 « | ???? | Stephano | Grubby | NightEnD | Slivko | cArn | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Stephano | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 8 | 15 | |
Grubby | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 12 | |
NightEnD | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
Slivko | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 6 | |
cArn | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 3 |
» ESWC - Groupe 6 « | ???? | Nerchio | Strelok | MoMaN | Axslav | Snute | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Nerchio | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 8 | 15 | |
Strelok | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
MoMaN | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | -2 | 6 | |
Axslav | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
Snute | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -2 | 6 |
» ESWC - Groupe 7 « | ???? | SjoW | Socke | LoWeLy | Paranoid | Jarlaxle | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
SjoW | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 12 | |
Socke | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
LoWeLy | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 12 | |
Paranoid | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -4 | 6 | |
Jarlaxle | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 |
» ESWC - Groupe 8 « | ???? | MaNa | Elfi | sYz | biGs | Sleeep | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
MaNa | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
Elfi | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 8 | 15 | |
sYz | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
biGs | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 | 9 | |
Sleeep | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 3 |
MaNa emporte le tie break et passe en 2e
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Poules 2 : MC , Bischu
Poules 3 : Idra , Cloud
Poules 4 : Thorzain , darkforce
Poules 5 : Stephano , Grubby
Poules 6 : Nerchio , Strelok
Poules 7 : Socke , Sjow
Poules 8 : Mana , Elfi
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Rahlala hâte d'y être!
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
AureS/Kenzy ça va être tendu du string et Haypro/Kenzy en mirror...hum...je suis pas si sur que ce soit écrit.
Si l'un des deux a une chance de passer, à mon avis c'est Kenzy. Pas plus de chance qu'Haypro, mais pas moins imho.
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
J'espère que Kenzy ou Aures passeront, c'est jouable je pense, ils ont le temps de prac. Ils peuvent étudier le style de MKP et préparer des bo contre lui car il joue souvent pareil.
Modifié le 17/04/2019 à 13:53