Les groupes du Ro32
La première phase de groupes aura lieu tout le mois de janvier les mercredis et samedis, à l'exception du groupe H qui se jouera le jeudi 26 janvier. Les groupes C, E et G sont particulièrement relevés, tandis qu'on notera que le groupe F reste à la portée de Scarlett qui a les cartes en main pour aller chercher un Ro16.
Groupe A
4 janvier - 10h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Zest | |||||
2 - 1 | Zest | ||||
KeeN | |||||
1 - 2 | Bunny | ||||
Bunny | |||||
2 - 0 | Bunny | ||||
Rogue |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Zest | |||||
KeeN | 1 - 2 | KeeN | |||
2 - 1 | KeeN | ||||
Rogue |
Groupe B
7 janvier - 5h00
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
herO | |||||
2 - 0 | herO | ||||
NightMare | |||||
0 - 2 | Maru | ||||
Maru | |||||
2 - 0 | Maru | ||||
GuMiho |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
herO | |||||
NightMare | 2 - 0 | herO | |||
2 - 1 | NightMare | ||||
GuMiho |
Groupe C
11 janvier - 10h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
sOs | |||||
0 - 2 | Billowy | ||||
Billowy | |||||
1 - 2 | soO | ||||
Curious | |||||
0 - 2 | soO | ||||
soO |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Billowy | |||||
sOs | 1 - 2 | sOs | |||
2 - 0 | sOs | ||||
Curious |
Groupe D
14 janvier - 5h00
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Losira | |||||
0 - 2 | INnoVation | ||||
INnoVation | |||||
2 - 0 | INnoVation | ||||
Forte | |||||
0 - 2 | ByuL | ||||
ByuL |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
ByuL | |||||
Losira | 2 - 1 | ByuL | |||
2 - 1 | Losira | ||||
Forte |
Groupe E
18 janvier - 10h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Cure | |||||
2 - 1 | Cure | ||||
jjakji | |||||
0 - 2 | Dark | ||||
Leenock | |||||
0 - 2 | Dark | ||||
Dark |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Cure | |||||
jjakji | 1 - 2 | Leenock | |||
0 - 2 | Leenock | ||||
Leenock |
Groupe F
26 janvier - 10h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
MyuNgSiK | |||||
0 - 2 | Scarlett | ||||
Scarlett | |||||
1 - 2 | Classic | ||||
aLive | |||||
0 - 2 | Classic | ||||
Classic |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Scarlett | |||||
MyuNgSiK | 1 - 2 | aLive | |||
1 - 2 | aLive | ||||
aLive |
Groupe G
25 janvier - 10h30
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
ByuN | |||||
2 - 0 | ByuN | ||||
DRGLing | |||||
1 - 2 | Stats | ||||
Stats | |||||
2 - 1 | Stats | ||||
Ryung |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
ByuN | |||||
DRGLing | 1 - 2 | Ryung | |||
0 - 2 | Ryung | ||||
Ryung |
Groupe H
21 janvier - 5h00
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
TY | |||||
2 - 1 | TY | ||||
Armani | |||||
2 - 0 | TY | ||||
Trap | |||||
1 - 2 | Solar | ||||
Solar |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Solar | |||||
Armani | 1 - 2 | Trap | |||
1 - 2 | Trap | ||||
Trap |
Modifié le 17/04/2019 à 15:07
Modifié le 17/04/2019 à 15:07
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Gangnam-gu, Seoul
Corée du Sud
Modifié le 17/04/2019 à 15:08