Du 24 août au 4 septembre, les meilleures équipes des ligues Wildcard vont s'affronter pour obtenir l'un des deux tickets pour les championnats du monde de la saison 2016.
Dénomination : 2016 Season International Wildcard Qualifier
Dates : Du 24 août au 4 septembre
Lieu : Offline - Brésil / Ópera de Arame
Format : Phase de poules + match éliminatoire
Phase de poules --> un groupe de 8 équipes / Match en BO1 / Le top 4 se qualifie pour la suite
match éliminatoire --> 1er vs 4e et 2e vs 3e / Match en BO5
Equipes : 8 équipes qualifiées - Les champions des ligues Wildcard
CBLOL Winter -->INTZ e-Sports
LCL Summer -->Albus NoX Luna
LJL Summer -->Rampagne
LAN Closing Cup --> Lyon Gaming
LAS Closing Cup -->Kaos Latin Gamers
OPL Split 2 -->The Chiefs eSports CLub
GPL Summer -->Saigon Jokers
TCL Summer -->Dark Passage
Qualification : Les vainqueurs des matchs éliminatoires sont qualifiés pour les championnats du monde
Affection chapeau : Les deux équipes seront dans le chapeau 3 pour le tirage au sort
Mercredi 24 août - Jour 1 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | KLG |
0-1 | INTZ | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | ANX | 1-0 | CHI | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | KLG | 0-1 | DP | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | LYO | 1-0 | INT | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | RPG | 1-0 | SAJ | ||
Jeudi 25 août - Jour 2 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | RPG |
0-1 | ANX | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | CHI | 1-0 | KLG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | DP | 0-1 | LYO | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | INT | 1-0 | RPG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | SAJ | 0-1 | CHI | ||
Vendredi 26 août - Jour 3 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | ANX |
0-1 | DP | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | KLG | 0-1 | LYO | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | CHI | 1-0 | INT | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | DP | 1-0 | RPG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | LYO | 1-0 | SAJ | ||
Samedi 27 août - Jour 4 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | RPG |
1-0 | KLG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | CHI | 0-1 | LYO | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | ANX | 1-0 | KLG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | INT | 1-0 | DP | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | SAJ | 0-1 | ANX | ||
Dimanche 28 août - Jour 5 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | LYO | 1-0 | RPG | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | INT | 1-0 | ANX | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | KLG | 1-0 | SAJ | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | DP | 1-0 | CHI | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | SAJ | 0-1 | INT | ||
Lundi 29 août - Jour 6 | ||||||
BO1 | ||||||
IWC Qualifier |
Phase de poules | LYO | 0-1 | ANX | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | DP | 1-0 | SAJ | ||
IWC Qualifier | Phase de poules | CHI | 0-1 | RPG | ||
Samedi 3 septembre | ||||||
BO5 | ||||||
IWC Qualifier |
Finale 1 | INT |
3-2 | DP | ||
Dimanche 4 septembre | ||||||
BO5 | ||||||
IWC Qualifier |
Finale 2 | LYO |
2-3 | ANX | ||
|
INTZ e-Sports | ||||||
Felipe "Yang" Zhao | Toplane | ||||||
Gabriel "Revolta" Henud | Jungle | ||||||
Gabriel "tockers" Claumann | Midlane | ||||||
Micael "micaO" Rodrigues | Carry AD | ||||||
Luan "Jockster" Cardoso |
Support |
|
Rampage | ||||||
Shirou "Paz" Sasaki | Toplane | ||||||
Lee "Tussle" Moon-yong | Jungle | ||||||
Hiroki "Roki" Yokoo | Midlane | ||||||
Kiichi "Meron" Watanabe | Carry AD | ||||||
Jeon "Dara" Jeong-hoon | Support |
|
The Chiefs eSports Club | ||||||
Brandon "Swip3r" Holland | Toplane | ||||||
Samuel "Spookz" Broadley | Jungle | ||||||
Simon "Swiffer" Papamarkos | Midlane | ||||||
Derek "Raydere" Trang | Carry AD | ||||||
Bryce "EGym" Paule |
Support |
|
Dark Passage eSports Club | ||||||
Kaan "Elwind" Atıcı | Toplane | ||||||
Thomas "Kirei" Yuen | Jungle | ||||||
Sofyan "CozQ" Rechchad | Midlane | ||||||
Berkay "Zeitnot" Aşıkuzun | Carry AD | ||||||
Burak "rogu" Eryol | Support |
|
Kaos Latin Gamers | ||||||
Arlindo "element" Leal Neto | Toplane | ||||||
Julio "Juliostito" Berríos | Jungle | ||||||
Joaquín "Plugo" Pérez | Midlane | ||||||
Renato "TheFoxz" de Souza | Carry AD | ||||||
Manuel "BearJew" Parrochia | Support |
|
Lyon Gaming | ||||||
Daniel "Jirall" del Castillo | Toplane | ||||||
Sebastián "Oddie" Niño | Jungle | ||||||
Edgar "Seiya" Bracamontes | Midlane | ||||||
Matías "WhiteLotus" Musso | Carry AD | ||||||
Diego "Arce" Arce Chang | Support |
|
Saigon Jokers | ||||||
Bùi "yT" Thế Vinh | Toplane | ||||||
Hoàng "Row" Duy Phương | Toplane | ||||||
Quách "Heaven" Đăng Phi | Jungle | ||||||
Trần "HanYiAn" Quang Hiệp | Jungle | ||||||
Đoàn "Warzone" Văn Ngọc Sơn | Midlane | ||||||
Mai "Lovida" Việt Long | Midlane | ||||||
Nguyễn "Celebrity" Phước Long Hiệp | Carry AD | ||||||
Nguyễn "Slay" Ngọc Hùng | Carry AD | ||||||
Lê "RonOP" Thiên Hàn | Support | ||||||
Lê "Tsu" Anh Duy | Support |
|
Albus NoX Luna | ||||||
Dmitry "Smurf" Ivanov | Toplane | ||||||
Alexander "PvPStejos" Glazkov | Jungle | ||||||
Michael "Kira" Garmash | Midlane | ||||||
Vladislav "aMiracle" Scherbyna | Carry AD | ||||||
Kirill "Likkrit" Malofeev | Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
#20 c'est pas encore fait, on as une grosse tendance et même si le top 3 (Lyon, Chief, DP) a un pied en phase finale c'est loin d'être fait, et il reste pas mal de games, et même en partant du principe que Lyon gagne tout et que KLG perde tout, y a encore pas mal d'incertitudes pour les 6 équipes du milieu (même si SJ semble quasiment sortis de la course).
Ce soir l'on devrais avoir les 1ers qualifiés et éliminés, et avoir les premières certitudes dans un classement bien indécis.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
#23 J'avoue avoir raté la majorité game, mais historiquement LAN est la région la plus faible des 8, donc ptet ils cheese sur des choses qui marchent en BO1 et qu'ils vont faire pshit en BO5, c'est 2 exercices totalement différents et c'est pas dit qu'ils soient aussi dominant en BO5 qu'en BO1.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Bref on connais les 4 finaliste ainsi que le 1er, y a plus qu'as connaitre le nom du 4ème.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Si dans une poule de 4 après 2 journée de game on as :
A > B
B > C
C > D
D > A
On as A > B > C > D > A à partir de la tu peut pas dire qu'une équipe est meilleur que l'autre
et que lors de la 3ème journée de game :
A > C
B > D
Pour quels raisons C serait supérieur à D alors qu'ils ont joué les mêmes équipes et qu'ils ont récupéré le même nombre de points ? Et que D a battu une équipe de plus gros calibre que C.
Dans le cas présent (en partant du principe que Chief bat OR et que ANL perdent face à Lyon, ce qui arriverait si la logique était respectée) La on as Chi > Intz > ANL > Chi. Et la raison pour laquelle Chief saute, c'est qu'au lieu de battre une équipe à 4pts, ils ont battu une équipe à 5pts.
C'est tout de même totalement absurde de se dire que si l'équipe que Chief avait battu était moins bonne, Chief serait toujours en lice pour se qualifier, (Et oui, si Intz qui à été battu par chief s'était fait battre par ANL, Chief aurait son destin en main)
De plus si effectivement ANL > Chi, ils n'ont rien à perdre à jouer contre eux. Sauf s'ils ont gagné la première game sur un cheese, ou avec un peu de chance.
Et puis si on suis ta logique jusqu'au bout Intz < Chief, ce qui prouve bien que ça n'as aucun sens de départager 2 teams à égalité que sur le résultats d'une game.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Et les chiefs ont perdus contre les 3eme et 4eme mais ont battus les 2emes donc bon...
Aux world c'est du bo1 mais double robin donc tu peux te rattraper au match retour.
Edit: le petit edit qui fait que je suis placé dans les com après le tien alors que le mien indique 18h25 et toi 26 ;)
Après ça m'arrange que ce soit DP et Albus qui passe mais c'est pas top comme systeme:(
Modifié le 17/04/2019 à 15:00