Dénomination : 2017 LLN Closing Season / Latin America North League (Liga Latinoamérica Norte 2017)
Dates : à partir du 29 mai
Lieu : offline - Mexique
Format : double round robin / BO2
2-0 équipe gagnante reçoit 3 points
1-1 chaque équipe reçoit 1 point
Equipes : 8 équipes
Le top 6 de la LLN Opening Season
Le top 1 de la CDLN Opening Season (ligue 2)
Le gagnant du LLN Closing Promotion
Qualification Playoffs : les équipes ayant terminé dans le top 4 lors de la saison régulière
Relégation tournoi promotionel : l'équipe ayant terminé à la septième place jouera le 2018 LLN Opening Promotion Tournament.
Relégation automatique circuit Challenger : l'équipe qui a fini à la huitième place lors de la saison régulière
Streams officiels :
Mardi 8 août |
||||||
BO2 | ||||||
Semaine 10 |
02h00 | D9 | 1-1 | GG | ||
Semaine 10 | 04h00 | ZTG | 0-2 | LYN |
Mercredi 9 août |
||||||
BO2 | ||||||
Semaine 10 |
02h00 | JTH | 2-0 | SC | ||
Semaine 10 |
04h00 | PDA | 0-2 | INF |
Jeudi 10 août |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 10 |
02h00 | JTH | 1-0 | D9 |
|
Dash9 Gaming | ||||||
Miguel "Akunma" Aylas | Toplane | ||||||
Julián "Julaxe" Escobar | Jungle | ||||||
Nicolás "Nobody" Ale | Midlane | ||||||
Esteban "Zeypher" Guzmán | Carry AD | ||||||
Alejandro "Suppa" Restrepo |
Support |
|
Gaming Gaming | ||||||
Johnson "ChumpJohn" Ranta | Toplane | ||||||
Diego "LiquidDiego" Padilla | Jungle | ||||||
Francisco "Leza" Jara | Midlane | ||||||
Ian "N1njA" Espinosa | Carry AD | ||||||
Jorge "NerzhuL" Iván Meza |
Support |
|
Infinity eSports CR | ||||||
José "Relic" Pombo | Toplane | ||||||
Leonardo "Leozuxo" Camicia | Jungle | ||||||
Sergio "Cotopaco" Silva | Midlane | ||||||
Roberto "Peluchin" Ponce | Carry AD | ||||||
Alejandro "Baula" Serrano |
Support |
|
Just Toys Havoks | ||||||
Gerardo "Porky" Alonso | Toplane | ||||||
Santiago "Deps" de Pool | Jungle | ||||||
Karol "T4nky" Słomka | Midlane | ||||||
Felipe "Hobbler" Tobón | Carry AD | ||||||
Yair "Keoo" Campos |
Support |
|
Lyon Gaming | ||||||
Daniel "Jirall" del Castillo | Toplane | ||||||
Sebastián "Oddie" Niño | Jungle | ||||||
Édgar "Seiya" Bracamontes | Midlane | ||||||
Matías "WhiteLotus" Musso | Carry AD | ||||||
Mariano "Genthix" Polonsky |
Support |
|
Predators eSPorts | ||||||
Jerónimo "jer0m" Pujades | Toplane | ||||||
Eduardo "RafaL0L" Moreira | Jungle | ||||||
Marcelo "Icytower" Barba | Midlane | ||||||
Iván "xpng" Ortíz | Carry AD | ||||||
Steven "Choisix" Cordero |
Support |
|
Silver Crows | ||||||
Rubén "xSWRD" Smith | Toplane | ||||||
Lucas "FROSTSTRIKE" Espíndola | Jungle | ||||||
Roodman "Seranok" Morón | Midlane | ||||||
Germán "Germoo" Papiri | Carry AD | ||||||
Omar "Pancake" Montalvo |
Support |
|
ZAGA Talent Gaming | ||||||
Mauricio "Voltigore" Gutiérrez | Toplane | ||||||
Diego "SolidSnake" Vallejo | Jungle | ||||||
José "Master Jos" Beltrán | Midlane | ||||||
Iván "Zigu" González | Carry AD | ||||||
Emanuel "Gralou" Trasande |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:17