Les 8 meilleures équipes taïwanaises vont s'affronter pendant 9 semaines et tenter de se qualifier pour les playoffs du Spring Split 2018.
Dénomination : 2018 League of Legends Master Series Spring Season
Dates : du 20 janvier au 1er avril
Lieu : offline - Taiwan
Format : saison régulière Double Round Robin en BO3
Equipes : 5 équipes
Qualification playoffs : le top 4 se qualifie pour les playoffs
Relégation : Le bottom 2 devra disputer le tournoi promotionnel
Nouveautés : le revenu issu du broadcast sera redistribué entre toutes les équipes participantes. Le stream a été modernisé est passe en 1080p/60 fps
Streams officiels : Garena TV
Jeudi 29 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 10 |
09h00 | HKA | 0-2 | M17 | ||
Semaine 10 |
12h00 | Afro | 1-2 | MAD |
Vendredi 30 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 10 |
09h00 | FW | 2-0 | ahq | ||
Semaine 10 |
12h00 | M17 | 1-2 | Rex |
Samedi 31 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 10 |
12h00 | JT | 0-2 | FW |
Dimanche 1er avril |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 10 |
13h00 | ahq | 2-0 | JT |
|
ahq e-Sports Club | ||||||
Chen "Ziv" Yi | Toplane | ||||||
Chen "M1ssion" Hsiao-Hsien | Toplane | ||||||
Xue "Mountain" Zhao-Hong | Jungle | ||||||
Tsou "Wako" Wei-Yang | Midlane | ||||||
Chou "AN" Chun-An | Carry AD | ||||||
Liu "LBB" Ping-Hsin | Carry AD | ||||||
Hsiao "Tuna" Yu-Wei |
Support |
|
Flash Wolves | ||||||
Su "Hanabi" Chia-Hsiang | Toplane | ||||||
Yu "MMD" Li-Hong | Toplane | ||||||
Chen "Morning" Kuan-Ting | Jungle | ||||||
Kim "MooJin" Moo-jin | Jungle | ||||||
Huang "Maple" Yi-Tang | Midlane | ||||||
Sung "Atlen" Ya-Lun | Carry AD | ||||||
Lu "Betty" Yu-Hung | Carry AD | ||||||
Liu "ShiauC" Chia-Hao |
Support |
||||||
Hu "SwordArT" Shuo-Chieh |
Support |
|
G-Rex | ||||||
Hsieh "Pk" Yu-Ting | Toplane | ||||||
Anson "Empt2y" Leung | Jungle | ||||||
Huang "Laba" Chen-Yang | Jungle | ||||||
Kim "Candy" Seung-ju | Midlane | ||||||
Yang "wuji" Chia-Yu | Midlane | ||||||
Lee "Stitch" Seung-ju | Carry AD | ||||||
Lin "Koala" Chih-Chiang |
Support |
|
Hong Kong Attitude | ||||||
Baek "riris" Seung-min | Toplane | ||||||
Wong "Gemini" Cho Hin | Jungle | ||||||
Lam "Gear" Kwok Wa | Midlane | ||||||
Wong "Chawy" Xing-Lei | Midlane | ||||||
Wong "Unified" Chun Kit | Carry AD | ||||||
Ling "Kaiwing" Kai Wing |
Support |
|
J Team | ||||||
Hsu "Rest" Shih-Chieh | Toplane | ||||||
Chen "Alex" Yu-Ming | Jungle | ||||||
Shih "Breaker" Yueh-Ting | Jungle | ||||||
Chen "Hana" Chih-Hao | Jungle | ||||||
Chu "FoFo" Chun-Lan | Midlane | ||||||
Chen "LilV" Chin-Han | Carry AD | ||||||
Wang "Ysera" Tsung-Chih | Support | ||||||
Lin "Woody" Hung-Yu |
Support |
|
Machi E-Sports | ||||||
Chen "3z" Han | Toplane | ||||||
Kang "Move" Min-su | Jungle | ||||||
Lin "Taizan" Ching-Chia | Jungle | ||||||
Hsieh "Apex" Chia-Wei | Midlane | ||||||
Kim "Deul" Deul | Carry AD | ||||||
Ceng "Dreamer" Jian-Hong |
Support |
|
MAD Team | ||||||
Wu "Liang" Liang-Te | Toplane | ||||||
Lien "Benny" Hsiu-Chi | Jungle | ||||||
Hsiao "Kongyue" Jen-Tso | Jungle | ||||||
Chen "Uniboy" Chang-Chu | Midlane | ||||||
Tsai "Rock" Chung-Ting | Carry AD | ||||||
Huang "Breeze" Chien-Yuan | Carry AD | ||||||
Ke "K" Kai-Sheng |
Support |
|
Team Afro | ||||||
Chang "Exciting" Po-Hao | Toplane | ||||||
Huang "Ninuo" Jin-Long | Toplane | ||||||
Wu "Epic" Chun Hin | Jungle | ||||||
Park "CooN" Jae-ha | Midlane | ||||||
Yang "Mareritt" Seong-pil | Midlane | ||||||
Park "Dalka" Myung-jun | Carry AD | ||||||
Hsieh "Zest" Ming-Hsuan |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26