Dénomination : 2017 LSPL Spring Season
Dates : du 17 janvier au 7 avril
Lieu : offline - Chine
Format : Double round Robin en BO3
Equipes : 12 équipes
3 équipes issues de la LPL Spring Promotion
1 équipe issues de la LSPL Summer Playoffs 2016
4 équipes issues de la LPSL Summer Season 2016
2 équipes issues du Summer Relégaion
2 équipes issues du tournoi Hero of Cities Season 11
Qualification playoffs :
- Top 4 se qualifie pour les playoffs
- Les équipes à la 5e et 6e se qualifie pour le Summer Split de la LSPL
- Les équipes ayant terminé de la 7e à la 10e place joue les relégations
- Les équipes ayant terminé à la 11e et 12e place sont automatiquement reléguées
Qualification LSPL Summer Split : Les équipe ayant terminé à la 5e et 6e place
Tournoi de relégation : Les équipes ayant terminé de la 7e à la 10e place
Relégation automatique : Les équipes ayant terminé à la 11e et 12 place
Streams officiels : Tencent Official Channel
Mardi 4 avril |
||||||
BO3 | ||||||
Week 10 |
DAN |
2-0 | RYL |
|||
Week 10 |
ING | 2-0 | GED | |||
Week 10 |
NON | 2-0 | OMD |
Mercredi 5 avril |
||||||
BO3 | ||||||
Week 10 |
LDG |
0-2 | YM |
|||
Week 10 |
SNG | 2-0 | ME | |||
Week 10 |
SAT | 1-2 | DS |
Jeudi 6 avril |
||||||
BO3 | ||||||
Week 10 |
GED |
0-2 | NON |
|||
Week 10 |
OMD | 2-0 | DAN | |||
Week 10 |
RYL | 2-1 | ING |
Vendredi 7 avril |
||||||
BO3 | ||||||
Week 10 |
DS | 1-2 | LDG |
|||
Week 10 |
YM | 1-2 | SNG | |||
Week 10 |
ME | 2-0 | SAT |
|
DAN Gaming | ||||||
Guo "Lies" Hao-Tian | Toplane | ||||||
Wang "FishBall" Yu | Jungle | ||||||
Jeong "Karin" Soo-jong | Jungle | ||||||
Yu "Ggoong" Byeong-jun | Midlane | ||||||
Zhao "q1" Ah-Wei |
Midlane |
||||||
Lee "Natz" Yong-jin |
Carry AD |
||||||
Zhang "Qiuqiu" Ming | Carry AD | ||||||
Wu "Cat" Yao | Support |
|
DS Gaming | ||||||
Zhang "Zoom" Xing-Ran | Toplane | ||||||
Hu "Hx" Xin | Jungle | ||||||
Wang "MelonG" Peng | Jungle | ||||||
Yu "ch1rchr1" Chung-yeol | Midlane | ||||||
Park "Police" Hyeong-gi |
Carry AD |
||||||
Li "xintai" Jin-Hui | Support |
|
Gama E-Sport | ||||||
Xiong "Shutup" Hui-Dong | Toplane | ||||||
Yang "MopPet" Zhi-Hao | Jungle | ||||||
Lau "Dennis" Hoi Wing | Midlane | ||||||
Wang "Ranger" Qiang | Carry AD | ||||||
Xue "hh1A" Ji-Min |
Support |
||||||
Kim "King" Ji-hoon | Support |
|
IN Gaming | ||||||
Tang "Libra" Li-Dong | Toplane | ||||||
Lee "SoaR" Gang-pyo | Toplane | ||||||
Zhu "Quan" Yong-Quan | Jungle | ||||||
Kang "BaeMe" Yang-hyun | Midlane | ||||||
Choo "FireRain" Hwa-woo | Midlane | ||||||
Li "vasilii" Wei-Jun | Carry AD | ||||||
Xu "Hao" Kai-Hao | Support |
|
Legend Dragon | ||||||
Li "Jarvan" Hao-Zhen | Toplane | ||||||
Wen "Malygos" Cong | Jungle | ||||||
Huang "Twila" Ting-Wei | Midlane | ||||||
Liang "RD" Teng-Li | Carry AD | ||||||
Wang "Ysera" Tsung-Chih | Support |
|
Oh My Dream | ||||||
Zhou "Laozhou" Chao | Toplane | ||||||
Yang "Memory" Ju-Bao | Jungle | ||||||
Lee "TT" Jae-seung | Jungle | ||||||
Hu "JieKou" Zi-Xiang | Jungle | ||||||
Lu "BAKA" Fan | Midlane | ||||||
Son "Hawk" Ye-jun |
Midlane |
||||||
Yu "XiaoWeiXiao" Xian |
Carry AD |
||||||
Zhang "bei" Yu-Ze | Carry AD | ||||||
Zhao "tale" Xiao-Yu | Support | ||||||
Han "Hun1" Chang-hoon | Support |
|
Saint Gaming | ||||||
Choi "Acorn" Cheon-ju | Toplane | ||||||
Kim "chimin" Gyeong-min | Jungle | ||||||
Ye "march" Jia-Bin | Jungle | ||||||
Sun "Captain" Yu-Ze | Jungle | ||||||
Yang "Snoopy" Yo-myong | Midlane | ||||||
Hou "Otto" Guo-Yu |
Midlane |
||||||
Qu "Styz" Zi-Liang |
Carry AD |
||||||
Li "XQ" Ying-Jie | Carry AD | ||||||
Yu "x1u" Jie | Support | ||||||
Tang "Maidong" Huang-Chao | Support |
|
Royal Club | ||||||
Lee "Sky" Kyung-min | Toplane | ||||||
Li "Unicon" Wei-Sheng | Jungle | ||||||
Choi "inSec" In-seok | Jungle | ||||||
Lei "Mis" Wen | Midlane | ||||||
Zhou "Sask" Yi-Xiang | Midlane | ||||||
Wang "wuxx" Cheng |
Carry AD |
||||||
Le "L1ght" Yi |
Support |
|
SN Gaming | ||||||
Xie "XMn" Zhen-Ying | Toplane | ||||||
Fan "Avoidless" Jun Wei | Jungle | ||||||
Li "dian" Guo-Peng | Midlane | ||||||
Lee "Fury" Jin-yong |
Carry AD |
||||||
Kim "Yoon" Byung-yoon |
Support |
|
Mighty Eagle | ||||||
Wang "Spunk" Zhi-Peng | Toplane | ||||||
Huang "crisis" Zhen | Jungle | ||||||
Ke "Zbb" Zhi | Midlane | ||||||
Wu "Snow" Hao-Shun |
Carry AD |
||||||
He "694" Xin |
Support |
|
Young Miracles | ||||||
Moon "Clowz" Jun-seok | Toplane | ||||||
Gao "ning" Zhen-Ning | Jungle | ||||||
He "Viper" Hao | Midlane | ||||||
Ju "Bvoy" Yeong-hoon |
Carry AD |
||||||
Liu "Killua" Dan-Yang |
Support |
|
Now or Never | ||||||
Toplane | |||||||
Jungle | |||||||
Midlane | |||||||
Carry AD |
|||||||
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
Modifié le 17/04/2019 à 14:45
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:10
Modifié le 17/04/2019 à 15:10