Dénomination : 2017 LSPL Summer Season Promotion
Dates : les 11 et 12 avril
Lieu : offline - Chine
Format : arbre à double élimination en BO5
Equipes : les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 10e place au classement général de la saison régulière
- Round 1 : le 7e affronte le 8e : le gagnant se qualifie pour le Summer Split
- Round 2 : le 9e affronte le 10e : le perdant est définitivement éliminé / la gagnant passe au tour suivant
- Round 3 : le perdant du Round 1 affronte le gagnant du Round 2
Qualification : le gagnant du round 1 et du round 3
Streams officiels : Tencent Official Channel
Mardi 11 avril |
||||||
BO5 | ||||||
Promotion |
Round 1 | NON |
2-3 | OMD |
||
Promotion |
Round 2 | ING | 2-3 | ME |
Mercredi 12 avril |
||||||
BO5 | ||||||
Promotion |
Round 3 | NON |
3-2 | ME |
|
IN Gaming | ||||||
Tang "Libra" Li-Dong | Toplane | ||||||
Lee "SoaR" Gang-pyo | Toplane | ||||||
Zhu "Quan" Yong-Quan | Jungle | ||||||
Kang "BaeMe" Yang-hyun | Midlane | ||||||
Lu "Gao" Biao-Zhong | Carry AD | ||||||
Xu "Hao" Kai-Hao | Support | ||||||
Son "Jelly" Ho-gyeong | Support |
|
Oh My Dream | ||||||
Yang "Memory" Ju-Bao | Toplane | ||||||
Lee "TT" Jae-seung | Toplane | ||||||
Hu "ZX" Zi-Xiang | Jungle | ||||||
Lu "BAKA" Fan | Midlane | ||||||
Yang "Mua" Zi-Ang |
Midlane |
||||||
Lu "miao" Qi |
Carry AD |
||||||
Zhang "X41007" Yu-Ze | Carry AD | ||||||
Han "Hun1" Chang-hoon | Support | ||||||
Zhou "zhuangzhou" Yong-Chong | Support |
|
Mighty Eagle | ||||||
Wang "Spunk" Zhi-Peng | Toplane | ||||||
Liu "Hamigua" Zhi-Yun | Toplane | ||||||
Huang "crisis" Zhen | Jungle | ||||||
Zhou "Lawliet" Jun-Xuan | Jungle | ||||||
Yu "NonVerbal" Hon | Jungle | ||||||
Ke "Zbb" Zhi | Midlane | ||||||
Ho "ZhouFang" Shu | Midlane | ||||||
Wu "Snow" Hao-Shun |
Carry AD |
||||||
He "694" Xin |
Support |
||||||
He "City" Wei |
Support |
|
Now or Never | ||||||
Kim "ChanE" Chan-ui | Toplane | ||||||
"oguri" | Toplane | ||||||
Jeong "ChanU" Chan-woo | Jungle | ||||||
Yoon "Ori" Ju-seong | Jungle | ||||||
Han "hy" Xing | Midlane | ||||||
Yu "xiaoweixiao" Xian | Midlane | ||||||
Wang "y4" Nong-Mo |
Carry AD |
||||||
Zuo "LvMao" Ming-Hao |
Support |
||||||
Liang "yuyanjia" Jia-Yuan |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:14
Modifié le 17/04/2019 à 15:14
Modifié le 17/04/2019 à 15:14