Dénomination : North América Academy League 2018 Summer
Dates : à partir du 14 juin
- Des journées spéciales sont programmées les 28 juin et 19 juillet. Chaque équipe jouera deux matchs (pour répondre au changement sur le nombre d'équipes qui se qualifient pour les playoffs)
Lieu : offline - United States
Format : saison régulière en BO1 / Double Round Robin
Equipes : 10 équipes réparties en un groupe
Playoffs : le top 6 se qualifie pour la phase finale
- Le top 2 se qualifie directement pour les demi-finales
Streams officiels : tous les matchs seront diffusés. Les rencontres du jeudi seront assurées par les organisations nord-américaines elles-mêmes. Riot fournira un flux pour la diffusion. Les matchs du vendredi seront diffusés sur la chaîne Twitch de Riot games
Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 août |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 8 |
01h00 | TSM.A |
0-1 | C9.A | ||
Semaine 8 |
02h00 | FLY.A | 1-0 | CLG.A | ||
Semaine 8 |
03h00 | TL.A | 1-0 | 100.A | ||
Semaine 8 |
04h00 | EFX.A | 0-1 | CG.A | ||
Semaine 8 |
05h00 | GG.A | 1-0 | OPT.A |
Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 août |
||||||
BO1 | ||||||
Semaine 8 |
00h00 | C9.A |
1-0 | CG.A |
||
Semaine 8 |
01h00 | CLG.A | 0-1 | TL.A | ||
Semaine 8 |
02h00 | 100.A | 1-0 | TSM.A | ||
Semaine 8 |
03h00 | EFX.A | 1-0 | GG.A | ||
Semaine 8 |
04h00 | OPT.A | 0-1 | FLY.A |
|
100 Thieves Academy | ||||||
Brandon "Brandini" Chen | Toplane | ||||||
Duy Khanh "Levi" Do | Jungle | ||||||
Allen "Linsanity" Lin | Midlane | ||||||
Richard "Rikara" Oh | Carry AD | ||||||
William "Stunt" Chen |
Support |
|
Counter Logic Gaming Academy | ||||||
Kevin "fallenbandit" Wu | Toplane | ||||||
Omar "OmarGod" Amin | Jungle | ||||||
Jean-Sébastien "Tuesday" Thery | Midlane | ||||||
Osama "Zag" Alkhalaileh | Carry AD | ||||||
Lee "Fill" Hyo-won |
Support |
|
Cloud9 Academy | ||||||
Ziqing "Shiro" Zhao | Toplane | ||||||
Robert "blaberfish2" Huang | Jungle | ||||||
Nicolaj "Jensen" Jensen | Midlane | ||||||
Zachary "Sneaky" Scuderi | Carry AD | ||||||
Andy "Smoothie" Ta |
Support |
|
Clutch Gaming Academy | ||||||
Maxime "Maxtrobo" Delangis-Gallichand | Toplane | ||||||
Galen "Moon" Holgate | Jungle | ||||||
Josh "Sun" Cook | Midlane | ||||||
Gwang-jin "Piglet" Chae | Carry AD | ||||||
Philippe "Vulcan" Laflamme |
Support |
|
Echo Fox Academy | ||||||
Joshua "NintendudeX" Atkins | Toplane | ||||||
Nathan "OddOrange" Ryan | Jungle | ||||||
David "Yusui" Bloomquist | Midlane | ||||||
Lawrence "Lost" Hui | Carry AD | ||||||
Wang "Feng" Xiao-Feng |
Support |
|
FlyQuest Academy | ||||||
Alvin "Ngo" Ngo | Toplane | ||||||
Andy "AnDa" Hoang | Jungle | ||||||
Isaac "Pekin Woof" Marconis | Midlane | ||||||
Sang "Erry" Park | Carry AD | ||||||
Juan "Jayj" Guibert | Support |
|
Golden Guardians Academy | ||||||
Derek "Zig" Shao | Toplane | ||||||
Nicholas "Potluck" Pollock | Jungle | ||||||
Qin "bobqin" Bo-Yuan | Midlane | ||||||
Benjamin "Benji" deMunck | Carry AD | ||||||
Jamie "Sheep" Gallagher |
Support |
|
OpTic Gaming Academy | ||||||
Kieran "Allorim" Logue | Toplane | ||||||
Gabriel "Fanatiik" Saucier | Jungle | ||||||
Cristian "Palafox" Palafox | Midlane | ||||||
Johnson "Eclipse" Cao | Carry AD | ||||||
Austin "Gate" Yu à la botlane |
Support |
|
Team Liquid Academy | ||||||
Omran "V1PER" Shoura | Toplane | ||||||
Anthony "Hard" Barkhovtsev | Jungle | ||||||
David "Insanity" Challe | Midlane | ||||||
Quentin "Shoryu" Pereira | carry AD | ||||||
Joseph "Joey" Haslemann | Support |
|
Team SoloMid Academy | ||||||
Kostyantyn "PieCakeLord" Dudarchuk | Toplane | ||||||
Jonathan "Grig" Armao | Jungle | ||||||
Nicholas "Ablazeolive" Abbott | Midlane | ||||||
Rasmus "MrRallez" Skinneholm | Carry AD | ||||||
ordan "Shady" Robison |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:27
Modifié le 17/04/2019 à 15:27
Modifié le 17/04/2019 à 15:27
Modifié le 17/04/2019 à 15:27
Modifié le 17/04/2019 à 15:27