Rivalcade organise la deuxième édition de son tournoi Overwatch Rumble. Seize équipes de la région Amérique du Nord vont s'affronter pendant 2 jours de compétitions et vont se départager les 10000$ de cashprize
Dénomination : Overwatch Rumble
Dates : 22 et 23 avril
Lieu : Online
Format : Phase de groupes en BO3 / Playoffs
Les équipes : 16 équipes pour la phase de groupes (8 équipes invitées + 8 issues de l'Open Qualifier)
Qualifications playoffs : le top 2 de chaque groupe (8 équipes au total)
Streams : Rivalcade & O'Gaming
AskJoshy (Joshy Sutherland)
JoRoSaR (John Sargent)
GameWithStorm (Joe Nowasell)
Heurix (Christian Thomasser)
Cashprize : 10000$
1er : 6000$
2e : 3000$
3e : 1000$
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
|
Team EnVyUs | ||||||
Pongphop "Mickie" Rattanasangchod | |||||||
Dennis “INTERNETHULK” Hawelka | |||||||
Timo “Taimou” Kettunen | |||||||
Christian “cocco” Jonsson | |||||||
Sebastian “chipshajen” Widlund | |||||||
Jonathan “HarryHook” Tejedor Rua |
|
|
Rogue | ||||||
Terence "SoOn" Tarlier | |||||||
Jean-Louis "KnOxXx" Boyer | |||||||
Michaël "winz" Bignet | |||||||
Dylan "aKm" Bignet | |||||||
Benjamin "uNKOE" Chevasson | |||||||
Nicolas "NiCOgdh" Moret |
|
|
Cloud 9 | ||||||
Lane "Surefour" Roberts | |||||||
Adam "Adam" Eckel | |||||||
Randal "Rool" fStark | |||||||
Daniel "God" Graeser | |||||||
Jaemo "Xepher" Koo | |||||||
Jeonghwan "Selly" An |
|
|
Selfess Gaming | ||||||
Jay "sinatraa" Won | |||||||
Daniel "dafran" Francesca | |||||||
Jeff "emongg" Anderson | |||||||
Bobby "Kresnik" Wiemer | |||||||
Michael "Michael3D" Wilbanks |
|
||||||
Daniel "dhaK" Martinez Paz |
|
Immortals | ||||||
Christopher "GrimReality" Schaefer | |||||||
Brady "Agilities" Girardi | |||||||
George "Hyped" Maganzini | |||||||
Athen "Aythen" Zhu | |||||||
David "nomy" Ramirez | |||||||
Stefano "Verbo" Disalvo |
|
|
Luminosity Gaming Evil | ||||||
Jake "JAKE" Lyon | |||||||
Rasheeq "train" Rahman | |||||||
Matthew "Voll" Wallace | |||||||
Matthew "super" DeLisi | |||||||
Robert "rob420" Garcia | |||||||
Connor "Avast" Prince |
|
|
Splyce | ||||||
Andrej "babybay" Francisty | |||||||
Michael "mykL" Padilla | |||||||
Martin "Graceful" Wongprom | |||||||
Luis "iRemix"Galarza | |||||||
Bradford "PYYYOUR" Ross | |||||||
|
|
CompLexity | ||||||
Jake "torkTJO" Lepoff | |||||||
Nicolas "NicolasTJO" Aubin | |||||||
Joe "Joemeister" Gramano | |||||||
Jackson "Shake" Kaplan | |||||||
Mihail "Meza" Păunescu | |||||||
|
|
|
Counter Logic Gaming | ||||||
Juan Pedro "Hydration" Goes Telles | |||||||
Adam "waffletastic" Sydnor | |||||||
Nathan "Miso" Lui | |||||||
Bryan "iShiny" McCarthy | |||||||
Michael "The" Kuhns |
|
||||||
Daniel "Mikado" Yamilkoski |
|
Gale Force eSports | ||||||
Austin "Muma" Wilmot | |||||||
Canaan "Shrugger" Carmen | |||||||
Matt "CLOCKWORK" Dias | |||||||
Daniel "Boink" Pence | |||||||
Chris "Bani" Benell |
|
||||||
Wolfgang "wgb" Braun |
|
Tempo Storm | ||||||
Estevao "Hooey" Gama | |||||||
Rollon "Mini" Hamelin | |||||||
Jonathan "DreamKazper" Sanchez | |||||||
Joey "Jkw" Wavering | |||||||
Nicholas "Cosi" Beltran | |||||||
Tanner "TiG" Spanu |
|
|
Rise Nation | ||||||
Samuel "Locke" Latina | |||||||
Keith "Desro" Hospedales | |||||||
Adam "Spirit" Wills | |||||||
Kyle "Phaz" Domian | |||||||
Nathan "xRetzi" Telen | |||||||
Mike "IVlidnight" Ryan |
|
|
You Guys Get Paid ? | ||||||
"Moffitt" | |||||||
"PsychoWaffle" | |||||||
"SPACE" | |||||||
"HarryButcher" | |||||||
"MrSquishee" |
|
||||||
"silkthread" |
|
NRG eSports | ||||||
André "iddqd" Dahlström | |||||||
Tim "dummy" Olson | |||||||
Seb "numlocked" Barton | |||||||
Anthony "Harbleu" Ballo | |||||||
Alex "Ajax" Jackson | |||||||
|
|
Team Liquid | ||||||
Keven "AZK" Lariviere | |||||||
Adam "MESR" De La Torre | |||||||
Tim "DaHanG" Fogarty | |||||||
Robert "shadder2k" Mocanu | |||||||
Andrew "id_" Trulli | |||||||
Shane "rapha" Hendrixson |
|
|
EnVision eSports | ||||||
Chris "Kophee" Mehlhoff | |||||||
Riley "Fahzix" Taylor | |||||||
Caleb "McGravy" McGarvey | |||||||
Brian "Darksma" Salvador | |||||||
Anthony "Fire" King | |||||||
Jani "Tseini" Kähkönen |
|
Modifié le 17/04/2019 à 15:13