Tournois SC2 (Tournois CS:GO en dessous)
La PxL, une LAN sans problème et vraiment sympa, j'ai mal joué contre ToD il mérite sa victoire. Personnellement, je visais la seconde place donc je remplis mes objectifs - Censure
Tod l'emporte devant Censure, NéoAngel remporte finit troisième.
Censure vs ToD ne vas pas tarder à commencer.
Censure vient de gagner la Finale Losser Bracket contre NeoAngel.
Censureperd contre Tod pour la Finale Winner Bracket.
Les gros matchs commençent, avant bien dispatché dans les Poules, ils se retrouvent enfin au plus grand plaisir.
Le gagnant de la Poule A Censure affrontera le gagnant de la Poule C Chubz tandis que le gagnant de la Poule B Tod affrontera celui de la Poule D, à savoir NeoAngel. Et peut-être qu'un stream sera mis en place pour assurer les superbes matchs finaux.
Finale | Vainqueur | |||
Censure | ||||
0 - 3 | ToD | |||
ToD |
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
censure | |||||||||
2 - 0 | censure | ||||||||
agogo | |||||||||
2 - 0 | censure | ||||||||
grim | |||||||||
2 - 0 | grim | ||||||||
rachnar | |||||||||
2 - 0 | censure | ||||||||
chubz | |||||||||
2 - 0 | chubz | ||||||||
style | |||||||||
2 - 0 | chubz | ||||||||
lyyna | |||||||||
2 - 1 | lyyna | ||||||||
sweety | |||||||||
0 - 2 | tod | ||||||||
tod | |||||||||
2 - 0 | tod | ||||||||
zlatan | |||||||||
2 - 0 | tod | ||||||||
et8im | |||||||||
2 - 0 | et8im | ||||||||
Lycosa | |||||||||
2 - 0 | tod | ||||||||
neoangel | |||||||||
2 - 1 | neoangel | ||||||||
emys | |||||||||
2 - 0 | neoangel | ||||||||
biff | |||||||||
0 - 2 | maismz | ||||||||
maismz |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
censure | |||||||||||||
neoangel | |||||||||||||
sweety | |||||||||||||
rachnar | 0 - 2 | rachnar | 2 - 0 | neoangel | 2 - 0 | censure | |||||||
2 - 0 | rachnar | ||||||||||||
agogo | 2 - 0 | rachnar | |||||||||||
grim | |||||||||||||
lyyna | 2 - 0 | grim | 2 - 0 | neoangel | |||||||||
0 - 2 | style | ||||||||||||
style | chubz | ||||||||||||
maismz | |||||||||||||
hinoipl | 2 - 0 | maismz | 0 - 2 | maismz | |||||||||
0 - 2 | zlatan | ||||||||||||
zlatan | 2 - 0 | maismz | |||||||||||
et8im | |||||||||||||
biff | 0 - 2 | biff | |||||||||||
2 - 0 | biff | ||||||||||||
emys |
Tournois CS:GO
IYH s'est fait battre par JaS en Winner mais reviennent du Loser plus fort que jamais !
Il s'est joué hier soir un match plein d'entrain et d'ambiance entre Sylence et IYH qui aurait pû être superbe à voir en finale, il s'est terminé sur une victoire 22 à 20 des IYH, en espérant que les Sylence resortent du loser bracket avec la puisance nécessaire à leur ascencion. On attend du gros jeu de la part des JaS et des RedSky, vivement la finale.
Finale | Vainqueur | |||
IYH | ||||
- | ||||
JaS |
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Sylense | |||||||||
16 - 2 | Sylense | ||||||||
shiveRate | |||||||||
20 - 22 | IYH | ||||||||
npfor | |||||||||
1 - 16 | IYH | ||||||||
IYH | |||||||||
16 - 14 | IYH | ||||||||
RedSky | |||||||||
16 - 1 | RedSky | ||||||||
IntoxGaming | |||||||||
16 - 7 | RedSky | ||||||||
BiGGER | |||||||||
16 - 8 | BiGGER | ||||||||
eDm | |||||||||
11 - 16 | JaS | ||||||||
JaS | |||||||||
16 - 3 | JaS | ||||||||
okthxbye | |||||||||
16 - 2 | JaS | ||||||||
DREAMAKERZ | |||||||||
14 - 16 | firstclickz | ||||||||
firstclickz | |||||||||
16 - 8 | JaS | ||||||||
fRAK | |||||||||
16 - 3 | fRAK | ||||||||
BUMP | |||||||||
16 - 6 | fRAK | ||||||||
yemeleveche | |||||||||
13 - 16 | Elysium | ||||||||
Elysium |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
IYH | |||||||||||||
fRAK | |||||||||||||
BiGGER | |||||||||||||
npfor | 16 - 13 | BiGGER | 8 - 16 | Sylense | 12 - 1 | IYH | |||||||
10 - 16 | shiveRate | ||||||||||||
shiveRate | 7 - 16 | Sylense | |||||||||||
Sylense | |||||||||||||
eDm | 16 - 1 | Sylense | 14 - 16 | RedSky | |||||||||
16 - 0 | eDm | ||||||||||||
IntoxGaming | RedSky | ||||||||||||
Elysium | |||||||||||||
DREAMAKERZ | 16 - 1 | Elysium | 16 - 6 | RedSky | |||||||||
8 - 16 | okthxbye | ||||||||||||
okthxbye | 5 - 16 | yemeleveche | |||||||||||
firstclickz | |||||||||||||
yemeleveche | 8 - 16 | yemeleveche | |||||||||||
16 - 5 | yemeleveche | ||||||||||||
BUMP |
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Il y a un cash + matos pas mal et puis c'est la PXL donc ça devrait être simpa.
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Il semblerait que ce soit IYH 16-11 JaS en finale WB