Skylan #1
Les joueurs aAa.CoD en plein match
Stream
Grande Finale
Finale | Vainqueur | |||
Epsilon | ||||
6 - 0 | Epsilon | |||
Fariko.Allstars |
Winner Bracket
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Epsilon | |||||||||
3 - 0 | Epsilon | ||||||||
StealthG.PlayHard | |||||||||
3 - 0 | Epsilon | ||||||||
Aware Gaming | |||||||||
3 - 1 | Aware Gaming | ||||||||
Somatic Rise | |||||||||
3 - 0 | Epsilon | ||||||||
Gamoniac.XClassic | |||||||||
3 - 1 | Gamoniac.XClassic | ||||||||
eXeS.Unleashed | |||||||||
0 - 3 | Millenium | ||||||||
KillerFish | |||||||||
2 - 3 | Millenium | ||||||||
Millenium | |||||||||
3 - 0 | Epsilon | ||||||||
Fariko.Allstars | |||||||||
3 - 0 | Fariko.Allstars | ||||||||
TEC.UK | |||||||||
3 - 2 | Fariko.Allstars | ||||||||
Avengers.evoX | |||||||||
3 - 2 | Avengers.evoX | ||||||||
Avengers.eXpecT | |||||||||
3 - 0 | Fariko.Allstars | ||||||||
InFamouS.Ravage | |||||||||
3 - 0 | InFamouS.Ravage | ||||||||
KFR.BoB | |||||||||
1 - 3 | aAa | ||||||||
aAa | |||||||||
3 - 1 | aAa | ||||||||
Horizon |
Loser Bracket
1/32 finale
1/16 Finale
1/8 Finale
1/4 Finale
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
Fariko.Allstars Millenium InFamouS.Ravage StealthG.PlayHard 0 - 2 StealthG.PlayHard 3 - 1 Millenium 5 - 0 Fariko.Allstars 2 - 1 StealthG.PlayHard Somatic Rise 1 - 2 Avengers.evoX Avengers.evoX KillerFish 2 - 1 Avengers.evoX 0 - 3 aAa 2 - 0 KillerFish eXeS.Unleashed aAa Gamoniac.XClassic TEC.UK 0 - 2 TEC.UK 3 - 2 aAa 2 - 1 TEC.UK Avengers.eXpecT 2 - 0 TEC.UK Aware Gaming KFR.BoB 2 - 1 Aware Gaming 1 - 2 Horizon Horizon
Poules
» SkyLAN Poule 1 « | ???? | Epsilon | Somatic Rise | Release | Fatality | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Epsilon | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
Somatic Rise | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
Release | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 | |
Fatality | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -1 | 6 |
» SkyLAN Poule 2 « | ???? | aAa | KFR.BoB | Les Petits Pandas | Detox | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
aAa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
KFR.BoB | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
Les Petits Pandas | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 6 | |
Detox | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 |
» SkyLAN Poule 3 « | ???? | Fariko.Allstars | Avengers.eXpect | BAM.Ambition | Smart | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Fariko.Allstars | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
Avengers.eXpect | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
BAM.Ambition | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Smart | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -4 | 3 |
» SkyLAN Poule 4 « | ???? | KillerFish | SeNsei.Titans | eXeS.Unleashed | Stronger | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
KillerFish | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
SeNsei.Titans | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
eXeS.Unleashed | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
Stronger | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -4 | 3 |
» SkyLAN Poule 5 « | ???? | Millenium | Gamoniac | Random | Astoria.Emperors | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Millenium | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Gamoniac | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
Random | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
Astoria.Emperors | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -4 | 3 |
» SkyLAN Poule 6 « | ???? | TEC.UK | Avengers.evoX | powerFULL | unLike | DGA | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
TEC.UK | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
Avengers.evoX | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
powerFULL | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
unLike | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | -1 | 6 | |
DGA | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -6 | 3 |
» SkyLAN Poule 7 « | ???? | Horizon | InFamouS.Ravage | UIPF | Lawless | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Horizon | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
InFamouS.Ravage | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
UIPF | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -1 | 6 | |
Lawless | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 |
» SkyLAN Poule 8 « | ???? | StealthG.PlayHard | Aware Gaming | Outsize | S4You.PU | Atrocity.G | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
StealthG.PlayHard | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 12 | |
Aware Gaming | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
Outsize | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 3 | |
S4You.PU | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
Atrocity.G | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | -2 | 6 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:24
Modifié le 17/04/2019 à 14:24
Modifié le 17/04/2019 à 14:24
Modifié le 17/04/2019 à 14:24