Europe :
C'est après 5 semaines de matchs que la première phase de groupes de la SL i-League prend fin, laissant place à une nouvelle phase de groupes. Les 2 premiers de chacun, soit 4 équipes, accéderont directement aux finales au Minsk Arena, les autres seront placées dans un arbre à simple élimination, l'équipe gagnant ses 2 BO3 gagne son billet pour Minsk.
On notera la surprise de voir E-frag à la place de Virtus.pro, les Polonais ayant fini derniers de leur poule en perdant contre Gamers2 et Orgless.
Mis à part E-frag et Dignitas, on retrouvera donc une bonne partie des équipes du top 10 européen pour cette deuxième phase de groupes.
Groupe A
» StarSeries XIV Europe Groupe A « | ???? | Fnatic | Na`Vi | Vexed Gaming | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Fnatic | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Na`Vi | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Vexed Gaming | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 |
Groupe B
» StarSeries XIV Europe Groupe B « | ???? | EnVyUS | FilpSid3 Tactics | Team Dignitas | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
EnVyUS | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
FilpSid3 Tactics | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 | 6 | |
Team Dignitas | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 |
Groupe C
» StarSeries XIV Europe Groupe C « | ???? | Virtus.pro | Gamers2 | E-frag | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
Virtus.pro | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
Gamers2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 | |
E-frag | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 |
Groupe D
» StarSeries XIV Europe Groupe D « | ???? | Team SoloMid | Titan | GreyFace | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Team SoloMid | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Titan | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
GreyFace | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 |
Amérique :
Groupe A
» StarSeries XIV NA Groupe A « ???? Team Noble Complexity SKDC Avg. Pts. ???? 0 - 2 1 - 2 1 - 2 Team Noble 2 - 0 0 - 2 1 - 2 -4 0 Complexity 2 - 1 2 - 0 2 - 1 5 9 SKDC 2 - 1 2 - 1 1 - 2 -2 3
Groupe B
» StarSeries XIV NA Groupe B « ???? Counter Logic Gaming Conquest FolloweSports Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 2 - 0 Counter Logic Gaming 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -2 3 Conquest 2 - 0 2 - 0 2 - 0 6 9 FolloweSports 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 6
Groupe C
» StarSeries XIV NA Groupe C « ???? Team Liquid Enemy GamesAcademy Avg. Pts. ???? 0 - 1 0 - 1 0 - 1 Team Liquid 1 - 0 0 - 1 0 - 1 -3 0 Enemy 1 - 0 1 - 0 0 - 2 1 6 GamesAcademy 1 - 0 1 - 0 2 - 0 4 9
Groupe D
» StarSeries XIV NA Groupe D « ???? Luminosity 3sUP Method Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 1 - 0 Luminosity 0 - 2 2 - 0 2 - 1 4 9 3sUP 1 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 0 Method 0 - 1 1 - 2 2 - 0 2 6
Chine :
Groupe A
» StarSeries XIV Chine Groupe A « | ???? | Born Of Fire | Goalie | JSG | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Born Of Fire | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
Goalie | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
JSG | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 3 |
Groupe B
» StarSeries XIV Chine Groupe B « | ???? | CyberZen | AllGamers | verying | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
CyberZen | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
AllGamers | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
verying | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 |
Groupe C
» StarSeries XIV Chine Groupe C « | ???? | KKTV | Dictionary | Devils Advocates | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
KKTV | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 | 9 | |
Dictionary | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
Devils Advocates | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | -1 | 3 |
Groupe D
» StarSeries XIV Chine Groupe D « | ???? | TyLoo | pow | Various Artists | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
TyLoo | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
pow | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
Various Artists | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Et effectivement vu que ça change rien ils étaient peut être pas à 200%.
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:52
Modifié le 17/04/2019 à 14:52
Modifié le 17/04/2019 à 14:52