Avec une jolie cagnotte de 10700 euros à se partager entre les vainqueurs, voici l’arbre de la compétition :
Compositions :
NiP (HeatoN, walle, miniw, face, Tentpole)
Begrip (JAEGARN, get!, GeT_RiGhT, threat, nikolaus)
[?] (KF3, noLa, roofz, syrtekz, drei)
Logitech (tihOp, Twista, plastE, SPIKEONE, Shiri)
Fear Me (carat, funatic, hdN, trace, zecer)
SoA (ArcadioN, noas, b1ng0, zitic, warzoN)
Global Gaming (danne, kHRYSTAL, puffiz, stranger, frankdude)
Classement Final
1. NiP - Qualifié pour les WCG Suède et 7700 €
2. Begrip - Qualifié pour les WCG Suède et 3300 €
3. Logitech - 1700 €
4. [?]
5-6. Fear Me
5-6. SoA
Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | |
NiP | |||||
1-0 | NiP | ||||
BYE | |||||
16-00 | NiP | ||||
Afrika | |||||
16-00 | Afrika | ||||
Umea en | |||||
16-11 | NiP | ||||
INFAME | |||||
1-0 | INFAME | ||||
BYE | |||||
00-16 | GG | ||||
GG | |||||
1-0 | GG | ||||
BYE | |||||
16-09 | NiP | ||||
Begrip | |||||
1-0 | Begrip | ||||
BYE | |||||
16-02 | Begrip | ||||
crucio | |||||
1-0 | crucio | ||||
BYE | |||||
14-16 | [?] | ||||
[?] | |||||
1-0 | [?] | ||||
BYE | |||||
16-05 | [?] | ||||
Stonecrk | |||||
1-0 | Stonecrk | ||||
BYE | |||||
16-14 | | ||||
Logitech | |||||
1-0 | Logitech | ||||
BYE | |||||
16-01 | Logitech | ||||
acx | |||||
01-16 | Disneyk | ||||
Disneyk | |||||
16-01 | Logitech | ||||
playground | |||||
1-0 | playground | ||||
BYE | |||||
09-16 | chocost | ||||
chocost | |||||
1-0 | chocost | ||||
BYE | |||||
16-06 | Logitech | ||||
SoA | |||||
1-0 | SoA | ||||
BYE | |||||
16-04 | SoA | ||||
wildthi | |||||
01-16 | I20 | ||||
I20 | |||||
05-16 | Fear Me | ||||
Fear Me | |||||
1-0 | Fear Me | ||||
BYE | |||||
16-01 | Fear Me | ||||
ze mighty | |||||
1-0 | ze mighty | ||||
BYE | |||||
Grande Finale | Vainqueur | ||||
| |||||
NiP | |||||
19-15 | | ||||
Begrip |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale du LB | Vainqueur du LB |
| | | | | | | | |
Logitech | ||||||||
[?] | ||||||||
choco | ||||||||
I20 | ||||||||
BYE | 1-0 | I20 | 19-15 | choco | 16-14 | [?] | 06-16 | Begrip |
BYE | ||||||||
BYE | 16-07 | I20 | ||||||
ze mighty | ||||||||
Umea | 1-0 | ze mighty | 04-16 | SoA | ||||
1-0 | Umea | |||||||
BYE | SoA | |||||||
playgrd | ||||||||
BYE | 1-0 | playgrd | 16-03 | SoA | 14-16 | Begrip | ||
BYE | ||||||||
BYE | 16-07 | playgrd | ||||||
DisneyK | ||||||||
acx | 1-0 | DisneyK | Fear Me | |||||
1-0 | acx | |||||||
BYE | Begrip | |||||||
wildthi | ||||||||
INFAME | 00-16 | INFAME | 16-04 | Begrip | 02-16 | Begrip | ||
INFAME | ||||||||
BYE | 16-13 | INFAME | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | Afrika | 22-20 | Begrip | |||||
Afrika | ||||||||
BYE | GG | |||||||
crucio | ||||||||
BYE | 1-0 | crucio | 16-12 | GG | ||||
BYE | ||||||||
BYE | 16-06 | crucio | ||||||
Stonecrk | ||||||||
BYE | 1-0 | Stonecrk | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | ||||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Tres beau jeu de HeatoN et miniw
face enorme contre [?]
a notter un bon tihOp et KF3
Comment Edited by FrosT aka råch on 26.05.07 18:47:43
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Comment Edited by di3u``` on 26.05.07 18:56:54
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Nip 4 win!!!!
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
les NiP menée 14-6 arrache l’OT qu’ils gagnent 4-0 malgré leur 2 GR perdu.
bon "clutch" round de Tentpole com d’hab avec un bon HeatoN également
face a vraiment un aim de ouf même s’il a fais 2-3 erreurs sur cette finale
Quand à Begrip ils ont fait un tres beau parcours ont peut les attendres de pied ferme à l’ESWC.se
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
la transformation ultime omg
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04