Ca y est, la STC revient comme à pratiquement chaque rentrée de septembre c'est le moment de réveiller ses balls et chausser les joysticks après un été bien tranquille !
Scores
GROUPE 1 | GROUPE 2 | |||||||
# | Team | Joués | Points | # | Team | Joués | Points | |
1. | expert | 5 | 15 | 1. | THE 1 | 5 | 14 | |
2. | Hawks | 5 | 11 | 2. | Team Q | 5 | 11 | |
3. | sL | 5 | 10 | 3. | insects | 5 | 10 | |
4. | hpD | 5 | 6 | 4. | hoover | 5 | 7 | |
5. | CK | 5 | 3 | 5. | MEC | 5 | 3 | |
6. | Spam 2 | 5 | 0 | 6. | maniac | 5 | 0 |
GROUPE 3 | GROUPE 4 | |||||||
# | Team | Joués | Points | # | Team | Joués | Points | |
1. | ex-Dignitas | 5 | 15 | 1. | eK. | 5 | 14 | |
2. | ANE | 5 | 12 | 2. | Lioncast | 5 | 13 | |
3. | BBD 1 | 5 | 9 | 3. | Speedo | 5 | 6 | |
4. | eXeS | 5 | 6 | 4. | ANE Com | 5 | 6 | |
5. | Delta 2 | 5 | 2 | 5. | Delta 1 | 5 | 4 | |
6. | CDD | 5 | 1 | 6. | Foenix | 5 | 2 |
GROUPE 5 | GROUPE 6 | |||||||
# | Team | Joués | Points | # | Team | Joués | Points | |
1. | PkD | 5 | 15 | 1. | MnM 1 | 4 | 11 | |
2. | orKs. | 5 | 12 | 2. | mCon | 4 | 10 | |
3. | MnM 2 | 5 | 8 | 3. | THE 2 | 4 | 6 | |
4. | THC | 5 | 6 | 4. | Speed. | 4 | 3 | |
5. | Team Q² | 5 | 4 | 5. | BBD 2 | 4 | 0 | |
6. | PFF | 5 | 0 |
GROUPE 7 | |||
# | Team | Joués | Points |
1. | *aAa* | 5 | 14 |
2. | vsp | 5 | 13 |
3. | MD | 5 | 9 |
4. | Owg | 5 | 5 |
5. | Spam 1 | 5 | 3 |
6. | dac-SP | 5 | 1 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:02
Modifié le 17/04/2019 à 15:03
Modifié le 17/04/2019 à 15:04
Modifié le 17/04/2019 à 15:04
Je vais mettre le deuxième tableau si vous voulez.
Modifié le 17/04/2019 à 15:04
Modifié le 17/04/2019 à 15:05