The International, le tournoi le plus important sur Dota2, revient pour une nouvelle édition et un cashprize encore plus élevé. Les meilleures équipes des quatre coins du globe vont s'affronter pour le titre ultime.
Dénomination : The International 2017 Main Event
Dates : du 7 au 12 août
Lieu : KeyArena Seattle - Etats-Unis
Format : arbre à double élimination
- tous les matchs en BO3
- Round 1 Lower Bracket en BO1
- grande finale en BO5 (aucune manche d'avance)
Equipe : 16 équipes
- le top 4 de chaque groupe se qualifie pour le upper bracker
- les équipes classées de la 5e à la 8e place se qualifient pour le lower bracket
- le Bottom 1 de chaque groupe est éliminé
Cashprize : 23 059 678 $ (le 31/07/2017)
Samedi 12 août
19h00
LGD ForeverYoung 1 - 2 Team Liquid
Dimanche 13 août
00h00
Newbee 0 - 3 Team Liquid
|
OG | ||||||
Johan "N0tail" Sundstein | |||||||
Anathan "ana" Pham | |||||||
Gustav "s4" Magnusson | |||||||
Jesse "JerAx" Vainikka | |||||||
Tal "Fly" Aizik |
|
Virtus.Pro | ||||||
Roman "RAMZES666" Kushnarev | |||||||
Vladimir "No[o]ne" Minenko | |||||||
Pavel "9pasha" Khvastunov | |||||||
Ilya "Lil" Ilyuk | |||||||
Alexei "Solo" Berezin |
|
Evil Geniuses | ||||||
Artour "Arteezy" Babaev | |||||||
Sumail "Suma1L" Hassan | |||||||
Saahil "UNiVeRsE" Arora | |||||||
Ludwig "zai" Wåhlberg | |||||||
Andreas "Cr1t-" Nielsen |
|
Team Liquid | ||||||
Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen | |||||||
Amer "Miracle-" Al-Barkawi | |||||||
Ivan "MinD_ContRoL" Borislavov | |||||||
Maroun "GH" Merhej | |||||||
Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi |
|
Invictus Gaming | ||||||
Xu "BurNIng" Zhilei | |||||||
Ou "Op" Peng | |||||||
Lin "Xxs" Jing | |||||||
Ye "BoBoKa" Zhibiao | |||||||
Fu "Q" Bin |
|
Newbee | ||||||
Xu "Moogy" Han | |||||||
Song "Sccc" Chun | |||||||
Damien "kpii" Chok | |||||||
Hu "Kaka" Liangzhi | |||||||
Zeng "Faith" Hongda |
|
Team Secret | ||||||
Pyo "MP" No-a | |||||||
Yeik "MidOne" Nai Zheng | |||||||
Maurice "KheZu" Gutmann | |||||||
Yazied "YapzOr" Jaradat | |||||||
Clement "Puppey" Ivanov |
|
Team Empire | ||||||
Vladimir "Chappie" Kuzmenko | |||||||
Rostislav "fn" Lozovoi | |||||||
Andrey "Ghostik" Kadyk | |||||||
Yaroslav "Miposhka" Naidenov | |||||||
Vladimir "RodjER" Nikogosyan |
|
IG Vitality | ||||||
Zhang "Paparazi" Chengjun | |||||||
Xu "Sakata" Zichen | |||||||
Yang "InJuly" Xiaodong | |||||||
Su "super" Peng | |||||||
Gao "dogf1ghts" Tianpeng |
|
LGD Forever Young | ||||||
Du "Monet" Peng | |||||||
Xie "Super" Junhao | |||||||
He "Inflame" Yongzheng | |||||||
Tue "Ahfu" Soon Chuan | |||||||
Leong "ddc" Fat-meng |
|
LGD Gaming | ||||||
Wang "Ame" Chunyu | |||||||
Lu "Maybe" Yao | |||||||
Ren "old eLeVeN" Yangwei | |||||||
Yao "Yao" Zhengzheng | |||||||
Chen "Victoria" Guanhong |
|
TNC Pro Team | ||||||
Marc Polo "Raven" Luis Fausto | |||||||
Carlo "Kuku" Palad | |||||||
Samson Solomon "Sam_H" Enojosa Hidalgo | |||||||
Timothy "Tims" Randrup | |||||||
Theeban "1437" Siva |
|
Execration | ||||||
Fernando "Nando" Mendoza | |||||||
James "CartMaN" Palatolon John | |||||||
Ryan "Bimbo" Jay Qui | |||||||
Ralph "RR" Richard Peñano | |||||||
Kimuel "Kim0" Rodis |
|
Digital Chaos | ||||||
Mason "mason" Venne | |||||||
Abed "Abed" Azel L. Yusop | |||||||
Lee "Forev" Sang-don | |||||||
Kanishka "BuLba" Sosale | |||||||
Kim "DuBu" Doo-young |
|
Cloud9 | ||||||
Jacky "EternaLEnVy" Mao | |||||||
Adrian "FATA-" Trinks | |||||||
Arif "MSS" Anwar | |||||||
Kurtis "Aui_2000" Ling | |||||||
Johan "pieliedie" Åström |
|
Infamous Gaming | ||||||
Benjamín "Benjaz" Lanaos | |||||||
Enzo "Timado" Gianoli | |||||||
Renato "Kingteka" García | |||||||
Farith "Matthew" Puente | |||||||
Christian "Accel" Cruz |
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Sur ce l'heure du lit, c'était beau à voir.
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Plus sérieusement, j'aurais pas été surpris qu'ils perdent, ils devaient avoir une pression assez énorme sur ce bo1.
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
Modifié le 17/04/2019 à 15:16
OG v TNC exactement au même round que l'an passé, petite revanche ?
Modifié le 17/04/2019 à 15:16