Dénomination : 2018 Vietnam Championship Serie A Summer Season
Dates : à partir du 21 juin
Lieu : offline - Thailand
Format : Phase de poules en BO3 / double Round Robin
Equipes : 8 équipes réparties en un groupe
Playoffs : Le top 4 se qualifie pour la phase finale
format King Of The Hill - Ladder-style Tournament
Relégations : le bottom 2 jouera le tournoi promotionel
Cashprize : NC
Streams officiels :
Jeudi 16 août |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 7 |
06h00 | FTV | 1-2 | FFQ |
||
Semaine 7 |
09h00 | PVB | 2-0 | Vik |
Vendredi 17 août |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 7 |
06h00 | Cub |
2-1 | CTR |
||
Semaine 7 |
09h00 | GAM | 2-0 | EVO |
Samedi 18 août |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 7 |
06h00 | PVB |
2-0 | Cub |
||
Semaine 7 |
09h00 | GAM | 2-0 | Vik |
Dimanche 19 août |
||||||
BO3 | ||||||
Semaine 7 |
06h00 | FTV |
2-1 | CTR |
||
Semaine 7 |
09h00 | FFQ | 2-0 | EVO |
|
Cherry Gaming | ||||||
Phạm "Hari" Minh Đức | Toplane | ||||||
Quách "Heaven" Đăng Phi | Jungle | ||||||
Lư "Ikaros" Chấn Hưng | Midlane | ||||||
Trịnh "Clear" Ngọc Anh Tuấn | Carry AD | ||||||
Nguyễn "Ynot" Tony |
Support |
|
Cube Adonis | ||||||
Ngô "LL" Minh Quân | Toplane | ||||||
Bùi "yT" Thế Vinh | Toplane | ||||||
Nguyễn "Sorn" Thanh Hào | Jungle | ||||||
Huỳnh "Pake" Thanh Hoàng | Midlane | ||||||
Hứa "EasyLove" Thành | Carry AD | ||||||
Phạm "Kidz" Tuấn Vĩ |
Support |
||||||
Trần "Shaoran" Hoàng Phúc |
Support |
|
EVOS Esports | ||||||
Phan "Stark" Công Minh | Toplane | ||||||
Ngô "Violet" Mạnh Quyền | Toplane | ||||||
Nguyễn "Yi Jin" Lê Hải Đăng | Jungle | ||||||
Đoàn "Warzone" Văn Ngọc Sơn | Midlane | ||||||
Nguyễn "Slay" Ngọc Hùng | Carry AD | ||||||
Lê "RonOP" Thiên Hàn |
Support |
|
FFQTV Gaming | ||||||
Lê "KingJ" Võ Đăng Khương | Toplane | ||||||
Đỗ "DNK" Ngọc Khải | Jungle | ||||||
Bùi "Venus" Nguyễn Quốc Hoàng | Jungle | ||||||
Nguyễn "Artifact" Văn Hậu | Midlane | ||||||
Nguyễn "Celebrity" Phước | Carry AD | ||||||
Phan "Sya" Trung Toàn |
Support |
|
FTV | ||||||
Đặng "Taurus" Văn Tài | Toplane | ||||||
Vũ "Knight" Hồng Sơn | Jungle | ||||||
Nguyễn "Victory" Quốc Thắng | Midlane | ||||||
Phạm "Manis" Minh Phước | Carry AD | ||||||
Hồ "Akeno" Trung Hậu |
Support |
|
GIGABYTE Marines | ||||||
Đinh "Calm" Trọng Quyết | Toplane | ||||||
Trần "Kiaya" Duy Sang | Toplane | ||||||
Nguyễn "Spot" Phan Đình Khôi | Jungle | ||||||
Lê "Bara" Hà Bảo Anh | Jungle | ||||||
Võ "Petland" Huỳnh Quang Huy | Midlane | ||||||
Đoàn "Zeroday" Minh Trung | Midlane | ||||||
Đỗ "Blazes" Đình Sang | Midlane | ||||||
Nguyễn "NoWay" Vũ Long | Carry AD | ||||||
Nguyễn "Zin" Tuấn Thọ | Carry AD | ||||||
Trần "Archie" Minh Nhựt |
Support |
||||||
Nguyễn "Tear" Chiến Thắng |
Support |
|
Hall of Fame | ||||||
Ngô "LL" Minh Quân | Toplane | ||||||
Nguyễn "Sorn" Thanh Hào | Jungle | ||||||
Bùi "XuHao" Hoàng Sơn Vương | Jungle | ||||||
Huỳnh "Pake" Thanh Hoàng | Midlane | ||||||
Phạm "Minas" Minh Phước | Carry AD | ||||||
Trần "Shaoran" Hoàng Phúc |
Support |
||||||
Trần "Ciel" Tiến Thịnh |
Support |
|
Phong Vũ Buffalo | ||||||
Phạm "Zeros" Minh Lộc | Toplane | ||||||
Bùi "Xuhao" Hoàng Sơn Vương | Jungle | ||||||
Võ "Naul" Thành Luân | Midlane | ||||||
Đặng "BigKoro" Ngọc Tài | Carry AD | ||||||
Nguyễn "Palette" Hải Trung |
Support |
|
Vikings Gaming | ||||||
Nguyễn "Hani" Tuấn Phát | Toplane | ||||||
Lê "Upin" Hoài An | Jungle | ||||||
Phan "Opg1" Hoàng Tài | Midlane | ||||||
Vũ "BeeOne" Tuấn Phi | Carry AD | ||||||
Nguyễn "CBL" Võ Thành Luân |
Support |