Plus d'un mois après le début du RO32, voici enfin la suite de ces WCS America saison 2, avec le RO16. En dehors de deux Chinois et de l'espoir pour son continent MajOr, ces groupes sont composés presque exclusivement de joueurs Coréens.
Les Coréens en force
Un total de 131,000$ et 10,500 points WCS sont en jeu dans cette Premier League, avec 25,000$ et 2,000 points pour le vainqueur. La couronne est tenue par HyuN qui a arrêté la série de Polt, vainqueur des deux éditions précédentes. Polt sera-t-il en mesure de récupérer son trône ? Des joueurs comme TaeJa, Bomber, Hyun et même le souvent surprenant MajOr seront-ils capables de lui barrer la route, réponse dans quelques jours.
Rappelons enfin que les phases finales auront lieu les 5 et 6 Juillet prochains.
Groupe A
24 juin
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Pigbaby | |||||
1 - 2 | Heart | ||||
Heart | |||||
2 - 0 | Heart | ||||
XiGua | |||||
2 - 1 | XiGua | ||||
Oz |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
XiGua | |||||
Pigbaby | 0 - 2 | Pigbaby | |||
2 - 1 | Pigbaby | ||||
Oz |
Groupe B
25 juin
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
HyuN | |||||
2 - 0 | HyuN | ||||
Revival | |||||
1 - 2 | Alicia | ||||
Alicia | |||||
2 - 0 | Alicia | ||||
NesTea |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
HyuN | |||||
Revival | 2 - 0 | HyuN | |||
2 - 0 | Revival | ||||
NesTea |
Groupe C
1er juillet
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Bomber | |||||
0 - 2 | TooDming | ||||
TooDming | |||||
1 - 2 | Polt | ||||
Polt | |||||
2 - 0 | Polt | ||||
Check |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
TooDming | |||||
Bomber | 0 - 2 | Bomber | |||
2 - 0 | Bomber | ||||
Check |
Groupe D
2 juillet
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
viOlet | |||||
2 - 1 | viOlet | ||||
MajOr | |||||
0 - 2 | TaeJa | ||||
TaeJa | |||||
2 - 0 | TaeJa | ||||
Arthur |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
viOlet | |||||
MajOr | 2 - 1 | viOlet | |||
2 - 0 | MajOr | ||||
Arthur |
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34