Coupe du Monde 2016 - Les qualifications Europe
Les responsables du tournoi World Cup 2016 ont dévoilé la composition des six groupes des qualifiers de la zone Europe, dont les matchs auront lieu durant tout le mois de septembre. Les équipes nationales Europe (30 équipes au total) ont été réparties dans différents groupes et elles s'affronteront dans un système de poules en BO3. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe affronteront les autres top 2 dans des matchs de barrages.
Pour rappel, les 16 meilleures formations issues des qualifications (6 équipes région Europe, 6 équipes région Asie-Pacifique, 4 équipes région Amérique) se donneront rendez-vous en novembre à la BlizzCon pour un tournoi en phase de groupes, suivis des playoffs (format à confirmer).
En raison de différents facteurs, parmi lesquels la localisation des serveurs, l’infrastructure et la connectivité régionales, ainsi que d’autres paramètres géographiques, ces pays seront automatiquement qualifiés pour la BlizzCon dans le cadre de cet évènement : États-Unis, Canada, Brésil, Australie Chine, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande.
Vous pouvez retrouver la composition de toutes les équipes nationales ici ou ici. Le calendrier des qualifications n'a pas encore été confirmé.
Finale | Vainqueur | |||
Allemagne | ||||
3 - 0 | Allemagne | |||
Islande |
Finale | Vainqueur | |||
Finlande | ||||
3 - 0 | Finlande | |||
Benelux |
Finale | Vainqueur | |||
France | ||||
3 - 0 | France | |||
Turquie |
Finale | Vainqueur | |||
Suède | ||||
3 - 0 | Suède | |||
Italie |
Finale | Vainqueur | |||
Russie | ||||
3 - 0 | Russie | |||
Norvège |
Finale | Vainqueur | |||
Espagne | ||||
1 - 0 | Espagne | |||
Baltic et mer Caspienne |
GROUPE A
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe A « | ???? | Allemagne | Baltic mer Caspienne | Irlande | Pologne | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
Allemagne | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 12 | |
Baltic mer Caspienne | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Irlande | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 | |
Pologne | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -1 | 6 |
GROUPE B
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe B « | ???? | Finlande | Grece | Hongrie | Islande | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Finlande | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
Grece | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | -2 | 3 | |
Hongrie | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | -4 | 3 | |
Islande | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 6 |
GROUPE C
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe C « | ???? | France | Croatie | Norvège | Portugal | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
France | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 | 12 | |
Croatie | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Norvège | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Portugal | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -4 | 3 |
GROUPE D
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe D « | ???? | Suède | Danemark | Roumanie | Slovaquie | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Suède | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
Danemark | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Roumanie | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -4 | 3 | |
Slovaquie | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 |
GROUPE E
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe E « | ???? | Bulgarie | Israel | Italie | Russie | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
Bulgarie | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 | |
Israel | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -1 | 6 | |
Italie | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 | 9 | |
Russie | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 |
GROUPE F
» Worlds cup 2016 qualifier Groupe F « | ???? | Autriche | Benelux | République Tcheque | Serbie | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
Autriche | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -4 | 3 | |
Benelux | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
République Tcheque | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Serbie | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Ok pour la corée/nouvelle zelande mais les états unis / canada vraiment ??
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01