Les dernières places pour la première saison de Challenger League du Year Two sont en jeu ces 9 et 11 mars.
Date : Le samedi 11 mars, à partir de 16h
Lieu : Online - Europe
Format : Bracket à élimination directe - Matchs en BO1
-Les deux finalistes se qualifient pour la Challenger League
Finale | Vainqueur | |||
Supremacy | ||||
1 - 0 | Supremacy | |||
myRevenge |
1/32 finale | 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||||
XiLe | |||||||||||||
1 - 0 | XiLe | ||||||||||||
1 - 0 | XiLe | ||||||||||||
Black Sheep | |||||||||||||
0 - 1 | iGamerz | ||||||||||||
iGamerz | |||||||||||||
0 - 1 | Les pro du net | ||||||||||||
Fromage | |||||||||||||
1 - 0 | Fromage | ||||||||||||
0 - 1 | Les pro du net | ||||||||||||
0 - 1 | Les pro du net | ||||||||||||
Les pro du net | |||||||||||||
1 - 0 | Les pro du net | ||||||||||||
Skizo-Freniks | |||||||||||||
1 - 0 | Skizo-Freniks | ||||||||||||
1 - 0 | Skizo-Freniks | ||||||||||||
0 - 1 | DragonBorn | ||||||||||||
DragonBorn | |||||||||||||
1 - 0 | Skizo-Freniks | ||||||||||||
Nativ Twenty One | |||||||||||||
1 - 0 | Nativ Twenty One | ||||||||||||
0 - 1 | United | ||||||||||||
0 - 1 | United | ||||||||||||
United | |||||||||||||
2 - 1 | Les pro du net | ||||||||||||
ERZGamers | |||||||||||||
1 - 0 | ERZGamers | ||||||||||||
0 - 1 | Compagnia Easy | ||||||||||||
0 - 1 | Compagnia Easy | ||||||||||||
Compagnia Easy | |||||||||||||
0 - 1 | Team Vitality | ||||||||||||
Tornado | |||||||||||||
1 - 0 | Tornado | ||||||||||||
0 - 1 | Team Vitality | ||||||||||||
0 - 1 | Team Vitality | ||||||||||||
Team Vitality | |||||||||||||
1 - 0 | Team Vitality | ||||||||||||
Joselito | |||||||||||||
1 - 0 | Joselito | ||||||||||||
0 - 1 | Button Bashers | ||||||||||||
0 - 1 | Button Bashers | ||||||||||||
Button Bashers | |||||||||||||
0 - 1 | myRevenge | ||||||||||||
myRevenge | |||||||||||||
1 - 0 | myRevenge | ||||||||||||
1 - 0 | myRevenge | ||||||||||||
0 - 1 | Sawdust | ||||||||||||
Sawdust | |||||||||||||
0 - 2 | Supremacy | ||||||||||||
Carebear | |||||||||||||
1 - 0 | Carebear | ||||||||||||
0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
Dexterity | |||||||||||||
0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
Wizards | |||||||||||||
1 - 0 | Wizards | ||||||||||||
Windigo | |||||||||||||
1 - 0 | Windigo | ||||||||||||
0 - 1 | dat FLAM3RS | ||||||||||||
0 - 1 | dat FLAM3RS | ||||||||||||
dat FLAM3RS | |||||||||||||
0 - 1 | Supremacy | ||||||||||||
Supremacy | |||||||||||||
1 - 0 | Supremacy | ||||||||||||
1 - 0 | Supremacy | ||||||||||||
0 - 1 | Dachis | ||||||||||||
Dachis | |||||||||||||
1 - 0 | Supremacy | ||||||||||||
Turles | |||||||||||||
1 - 0 | Turles | ||||||||||||
0 - 1 | EraseME | ||||||||||||
0 - 1 | EraseME | ||||||||||||
EraseME | |||||||||||||
2 - 0 | Supremacy | ||||||||||||
Alpha 6th Unit | |||||||||||||
1 - 0 | Alpha 6th Unit | ||||||||||||
0 - 1 | AlerioN | ||||||||||||
0 - 1 | AlerioN | ||||||||||||
AlerioN | |||||||||||||
1 - 0 | AlerioN | ||||||||||||
LFT | |||||||||||||
1 - 0 | LFT | ||||||||||||
0 - 1 | Coffee Diet | ||||||||||||
0 - 1 | Coffee Diet | ||||||||||||
Coffee Diet | |||||||||||||
1 - 0 | AlerioN | ||||||||||||
neXt | |||||||||||||
1 - 0 | neXt | ||||||||||||
1 - 0 | neXt | ||||||||||||
0 - 1 | eMastery | ||||||||||||
eMastery | |||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
Brothers of Noobs | |||||||||||||
0 - 1 | Manstre | ||||||||||||
Manstre | |||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
My Virtual World |
Loser Bracket à ce lien