Après six mois d'absence de la scène esport Starcraft 2, la Starleague fait son grand retour au mois de mars dans un tout nouveau format, avec un cashprize réduit mais beaucoup de points WCS à la clef.
C'est durant les IEM Katowice 2017 que nous avons appris le grand retour de la très célèbre SSL, concurrente directe de la GSL. Le format sera totalement inédit, composé d'un système de up & down. Le second bouleversement concerne la coupe sévère du budget alloué au prize pool : 44% de gains en moins sur l'ensemble du tournoi. Enfin, 3900 points WCS seront répartis entre les 4 premiers joueurs du tournoi dont 1500 pour le vainqueur. Qui sera le digne successeur de Maru, Classic, herO, Dark et Solar ? Réponse au mois de juin.
sOs Stats Classic Zest Patience Dear herO |
INnoVation Maru aLive ByuN Bunny jjakji GuMiho Ryung TY |
Dark Solar ByuL Losira |
A l'issue des qualifications, les joueurs sont répartis entre la Premier league et la Challenge league, ce qui constituent les équivalents d'une Ligue 1 et d'une ligue 2.
Premier League
Elle est composée des joueurs qui ont fini 1er et 2ème du round 2 des qualifications. Ces dix compétiteurs sont placés dans une unique poule en round robin qui se jouera en Bo3. Les quatre premiers du classement à l'issue du round robin avancent dans le bracket final.
Celui-ci suit le même format que les playoffs d'un round de Proleague : le quatrième au classement affronte le troisième (Bo5), le vainqueur de ce match affronte le second au classement (Bo5) et le survivant de ce second match retrouve le premier au classement dans une grande finale en Bo7 qui sacrera le champion de la SSL.
Durant les matchs de poules, chaque Bo3 remporté 2-0 rapporte 654€ au gagnant et 163€ au perdant. Et chaque Bo3 remporté 2-1 rapporte 572€ au gagnant et 245€ au perdant.
Les deux derniers joueurs du round robin sont relégués en Challenge League, tandis que les cinq premiers conservent leur place en Premier League. Les trois autres tombent en relégations, la "Fast Lane".
Challenge League
Round 1
Il est composé des joueurs qui ont fini 3ème et 4ème du round 2 des qualifications. Les 10 joueurs sont répartis en 2 poules de 5. Tous les matchs sont en Bo3. Les trois premiers de chaque poule avancent au tour suivant, les autres sont directement éliminés de la StarLeague.
Chaque Bo3 remporté rapportera 163€ au vainqueur et 82€ au perdant.
Round 2
Les six joueurs qualifiés à l'issue du Round 1 sont placés dans une poule unique en round robin. Tous les matchs sont en Bo5. Seul le vainqueur ira en Premier League la saison suivante, les deux derniers seront éliminés de la StarLeague et devront se requalifier. Les trois autres joueurs tomberont en Up&Down, la "Fast Lane".
Chaque Bo5 remporté pendant ce Round rapporte 245€ au vainqueur et 163€ au perdant.
Fast Lane
Il s'agit des Up&Down. Le Jour 1, quatre joueurs sont répartis dans un arbre au format GSL : le second et le troisième du Round 2 de la Challenge League, et le sixième et septième de la Premier League. Les deux vainqueurs de cet arbre en Bo3 seront qualifié en Premier League, les deux autres iront en Jour 2.
Ils y retrouvent le quatrième au classement du Round 2 de la Challenge League et le huitième au classement de la Premier League pour jouer un nouvel arbre de relégations au format GSL. Les deux premiers gagnent encore le droit de remonter en Premier League, les deux autres retournent en Challenge League.
1er | 8 171$ | 1 500 points WCS |
2ème | 4 085$ | 1 050 points WCS |
3ème | 1 634$ | 650 points WCS |
4ème | 650 points WCS |
Match 1
29 mai - 12h00
Solar 3 - 2 Stats
Match 2
1 juin - 12h00
Solar 3 - 2 ByuL
Grande finale
10 juin - 11h00
Solar 1 - 4 INnoVation
» SSL - Premier league « | ???? | sOs | INnoVation | Zest | Solar | Maru | Stats | ByuL | aLive | Patience | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
sOs | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -6 | 6 | |
INnoVation | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 9 | 21 | |
Zest | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -10 | 3 | |
Solar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 18 | |
Maru | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | -1 | 12 | |
Stats | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 | 15 | |
ByuL | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 7 | 18 | |
aLive | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 15 | |
Patience | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | -4 | 12 |
aLive ayant remporté une map de plus que Dark, aLive reste en Premier League la saison prochaine et Dark rejoint la Fast Lane Day 1.
First stage
» SSL - Challenge League GA « | ???? | Losira | TY | Ryung | Classic | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
Losira | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
TY | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | 6 | |
Ryung | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | 6 | |
Classic | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 | 9 |
» SSL - Challenge League GB « | ???? | jjakji | herO | GuMiho | ByuN | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |||
jjakji | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -3 | 3 | |
herO | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
GuMiho | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |
ByuN | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 | 6 |
Second stage
» SSL Challenge - second stage « | ???? | herO | ByuN | TY | Classic | Dear | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | |||
herO | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 5 | 12 | |
ByuN | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 9 | |
TY | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | -3 | 6 | |
Classic | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 9 | |
Dear | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 | 9 |
Day 1
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Dear | |||||
0 - 2 | Dark | ||||
Dark | |||||
2 - 1 | Dark | ||||
Classic | |||||
0 - 2 | Maru | ||||
Maru |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
Dear | 0 - 2 | Dear | |||
2 - 1 | Dear | ||||
Classic |
Day 2
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
2 - 0 | Maru | ||||
ByuN | |||||
2 - 0 | Maru | ||||
Classic | |||||
2 - 1 | Classic | ||||
Patience |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Classic | |||||
ByuN | 2 - 0 | Classic | |||
2 - 0 | ByuN | ||||
Patience |
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:10
https://www.youtube.com/channel/UC9Bh8GeuDVfjMRet_KAwA0A/featured
Modifié le 17/04/2019 à 15:14