La fédération coréenne chargée de gérer le sport électronique professionnel en Corée du Sud organise du 20 novembre au 2 décembre l'édition 2017 de la KeSPA Cup.
Dénomination : KeSPA Cup 2017
Dates : du 20 novembre au 2 décembre
Lieu : offline
Format : phase de groupes + playoffs
Phase de groupes
4 groupes de 4 équipes / arbre à élimination directe en BO3
Playoffs
Abre à élimination directe en BO3 / finale en BO5
Equipes : 19 équipes
le top 4 du Summer Split de la LCK (directement qualifié pour les playoffs)
le bottom 6 du Summer Split de la LCK (qualifié pour la phase de groupes)
le top 6 du Summer Split de la CK (qualifié pour la phase de groupes)
le top 3 de la KeG (qualifié pour la phase de groupes)
Qualification playoffs : le top 1 de chaque groupe se qualifie pour les playoffs et affrontera une des quatre équipes préqualifiées pour les quarts de finale.
Cashprize :
1er : 36 552 $
2e : 18 276 $
3e & 4e : 9 138 $
5e et 8e : 4 569 $
Streams officiels : KeSPA
Mardi 28 novembre
09h00
Samsung 2-0 MVP
12h00
KT Rolster 2-0 E8W
Mercredi 29 novembre
09h00
SKT T1 2-1 Griffin
12h00
Longzhu 2-1 Jin Air
Vendredi 1er décembre
09h00
Samsung 1-2 KT Rolster
12h00
SKT T1 0-2 Longzhu
Samedi 2 décembre
09h00
KT Rolster 3-2 Longzhu
|
KT Rolster | ||||||
Song "Smeb" Kyung-ho | Toplane | ||||||
Go "Score" Dong-bin | Jungle | ||||||
Heo "PawN" Won-seok | Midlane | ||||||
Kim "Deft" Hyuk-kyu | Carry AD | ||||||
Cho "Mata" Se-hyeong |
Support |
|
Longzhu Gaming | ||||||
Kim "Khan" Dong-ha | Toplane | ||||||
Kim "Rascal" Kwang-hee | Toplane | ||||||
Han "Peanut" Wang-ho | Jungle | ||||||
Moon "Cuzz" Woo-chan | Jungle | ||||||
Gwak "Bdd" Bo-seong | Midlane | ||||||
Kim "PraY" Jong-in | Carry AD | ||||||
Kang "GorillA" Beom-hyeon |
Support |
|
Samsung Galaxy | ||||||
Lee "CuVee" Seong-jin | Toplane | ||||||
Kang "Ambition" Chan-yong | Jungle | ||||||
Kang "Haru" Min-seung | Jungle | ||||||
Lee "Crown" Min-ho | Midlane | ||||||
Park "Ruler" Jae-hyuk | Carry AD | ||||||
Jo "Core JJ" Yong-in |
Support |
|
SK Telecom T1 | ||||||
Park "Untara" Ui-jin | Toplane | ||||||
Kang "Blank" Sun-gu | Jungle | ||||||
Lee "Faker" Sang-hyeok | Midlane | ||||||
Bae "Bang" Jun-sik | Carry AD | ||||||
Lee "Wolf" Jae-wan |
Support |
||||||
Lee "Effort" Sang-ho |
Support |
|
Afreeca Freecs | ||||||
Park "Summit" Woo-tae | Toplane | ||||||
Lee "Spirit" Da-yoon | Jungle | ||||||
Lee "Mowgli" Jae-ha | Jungle | ||||||
Lee "Kuro" Seo-haeng | Midlane | ||||||
Ha "Kramer" Jong-hun | Carry AD | ||||||
Park "TusiN" Jong-ik |
Support |
|
BBQ Olivers | ||||||
Kim "Crazy" Jae-hee | Toplane | ||||||
Kim "bono" Gi-beom | Jungle | ||||||
Kang "Tempt" Myung-gu | Midlane | ||||||
Jang "Ghost" Yong-jun | Carry AD | ||||||
Eun "Totoro" Jong-seop |
Support |
|
Ever8 Winners | ||||||
Kim "Kiin" Gi-in | Toplane | ||||||
Kim "Malrang" Geun-seong | Jungle | ||||||
Park "Cepted" Wi-rim | Midlane | ||||||
Kim "Deul" Deul |
Carry AD |
||||||
Kwak "Ella" Na-hoon | Support |
|
Jin Air Green Wings | ||||||
Kim "SoHwan" Jun-Yeong | Toplane | ||||||
Jeon "ikssu" Ik-soo | Toplane |
||||||
Oh "Raise" Ji-hwan | Jungle | ||||||
Um "Umti" Sung-hyeon | Jungle |
||||||
Lee "Kuzan" Seong-hyeok | Midlane | ||||||
Park "Teddy" Jin-song | Carry AD | ||||||
No "SnowFlower" Hoi-jong | Support |
|
MVP | ||||||
Kang "ADD" Geon-mo | Toplane | ||||||
Kim "Beyond" Kyu-seok | Jungle | ||||||
An "Ian" Jun-hyeong | Midlane | ||||||
Oh "MaHa" Hyun-sik | Carry AD | ||||||
Jeong "Max" Jong-bin |
Support |
|
ROX Tigers | ||||||
Heo "Lindarang" Man-heung | Toplane | ||||||
Park "Shy" Sang-myeon | Toplane | ||||||
Yoon "SeongHwan" Seong-hwan | Jungle | ||||||
Kim "Mightybear" Min-su | Jungle | ||||||
Kim "Crow" Seon-gyu | Midlane | ||||||
Kim "Lava" Tae-hoon | Midlane | ||||||
Gwon "Sangyoon" Sang-yun | Carry AD | ||||||
Kim "Key" Han-gi |
Support |
|
APK Prince | ||||||
Kim "Cube" Chang-seong | Toplane | ||||||
Kim "Hoglet" Gwong-hyeop | Jungle | ||||||
Sa "Krvavy" Seok-chan | Jungle | ||||||
Kim "Rainbow" Soo-gi |
Midlane |
||||||
Moon "Ehtel" Geom-su | Carry AD | ||||||
Park "Nova" Chan-ho | Support |
|
I Gaming Star | ||||||
Jang "Nuguri" Ha-gwon | Toplane | ||||||
Kwon "jjun" Jun-seok | Jungle | ||||||
Kim "Dasher" Duk-beom | Midlane | ||||||
Woo "Luna" Seung-hyeon | Carry AD | ||||||
Seol "taesanG" Tae-sang |
Support |
|
Kongdoo Monster | ||||||
Kim "Roach" Kang-hui | Toplane | ||||||
Son "Punch" Min-hyuk | Jungle | ||||||
Lee "Edge" Ho-seong | Midlane | ||||||
Seo "SSol" Jin-sol | Carry AD | ||||||
Kim "GuGer" Do-yeop |
Support |
||||||
Park "Secret" Ki-sun |
Support |
|
DAMWON Gaming | ||||||
Lee "Parang" Sang-won | Toplane | ||||||
Kim "Crush" Jun-seo | Jungle | ||||||
Kim "Try" Yeong-hoon | Midlane | ||||||
Cho "BeryL" Geon-hee | Carry AD | ||||||
Ryu "Hoit" Ho-seong |
Support |
|
Griffin | ||||||
Choi "Sword" Sung-won | Toplane | ||||||
Song "Yonghun" Yong-hoon | Jungle | ||||||
Lee "Tarzan" Seung-yong | Jungle | ||||||
Shin "Rather" Hyeong-seop | Midlane | ||||||
Han "Force" Sang-woo | Carry AD | ||||||
Kim "Jin" Jin | Support |
|
Team BattleComics | ||||||
Suk "Hipo" Hyun-jun | Toplane | ||||||
Shin "KronG" Beom-seok | Toplane | ||||||
Kwon "BBanG" Yeong-jae | Jungle | ||||||
Kim "Dove" Jae-yeon | Midlane | ||||||
Lee "Fact" Sol-mi | Midlane | ||||||
Choi "Benedict" Du-seong | Carry AD | ||||||
Shin "Hollow" Yong-jin | Carry AD | ||||||
Cho "Joker" Jae-eup |
Support |
||||||
Jeong "Plankton" Gu-gyeong |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
petit hs mais esportwikis ca a fermé ? je voulais regarder les résultats de la Kespa cup dessus et ça me link sur "dotesport".
Du coup à part aAa sur quel site "fiable" (hors leaguepedia) vous prenez les résultats des compétitions ?
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Pour l'instant, il n'y a que très peu de ressources (pas de page dédiée pour la plupart des joueurs, pas de détail pour les tournois de 2016 ou plus tôt, etc), mais les résultats sont mis à jour rapidement (la Kespa Cup par exemple, alors qu'il n'y a rien sur Leaguepedia au moment où j'écris) et l'on a des pages pour les tournois mineurs en cours (la ligue danoise par exemple).
Et l'interface m'est plus agréable que pour Leaguepedia :p
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23
Modifié le 17/04/2019 à 15:23