Du 27 avril au 6 mai aura lieu à Moscou en Russie la troisième édition des EPICENTER XL. Évènement majeur de la saison régulière, ce sont 12 équipes qui devront se départager les 1 000 000 $ de cashprize mis en jeu ainsi que 1500 points délivrés sur le circuit professionnel.
Stream 1
Stream 2
Dénomination : EPICENTER XL
Dates : du 27 avril au 6 mai
Lieu : Moscou - Russie
Format : phase de groupes + playoffs
Phase de groupes : 12 équipes réparties en 2 groupes de 6
- Tous les matchs en BO3
- Le top 2 de chaque groupe avance en Upper Bracket R1 des playoffs
- Le 3e et 4e sont placés en Lower Bracket R1 des playoffs
- Le 5e et 6e sont éliminés de la compétition
Playoffs : arbre à double élimination
- Les deux premiers rounds du Lower Bracket en BO1
- Tous les autres matchs en BO3
- La grande finale en BO5
Équipes : 12 équipes
- 5 équipes invitées
- 7 équipes issues des qualifications régionales
Cashprize : 1 000 000 $ + 1 500 DPC
1er : 500 000 $ 750 DPC points
2e : 200 000 $ 450 DPC points
3e : 110 000 $ 225 DPC points
4e : 70 000 $ 75 DPC points
5e & 6e : 30 000 $
7e & 8e : 15 000 $
9e & 10e : 10 000 $
11e & 12e : 5 000 $
Streams officiels :
Dimanche 6 mai - Playoffs | ||||||
BO3 | ||||||
LB finale | 12h00 | FTM | 1 - 2 | Liquid | ||
BO5 | ||||||
Finale | 15h30 | PSG.LGD | 3 - 1 | Liquid |
|
Virtus.Pro | ||||||
Roman "RAMZES666" Kushnarev | Carry | ||||||
Vladimir "No[o]ne" Minenko | Mid | ||||||
Pavel "9pasha" Khvastunov | Offlane | ||||||
Vladimir "RodjER" Nikogosyan | Support | ||||||
Alexei "Solo" Berezin | Support |
Team Secret | |||||||
Marcus "Ace" Hoelgaard | Carry | ||||||
Yeik "MidOne" Nai Zheng | Mid | ||||||
Adrian "Fata" Trinks | Offlane | ||||||
Yazied "YapzOr" Jaradat | Support | ||||||
Clement "Puppey" Ivanov | Support |
|
Team Liquid | ||||||
Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen | Carry | ||||||
Amer "Miracle-" Al-Barkawi | Mid | ||||||
Ivan "MinD_ContRoL" Borislavov | Offlane | ||||||
Maroun "GH" Merhej | Support | ||||||
Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi |
Support |
|
Newbee | ||||||
Xu "Moogy" Han | Carry | ||||||
Song "Sccc" Chun | Mid | ||||||
Damien "kpii" Chok | Offlane | ||||||
Hu "Kaka" Liangzhi | Support | ||||||
Zeng "Faith" Hongda | Support |
|
Natus Vincere | ||||||
Vladislav "Crystallize" Krystanek | Carry | ||||||
Danil "Dendi" Ishutin | Mid | ||||||
Victor "GeneRaL" Nigrini | Offlane | ||||||
Ilya "Lil" Ilyuk | Support | ||||||
Nikola "LeBronDota" Popovic | Support |
|
OG | ||||||
Johan "N0tail" Sundstein | Carry | ||||||
Sébastien "7ckngMad" Debs | Mid | ||||||
Gustav "s4" Magnusson | Offlane | ||||||
Jesse "JerAx" Vainikka | Support | ||||||
Tal "Fly" Aizik | Support |
|
Team Empire | ||||||
Aybek "Naive-" Tokaev | Carry | ||||||
Rostislav "fn" Lozovoi | Mid | ||||||
Andrey "Ghostik" Kadyk | Offlane | ||||||
Maxim "yoky-" Kim | Support | ||||||
Yaroslav "Miposhka" Naidenov | Support |
|
compLexity Gaming | ||||||
Rasmus "Chessie" Blomdin | Carry | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | Mid | ||||||
David "Moo" Hull | Offlane | ||||||
Zakari "Zfreek" Freedman | Support | ||||||
Martin "Saksa" Sazdov | Support |
|
paiN Gaming | ||||||
William "hFn" Medeiros | Carry | ||||||
Aliwi "w33" Omar | Mid | ||||||
Otavio "Tavo" Gabriel | Offlane | ||||||
Danylo "Kingrd" Nascimento | Support | ||||||
Heitor "Duster" Pereira | Support |
|
PSG.LGD | ||||||
Wang "Ame" Chunyu | Carry | ||||||
Lu "Somnus`M" Yao | Mid | ||||||
Yang "Chalice" Shenyi | Offlane | ||||||
Xu "fy" Linsen | Support | ||||||
Jian Wei "xNova-" Yap | Support |
|
Mineski | ||||||
Chai "Mushi" Yee Fung | Carry | ||||||
Kam "Moon" Boon Seng | Mid | ||||||
Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang | Offlane | ||||||
Anucha "Jabz" Jirawong | Support | ||||||
Michael "ninjaboogie" Ross Jr. | Support |
|
FlyToMoon | ||||||
Airat "Silent" Gaziev | Carry | ||||||
Bogdan "Iceberg" Vasilenko | Mid | ||||||
Alexey "nongrata" Vasilex | Offlane | ||||||
Alexander "NoFear" Churochkin | Support | ||||||
Andrey "ALWAYSWANNAFLY" Bondarenko | Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26