Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la North American League (NAL), le championnat auquel participent les meilleures équipes nord-américaines de Rainbow Six : Siege.
Stream
Informations générales
Dates : du samedi 19 juin au dimanche 16 août
Lieu : online - Amérique du Nord
Format : phase de groupes en round-robin en BO1 suivi de Playoffs à double élimination
Cashprize : 40 000 $
Top 1 - 12 000 $
Top 2 - 8 000 $
Top 3 - 5 000 $
Top 4 - 3 000 $
Top 5/6 - 2 400 $
Top 7/8 - 2 200 $
Top 9/10 - 1 400 $
Agenda des playoffs
Vendredi 13 août
-
TerminéAqualix0vs2Slaughter House EsportsPlayoffs
-
TerminéParabellum Esports2vs0LiViD GamingPlayoffs
Samedi 14 août
-
TerminéOrg-Less2vs1Slaughter House EsportsPlayoffs
-
TerminéNokturns Gaming0vs2Parabellum EsportsRegular Season
-
TerminéAqualix0vs2Nokturns GamingPlayoffs
Dimanche 15 août
-
TerminéLiViD Gaming0vs2Slaughter House EsportsPlayoffs
-
TerminéNokturns Gaming2vs1Slaughter House EsportsPlayoffs
Lundi 16 août
-
TerminéOrg-Less1vs2Parabellum EsportsPlayoffs
-
TerminéOrg-Less0vs2Nokturns GamingPlayoffs
pLAYOFFS
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Org-Less | |||||||
1 - 0 | Org-Less | ||||||
2 - 1 | Org-Less | ||||||
Aqualix | |||||||
0 - 2 | Slaughter House Esports | ||||||
Slaughter House Esports | |||||||
1 - 2 | Parabellum Esports | ||||||
Nokturns Gaming | |||||||
1 - 0 | Nokturns Gaming | ||||||
0 - 2 | Parabellum Esports | ||||||
Parabellum Esports | |||||||
2 - 0 | Parabellum Esports | ||||||
LiViD Gaming |
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Org-Less | |||||||||
Nokturns Gaming | |||||||||
Aqualix | 2 - 0 | Nokturns Gaming | 0 - 2 | Nokturns Gaming | |||||
1 - 0 | Aqualix | ||||||||
2 - 1 | Nokturns Gaming | ||||||||
Slaugher House Esports | |||||||||
LiViD Gaming | 2 - 0 | Slaugher House Esports | |||||||
1 - 0 | LiViD Gaming | ||||||||
Phase de groupes
Groupe A
Rang | Équipes | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | Org-Less | 6 | 1 | +20 | 17 |
2 | Parabellum Esports | 5 | 2 | +8 | 13 |
3 | Slaughter House Esports | 4 | 3 | -4 | 11 |
4 | Okami | 4 | 3 | +1 | 11 |
5 | Honor Esports | 3 | 4 | 0 | 10 |
6 | LennyGG | 3 | 4 | +1 | 10 |
7 | Wichita Wolves | 2 | 5 | -8 | 8 |
8 | Oceanus Gaming | 1 | 6 | -18 | 4 |
Org-Less | LennyGG | Parabellum Esports | Honor Esports | Slaughter House Esports | Okami | Wichita Wolves | Oceanus Gaming | |
Org-Less | 4 - 7 | 7 - 5 | 7 - 1 | 7 - 1 | 7 - 4 | 8 - 6 | 7 - 3 | |
LennyGG | 7 - 4 | 4 - 7 | 2 - 7 | 7 - 1 | 7 - 8 | 7 - 4 | 5 - 7 | |
Parabellum Esports | 5 - 7 | 7 - 4 | 7 - 5 | 4 - 7 | 8 - 6 | 8 - 6 | 7 - 3 | |
Honor Esports | 1 - 7 | 7 - 2 | 5 - 7 | 7 - 3 | 7 - 8 | 3 - 7 | 7 - 3 | |
Slaughter House Esports | 1 - 7 | 1 - 7 | 7 - 4 | 3 - 7 | 8 - 7 | 7 - 3 | 7 - 3 | |
Okami | 4 - 7 | 8 - 7 | 6 - 8 | 8 - 7 | 7 - 8 | 7 - 4 | 8 - 6 | |
Wichita Wolves | 6 - 8 | 4 - 7 | 6 - 8 | 7 - 3 | 3 - 7 | 4 - 7 | 7 - 5 | |
Oceanus Gaming | 3 - 7 | 7 - 5 | 3 - 7 | 3 - 7 | 3 - 7 | 6 - 8 | 5 - 7 |
Groupe B
Rang | Équipes | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | Nokturns | 4 | 2 | +9 | 13 |
2 | Aqualix | 4 | 2 | +10 | 12 |
3 | LiViD Gaming | 3 | 3 | -2 | 10 |
4 | Kansas City Pioneers | 3 | 3 | +4 | 9 |
5 | Late Registration | 3 | 3 | +4 | 9 |
6 | Outlast the Opposition | 3 | 3 | -6 | 8 |
7 | WaveRunners | 1 | 5 | -19 | 2 |
Nokturns | Late Registration | Aqualix | Kansas City Pioneers | Outlast the Opposition | WaveRunners | LiViD Gaming | |
Nokturns | 7 - 4 | 7 - 3 | 7 - 5 | 6 - 8 | 2 - 7 | 4 - 7 | |
Late Registration | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 7 - 2 | 7 - 3 | 7 - 3 | |
Aqualix | 3 - 7 | 7 - 4 | 7 - 4 | 2 - 7 | 7 - 1 | 7 - 0 | |
Kansas City Pioneers | 5 - 7 | 7 - 4 | 4 - 7 | 7 - 0 | 8 - 6 | 8 - 7 | |
Outlast the Opposition | 8 - 6 | 2 - 7 | 7 - 2 | 0 - 7 | 7 - 5 | 4 - 7 | |
WaveRunners | 7 - 2 | 3 - 7 | 1 - 7 | 6 - 8 | 5 - 7 | 3 - 7 | |
LiViD Gaming | 7 - 4 | 3 - 7 | 0 - 7 | 7 - 8 | 7 - 4 | 7 - 3 |
Composition des équipes
|
Wichita Wolves |
|||||
Seth "Callout" Milk | ||||||
Roman "Forrest" Breaux | ||||||
Robert "Melted" Kormylo | ||||||
Jayson "Jaay" Meszaros | ||||||
Seth "Abunai" Pinkney | ||||||
Christopher "Junior" Pierson (remplaçant) | ||||||
Tanner "Forceful" McHattie (coach) | ||||||
Elim "SmiTaSous" Rivera-Valle (analyste) |
|
Late Registration |
|||||
"Gity" | ||||||
"Phish" | ||||||
"Vivid" | ||||||
"Aero" | ||||||
"GuyOnaBear" | ||||||
"PFernandes" (analyste) |
|
Kansas City Pioneers |
|||||
"Inryo" | ||||||
Kyle "Whimpy" Anderson | ||||||
Matthew "Jolten" Valoroso | ||||||
"DiasLucasBr" | ||||||
"GMZ" | ||||||
Read "Read" Adams (coach) | ||||||
"Swnky" (analyste) |
|
LennyGG |
|||||
"Gioo" | ||||||
"Swaylen" | ||||||
"Mikee" | ||||||
"Slypery" | ||||||
Antony "StorMz" Bossé-Henri | ||||||
"Klix" (coach) | ||||||
"ChappedPenguinLips" (analyste) |
|
Honor Esports |
|||||
Jacob "Pox" Johnson | ||||||
Jack "Oreos" Mensch | ||||||
Damian "Surf" Medina | ||||||
"Ferda" | ||||||
"Acts" | ||||||
Robert "RaMz" Rockhill (coach) |
|
Nokturns |
|||||
Bryan "LakQi" Desormeaux | ||||||
"Exod" | ||||||
"Faiko" | ||||||
"Freak" | ||||||
"Mohess" | ||||||
"Dauntless" (coach) | ||||||
"Seech" (analyste) |
|
Okami |
|||||
Maxim "Wav" Hay | ||||||
Zachary "Subarctic" Clemens | ||||||
Raphael "Raphyy" Duchesneau | ||||||
Max "Prompted" Byers | ||||||
Michael "Exile" Varsames | ||||||
William "Vezzy" Vezeau | ||||||
Anthony "Froshii" Nassar |
|
Oceanus Gaming |
|||||
"Zoinkers" | ||||||
"devel" | ||||||
"Bone | ||||||
"NoVa" | ||||||
"Gxd" | ||||||
Jacob "XecratioN" Campbell (coach) | ||||||
"Foxxee" (analyste) |
|
Aqualix |
|||||
"Dscovr" | ||||||
"Rethinkin" | ||||||
"Vladr" | ||||||
"Gasher" | ||||||
"Clorox" |
|
WaveRunners |
|||||
Peter "Silent" Christie-Cnossen | ||||||
"Lovely" | ||||||
"Nichilo" | ||||||
"Vena" | ||||||
"skams" | ||||||
"Maple" (remplaçant) | ||||||
"Pinrolls" (coach) | ||||||
"Santa" (analyste) |
|
LiViD Gaming |
|||||
Mitchell "OmegaProject" Goddard | ||||||
Brandon "Karnageb" Santos | ||||||
"Xeno" | ||||||
Witt "Wittloc" Locascio | ||||||
Felix "Sovereign" Kass | ||||||
Massimo "Zigalo" Zimmerman (coach) | ||||||
Antonio "Fame" Nardi (analyste) |
|
Parabellum Esports |
|||||
Zachary "Spiritz" Dionne | ||||||
Xavier "Eskaa" Avoine | ||||||
Keagen "P3NGU1N" Smith | ||||||
Jameson "Koolaid" Lancaster | ||||||
Logan "Sonar" Parker | ||||||
Varun "VBM" Bir Mohindra (head coach) | ||||||
Patrick "Yurii" Ray (coach) |
|
Slaughter House Esports |
|||||
"wngs" | ||||||
"Aph3r" | ||||||
Cory "Kilo" Dawson | ||||||
"Saiko" | ||||||
"Marmalade" | ||||||
"Fettuccine" (coach) |
|
Outlast the Opposition |
|||||
"Panic" | ||||||
"Athieno" | ||||||
"Genesis" | ||||||
"JWL" | ||||||
"Nomad" | ||||||
"Martyr" (coach) |
|
Org-Less |
|||||
"Barring" | ||||||
Tyler "Oasis" McLean | ||||||
Aaron "Gotcha" Chung | ||||||
"YungAlec" | ||||||
Christian "Prod" Gauch | ||||||
"Nivozo" (analyste) |